2019 BMW Open Tennis Facts
Date | 29 April – 5 May |
---|---|
Edition | 104th |
Category | ATP World Tour 250 series |
Draw | 28S / 16D |
Surface | Clay |
Location | Munich, Germany |
Venue | MTTC Iphitos |
Champions
- Singles
Chile Cristian Garín - Doubles
Denmark Frederik Nielsen / Germany Tim Pütz
Schedule
BMW Open Tennis 2019 took place from 29 April – 5 May 2019 at MTTC Iphitos
Prize Money
2019 BMW Open Total Prize Money: €586,140
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
GER | Alexander Zverev | 3 | 1 |
RUS | Karen Khachanov | 13 | 2 |
ITA | Marco Cecchinato | 17 | 3 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 21 | 4 |
GBR | Kyle Edmund | 23 | 5 |
ARG | Diego Schwartzman | 25 | 6 |
ARG | Guido Pella | 28 | 7 |
HUN | Márton Fucsovics | 36 | 8 |
Wildcards
- Karen Khachanov
- Maximilian Marterer
- Rudolf Molleker
Qualifying draw:
- Denis Istomin
- Yannick Maden
- Thiago Monteiro
- Lorenzo Sonego
Withdrawals
Before the tournament
- Radu Albot → replaced by Marius Copil
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
IND | Rohan Bopanna | GBR | Dominic Inglot | 67 | 1 |
USA | Austin Krajicek | NZL | Artem Sitak | 81 | 2 |
GBR | Ken Skupski | GBR | Neal Skupski | 91 | 3 |
CZE | Roman Jebavý | ARG | Andrés Molteni | 100 | 4 |
Wildcards
- Matthias Bachinger / Peter Gojowczyk
- Yannick Maden / Maximilian Marterer
Alternates:
- Andre Begemann / Rudolf Molleker
Withdrawals
Before the tournament
- Benoît Paire (Illness)
Draws
Past Champions
Singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Cristian Garín | Matteo Berrettini | 6–1, 3–6, 7–6(7–1) |
2018 | Alexander Zverev | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–3 |
2017 | Alexander Zverev | Guido Pella | 6–4, 6–3 |
2016 | Philipp Kohlschreiber | Dominic Thiem | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–4) |
2015 | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–4) |
2014 | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2–6, 6–1, 6–2 |
2013 | Tommy Haas | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 7–6(7–3) |
2012 | Philipp Kohlschreiber | Marin Čilić | 7–6(10–8), 6–3 |
2011 | Nikolay Davydenko | Florian Mayer | 6–3, 3–6, 6–1 |
2010 | Mikhail Youzhny | Marin Čilić | 6–3, 4–6, 6–4 |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Frederik Nielsen Tim Pütz | Marcelo Demoliner Divij Sharan | 6–4, 6–2 |
2018 | Ivan Dodig Rajeev Ram | Nikola Mektić Alexander Peya | 6–3, 7–5 |
2017 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | Jérémy Chardy Fabrice Martin | 6–3, 6–3 |
2016 | Henri Kontinen John Peers | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6–3, 3–6, [10–7] |
2015 | Alexander Peya Bruno Soares | Alexander Zverev Mischa Zverev | 4–6, 6–1, [10–5] |
2014 | Jamie Murray John Peers | Colin Fleming Ross Hutchins | 6–4, 6–2 |
2013 | Jarkko Nieminen Dmitry Tursunov | Marcos Baghdatis Eric Butorac | 6–1, 6–4 |
2012 | František Čermák Filip Polášek | Xavier Malisse Dick Norman | 6–4, 7–5 |
2011 | Simone Bolelli Horacio Zeballos | Andreas Beck Christopher Kas | 7–6(3), 6–4 |
2010 | Oliver Marach Santiago Ventura | Eric Butorac Michael Kohlmann | 5–7, 6–3, [16–14] |