2020 Sofia Open Facts
Date | 8 – 14 November |
---|---|
Edition | 5th |
Category | ATP World Tour 250 series |
Draw | 28S/16D |
Prize money | €389,270 |
Surface | Hard / Indoor |
Location | Sofia, Bulgaria |
Venue | Arena Armeec |
Champions | |
Singles | |
Daniil Medvedev | |
Doubles | |
Nikola Mektić / Jürgen Melzer |
Prize Money
2020 Sofia Open Total Prize Money €389,270
Schedule
2020 Sofia Open Tennis starts from 8 – 14 November 2020 at Arena Armeec
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
CAN | Denis Shapovalov | 12 | 1 |
CAN | Félix Auger-Aliassime | 21 | 2 |
AUS | Alex de Minaur | 25 | 3 |
GER | Jan-Lennard Struff | 35 | 4 |
FRA | Adrian Mannarino | 36 | 5 |
AUS | John Millman | 38 | 6 |
GEO | Nikoloz Basilashvili | 39 | 7 |
CRO | Marin Čilić | 43 | 8 |
Wildcards
- Adrian Andreev
- Dimitar Kuzmanov
- Jonáš Forejtek
Qualifying draw:
- Taro Daniel
- Aslan Karatsev
- Gilles Simon
- Viktor Troicki
Lucky losers:
- Martin Kližan
- Illya Marchenko
Withdrawals
- Kevin Anderson → replaced by Jannik Sinner
- Roberto Bautista Agut → replaced by Adrian Mannarino
- Pablo Carreño Busta → replaced by Andrej Martin
- Borna Ćorić → replaced by Stefano Travaglia
- Fabio Fognini → replaced by Marin Čilić
- Taylor Fritz → replaced by Salvatore Caruso
- Karen Khachanov → replaced by Illya Marchenko
- Filip Krajinović → replaced by Roberto Carballes Baena
- Dušan Lajović → replaced by Egor Gerasimov
- Gaël Monfils → replaced by Martin Kližan
- Kei Nishikori → replaced by Márton Fucsovics
- Milos Raonic → replaced by Radu Albot
- Casper Ruud → replaced by John Millman
- Diego Schwartzman → replaced by Yūichi Sugita
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Jürgen Melzer | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 49 | 1 |
GBR | Jamie Murray | GBR | Neal Skupski | 50 | 2 |
AUS | Max Purcell | AUS | Luke Saville | 75 | 3 |
BEL | Sander Gillé | BEL | Joran Vliegen | 78 | 4 |
Wildcards
- Alexander Donski / Vasko Mladenov
- Dimitar Kuzmanov / Viktor Troicki
Draws
Past Champions
Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Roberto Bautista Agut | Viktor Troicki | 6–3, 6–4 |
2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7–5, 6–4 |
2018 | Mirza Bašić | Marius Copil | 7–6(8–6), 6–7(4–7), 6–4 |
2019 | Daniil Medvedev | Márton Fucsovics | 6–4, 6–3 |
Doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | Philipp Oswald Adil Shamasdin | 5–7, 7–6(11–9), [10–6] |
2017 | Viktor Troicki Nenad Zimonjic | Mikhail Elgin Andrey Kuznetsov | 6–4, 6–4 |
2018 | Robin Haase Matwé Middelkoop (2) | Nikola Mektić Alexander Peya | 5–7, 6–4, [10–4] |
2019 | Nikola Mektić Jürgen Melzer | Hsieh Cheng-peng Christopher Rungkat | 6–2, 4–6 [10–2] |
2019 Sofia Open Tennis Facts
Date February 4 – 10
Edition 4th
Category ATP World Tour 250 series
Draw 28S/16D
Prize money €524,340
Surface Hard / Indoor
Location Sofia, Bulgaria
Venue Arena Armeec
Current Champions
- Singles
Russia Daniil Medvedev - Doubles
Croatia Nikola Mektic / Austria Jürgen Melzer
Prize Money
2019 Sofia Open Total Prize Money €524,340
Schedule
Sofia Open Tennis starts from 4 February – 10 February 2019, Arena Armeec
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
RUS | Karen Khachanov | 11 | 1 |
GRE | Stefanos Tsitsipas | 12 | 2 |
RUS | Daniil Medvedev | 16 | 3 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 18 | 4 |
GEO | Nikoloz Basilashvili | 22 | 5 |
ESP | Fernando Verdasco | 26 | 6 |
FRA | Gaël Monfils | 33 | 7 |
ITA | Andreas Seppi | 37 | 8 |
Wildcards
- Adrian Andreev
- Dimitar Kuzmanov
- Viktor Troicki
Qualifying draw:
- Daniel Brands
- Alexandar Lazarov
- Yannick Maden
- Stefano Travaglia
Withdrawals
During the tournament
Roberto Bautista Agut
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
NED | Jean-Julien Rojer | ROU | Horia Tecau | 49 | 1 |
GBR | Dominic Inglot | CRO | Franko Škugor | 50 | 2 |
IND | Rohan Bopanna | IND | Divij Sharan | 77 | 3 |
NED | Robin Haase | NED | Matwé Middelkoop | 77 | 4 |
Wildcards
- Adrian Andreev / Dimitar Kuzmanov
- Alexander Donski / Alexandar Lazarov
Withdrawals
Before the tournament
- Nikoloz Basilashvili
Draws
Past Champions
Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Roberto Bautista Agut | Viktor Troicki | 6–3, 6–4 |
2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7–5, 6–4 |
2018 | Mirza Bašic | Marius Copil | 7–6(8–6), 6–7(4–7), 6–4 |
2019 | Daniil Medvedev | Márton Fucsovics | 6–4, 6–3 |
Doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2016 | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | Philipp Oswald Adil Shamasdin | 5–7, 7–6(11–9), [10–6] |
2017 | Viktor Troicki Nenad Zimonjic | Mikhail Elgin Andrey Kuznetsov | 6–4, 6–4 |
2018 | Robin Haase Matwé Middelkoop (2) | Nikola Mektic Alexander Peya | 5–7, 6–4, [10–4] |
2019 | Nikola Mektic Jürgen Melzer | Hsieh Cheng-peng Christopher Rungkat | 6–2, 4–6 [10–2] |