2018 Gerry Weber Open Tennis Facts
Date | 18 – 24 June |
---|---|
Edition | 26th |
Category | ATP World Tour 500 |
Draw | 32S / 16D |
Prize money | €2.116.915 |
Surface | Grass |
Location | Halle, Germany |
Venue | Gerry Weber Stadion |
Champions
Singles
Croatia Borna Ćorić
Doubles
Poland Łukasz Kubot / Brazil Marcelo Melo
Schedule
Gerry Weber Open 2018 tournament starts from 18 – 24 June, 2018, Gerry Weber Stadion
Prize Money
Ranking List Points | Prize Money (in Euro) | ||
Single | Double (per pair) | ||
Winner | 500 | 427.590 | 128.740 |
Finalist | 300 | 209.630 | 63.030 |
Semifinalist | 180 | 105.480 | 31.620 |
Quarterfinalist | 90 | 53.645 | 16.230 |
Round of sixteen | 45 (Double: 0) | 27.860 | 8.390 |
Loser 1st round | 14.690 | ||
Qualifiers (4 Spieler Einzel / 1 Paar Doppel) | 20 (Double: 45) | — | — |
Qualification round 2 | 10 (Double: 25) | 3.250 | — |
Qualification round 1 | 1.660 | — |
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SUI | Roger Federer | 2 | 1 |
GER | Alexander Zverev | 3 | 2 |
AUT | Dominic Thiem | 7 | 3 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 16 | 4 |
FRA | Lucas Pouille | 17 | 5 |
GER | Philipp Kohlschreiber | 22 | 6 |
JPN | Kei Nishikori | 26 | 7 |
FRA | Richard Gasquet | 30 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- Germany Maximilian Marterer
- Germany Florian Mayer
- Germany Rudolf Molleker
Special exempt
- Australia Matthew Ebden
Qualifying draw:
- Germany Matthias Bachinger
- United States Denis Kudla
- Slovakia Lukáš Lacko
- Russia Mikhail Youzhny
Lucky loser:
- Italy Matteo Berrettini
- Georgia (country) Nikoloz Basilashvili
Withdrawals
Before the tournament
- South Korea Chung Hyeon → replaced by Germany Jan-Lennard Struff
- United States John Isner → replaced by Hungary Márton Fucsovics
- Spain Albert Ramos Viñolas → replaced by Italy Matteo Berrettini
- Russia Andrey Rublev → replaced by Tunisia Malek Jaziri
- Germany Peter Gojowczyk → replaced by Georgia (country) Nikoloz Basilashvili
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 7 | 1 |
CRO | Nikola Mektić | AUT | Alexander Peya | 38 | 2 |
PAK | Aisam-ul-Haq Qureshi | NED | Jean-Julien Rojer | 43 | 3 |
CRO | Ivan Dodig | USA | Rajeev Ram | 46 | 4 |
Other entrants
Wildcards
- Philipp Kohlschreiber / Philipp Petzschner
- Jan-Lennard Struff / Tim Pütz
Qualifying draw:
- Jonathan Erlich / Nicholas Monroe
Draw
Past Champions
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Lleon Hewitt | Roger Federer | 3–6, 7–6(7–4), 6–4 |
2011 | Philipp Kohlschreiber | Philipp Petzschner | 7–6(7–5), 2–0 retired |
2012 | Tommy Haas (2) | Roger Federer | 7–6(7–5), 6–4 |
2013 | Roger Federer (6) | Mikhail Youzhny | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 |
2014 | Roger Federer (7) | Alejandro Falla | 7–6(7–2), 7–6(7–3) |
2015 | Roger Federer (8) | Andreas Seppi | 7–6(7–1), 6–4 |
2016 | Florian Mayer | Alexander Zverev | 6–2, 5–7, 6–3 |
2017 | Roger Federer (9) | Alexander Zverev | 6–1, 6–3 |
2018 | Borna Ćorić | Roger Federer | 7–6(8–6), 3–6, 6–2 |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Sergiy Stakhovsky Mikhail Youzhny (2) | Martin Damm Filip Polášek | 4–6, 7–5, [10–7] |
2011 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Robin Haase Milos Raonic | 7–6(10–8), 3–6, [11–9] |
2012 | Aisam-ul-Haq Qureshi (2) Jean-Julien Rojer | Treat Conrad Huey Scott Lipsky | 6–3, 6–4 |
2013 | Santiago González Scott Lipsky | Daniele Bracciali Jonathan Erlich | 6–2, 7–6(7–3) |
2014 | Andre Begemann Julian Knowle (2) | Marco Chiudinelli Roger Federer | 1–6, 7–5, [12–10] |
2015 | Raven Klaasen Rajeev Ram | Rohan Bopanna Florin Mergea | 7–6(7–5), 6–2 |
2016 | Raven Klaasen (2) Rajeev Ram (2) | Łukasz Kubot Alexander Peya | 7–6(7–5), 6-2 |
2017 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | Alexander Zverev Mischa Zverev | 5–7, 6–3, [10–8] |
2018 | Łukasz Kubot (2) Marcelo Melo (2) | Alexander Zverev Mischa Zverev | 7–6(7–1), 6–4 |