Skip to main content
Group A
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | Bangladesh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.759 |
---|
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.015 |
---|
3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −1.814 |
---|
4 | United States | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1.572 |
---|
Group B
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.117 |
---|
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.407 |
---|
3 | Rwanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −1.915 |
---|
4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −4.890 |
---|
Group C
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.865 |
---|
2 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.044 |
---|
3 | Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −0.755 |
---|
4 | Indonesia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −3.596 |
---|
Group D
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.039 |
---|
2 | South Africa (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.102 |
---|
3 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2.480 |
---|
4 | Scotland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −2.525 |
---|
Super 6 Group 1
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | India | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.844 |
---|
2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.210 |
---|
3 | Bangladesh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.211 |
---|
4 | South Africa (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.387 |
---|
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −2.178 |
---|
6 | United Arab Emirates | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3.724 |
---|
Super 6 Group 2
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|
1 | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.088 |
---|
2 | New Zealand | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.524 |
---|
3 | Pakistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | −1.563 |
---|
4 | Rwanda | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.169 |
---|
5 | West Indies | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | −2.363 |
---|
6 | Ireland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3.258 |
---|