Points Table | Results | Teams and Squads | Awards | Statistics |
Season 2021–22
Dates 19 November 2021 – March 2022
Indian Super League
Organising bodies AIFF and FSDL
Founded 21 October 2013; 8 years ago
First season 2014
Country India
Confederation AFC
Number of teams 11
Level on pyramid 1
Domestic cup(s) Super Cup
International cup(s) AFC Champions League
AFC Cup
Current champions Mumbai City (1st title)
(2020–21)
Current premiers Mumbai City (1st title)
(2020–21)
Most championships ATK (3 titles)
Most premierships Goa
Mumbai City
(1 title each)
Most appearances Mandar Rao Dessai (114)
Top goalscorer Coro (48)
TV partners
India:
Star Sports, Hotstar, JioTV
International:
Broadcasters
Teams
Stadiums and locations
Club | State/Region | City | Host Venue | Capacity |
---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | West Bengal | Kolkata | Fatorda stadium | 18,000 |
Mumbai City | Maharashtra | Mumbai | ||
NorthEast United | Northeast India | Guwahati | ||
Bengaluru | Karnataka | Bengaluru | GMC Athletic Stadium | 5,000 |
Goa | Goa | Margao | ||
Hyderabad | Telangana | Hyderabad | ||
Jamshedpur | Jharkhand | Jamshedpur | ||
Chennaiyin | Tamil Nadu | Chennai | Tilak Maidan Stadium | 10,000 |
East Bengal | West Bengal | Kolkata | ||
Kerala Blasters | Kerala | Kochi | ||
Odisha | Odisha | Bhubaneswar |
Personnel and sponsorship
Team | Head coach | Captain(s) | Kit Manufacturer | Main Sponsor |
---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | Antonio López Habas |
| Nivia | SBOTOP |
Bengaluru | Marco Pezzaiuoli | Sunil Chhetri | Puma | JSW |
Chennaiyin | Božidar Bandović | Anirudh Thapa | Nivia | Apollo Tyres |
East Bengal | Manolo Díaz |
| Reyaur | Shree Cement |
Goa | Juan Ferrando |
| Reyaur | |
Hyderabad | Manuel Roca |
| Hummel | DafaNews |
Jamshedpur | Owen Coyle | Peter Hartley | Nivia | Tata Steel |
Kerala Blasters | Ivan Vukomanović | Jessel Carneiro | SIX5SIX | BYJU’S |
Mumbai City | Des Buckingham | Mourtada Fall | Puma | Expo 2020 |
NorthEast United | Khalid Jamil | Federico Gallego | SIX5SIX | Amrit cement |
Odisha | Kiko Ramírez |
| Hummel | Odisha Tourism |
Head coaching changes
Team | Outgoing coach | Manner of departure | Date of vacancy | Position in table | Incoming coach | Date of appointment |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | Naushad Moosa | End of interim period | Pre-season | Marco Pezzaiuoli | 12 February 2021 | |
Kerala Blasters | Ishfaq Ahmed | End of interim period | 26 February 2021 | Ivan Vukomanović | 17 June 2021 | |
Chennaiyin | Csaba László | End of contract | 10 April 2021 | Božidar Bandović | 10 July 2021 | |
Odisha | Steven Dias | End of interim period | 27 February 2021 | Kiko Ramírez | 20 July 2021 | |
East Bengal | Robbie Fowler | Mutual Consent | 8 September 2021 | Manolo Díaz | 8 September 2021 | |
Mumbai | Sergio Lobera | End of contract | 8 October 2021 | Des Buckingham | 8 October 2021 |
Foreign players
Club | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 | AFC Player |
---|---|---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | Roy Krishna | Joni Kauko | Hugo Boumous | Carl McHugh | Tiri | David Williams |
Bengaluru | Alan Costa | Bruno Ramires | Cleiton Silva | Prince Ibara | Yrondu Musavu-King | Iman Basafa |
Chennaiyin | Rafael Crivellaro | Vladimir Koman | Ariel Borysiuk | Łukasz Gikiewicz | Slavko Damjanović | Mirlan Murzaev |
East Bengal | Antonio Perošević | Franjo Prce | Darren Sidoel | Daniel Chima | Amir Dervišević | Tomislav Mrcela |
Goa | Airam Cabrera | Alberto Noguera | Edu Bedia | Iván González | Jorge Ortiz | Dylan Fox |
Hyderabad | João Victor | Bartholomew Ogbeche | Edu García | Javier Siverio | Juanan | Joel Chianese |
Jamshedpur | Alex Lima | Eli Sabiá | Peter Hartley | Nerijus Valskis | Greg Stewart | Jordan Murray |
Kerala Blasters | Jorge Pereyra Díaz | Enes Sipović | Marko Lešković | Álvaro Vázquez | Adrián Luna | Chencho Gyeltshen |
Mumbai City | Cássio Gabriel | Ygor Catatau | Ahmed Jahouh | Mourtada Fall | Igor Angulo | Bradden Inman |
NorthEast United | Deshorn Brown | Mathias Coureur | Khassa Camara | Hernán Santana | Federico Gallego | Patrick Flottmann |
Odisha | Jonathas | Aridai Cabrera | Héctor Rodas | Javi Hernández | Víctor Mongil | Liridon Krasniqi |
Schedule
MARCH
- MATCH 63 – COMPLETED
Tuesday, 01 March, 2022
19:30
Hyderabad FC 0 FT 3 Jamshedpur FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 62 – COMPLETED Wednesday, 02 March, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 3 FT 1 Mumbai City FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 105 – COMPLETED
- Thursday, 03 March, 2022
19:30
Chennaiyin FC 0 FT 1 ATK Mohun Bagan
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 106 – COMPLETED
Friday, 04 March, 2022
19:30
Jamshedpur FC 5 FT 1 Odisha FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 107 – COMPLETED
Saturday, 05 March, 2022
19:30
SC East Bengal 0 FT 1 Bengaluru FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 108 – COMPLETED
Saturday, 05 March, 2022
21:30
Hyderabad FC 2 FT 1 Mumbai City FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 109 – COMPLETED
Sunday, 06 March, 2022
19:30
FC Goa 4 FT 4 Kerala Blasters FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 110 – COMPLETED
Monday, 07 March, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan 0 FT 1 Jamshedpur FC
PJN Stadium, Fatorda - SEMI-FINAL 1 – 1ST LEG – COMPLETED
Friday, 11 March, 2022
19:30
Jamshedpur FC 0 FT 1 Kerala Blasters FC
PJN Stadium, Fatorda - SEMI-FINAL 2 – 1ST LEG – COMPLETED
Saturday, 12 March, 2022
19:30
Hyderabad FC 3 FT 1 ATK Mohun Bagan
Athletic Stadium, Bambolim - SEMI-FINAL 1 – 2ND LEG – COMPLETED
Tuesday, 15 March, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 1 FT 1 Jamshedpur FC
(2 AGG 1)
Tilak Maidan Stadium - SEMI-FINAL 2 – 2ND LEG – COMPLETED
Wednesday, 16 March, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan 1 FT 0 Hyderabad FC (2 AGG 3)
Athletic Stadium, Bambolim - FINAL – COMPLETED
Sunday, 20 March, 2022
19:30
Hyderabad FC 1 FT 1 Kerala Blasters FC (3 PEN 1)
PJN Stadium, Fatorda
February
- MATCH 78 – COMPLETED
Tuesday, 01 February, 2022
19:30
FC Goa 1 FT 1 Odisha FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 79 – COMPLETED
Wednesday, 02 February, 2022
19:30
SC East Bengal 2 FT 2 Chennaiyin FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 80 – UPCOMING
Thursday, 03 February, 2022
19:30
Mumbai City FC
vs
ATK Mohun Bagan
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 81 – COMPLETED
Friday, 04 February, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 2 FT 1 NorthEast United FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 82 – COMPLETED
Saturday, 05 February, 2022
19:30
Bengaluru FC 3 FT 1 Jamshedpur FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 83 – COMPLETED
Sunday, 06 February, 2022
19:30
Chennaiyin FC 0 FT 1 Mumbai City FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 84 – COMPLETED
Monday, 07 February, 2022
19:30
SC East Bengal 1 FT 2 Odisha FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 85 – COMPLETED
Tuesday, 08 February, 2022
19:30
Hyderabad FC 1 FT 2 ATK Mohun Bagan
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 86 – COMPLETED
Wednesday, 09 February, 2022
19:30
Chennaiyin FC 0 FT 5 FC Goa
Tilak Maidan Stadium - MATCH 87 – COMPLETED
Thursday, 10 February, 2022
19:30
Jamshedpur FC 3 FT 0 Kerala Blasters FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 88 – COMPLETED
Friday, 11 February, 2022
19:30
Bengaluru FC 1 FT 2 Hyderabad FC
Athletic Stadium, Bambolim - Saturday, 12 February, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan 3 FT 1 NorthEast United FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 90 – COMPLETED
Sunday, 13 February, 2022
19:30
Mumbai City FC 4 FT 1 Odisha FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 91 – COMPLETED
Monday, 14 February, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 1 FT 0 SC East Bengal
Tilak Maidan Stadium - MATCH 92 – COMPLETED
Tuesday, 15 February, 2022
19:30
FC Goa 0 FT 2 ATK Mohun Bagan
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 93 – COMPLETED
Wednesday, 16 February, 2022
19:30
Odisha FC 2 FT 2 Chennaiyin FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 67 – COMPLETED
- Thursday, 17 February, 2022
19:30
Jamshedpur FC 3 FT 2 Mumbai City FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 94 – COMPLETED
Friday, 18 February, 2022
19:30
NorthEast United FC 2 FT 1 Bengaluru FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 66 – COMPLETED
Saturday, 19 February, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 2 FT 2 ATK Mohun Bagan
Tilak Maidan Stadium - MATCH 95 – COMPLETED
Saturday, 19 February, 2022
21:30
Hyderabad FC 3 FT 2 FC Goa
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 96 – COMPLETED
Sunday, 20 February, 2022
19:30
Chennaiyin FC 1 FT 4 Jamshedpur FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 97 – COMPLETED
Monday, 21 February, 2022
19:30
Bengaluru FC 2 FT 1 Odisha FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 98 – COMPLETED
Tuesday, 22 February, 2022
19:30
Mumbai City FC 1 FT 0 SC East Bengal
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 99 – COMPLETED
Wednesday, 23 February, 2022
19:30
Hyderabad FC 2 FT 1 Kerala Blasters FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 100 – COMPLETED
Thursday, 24 February, 2022
19:30
Odisha FC 1 F 1 ATK Mohun Bagan
Tilak Maidan Stadium - MATCH 101 – COMPLETED
Friday, 25 February, 2022
19:30
NorthEast United FC 2 FT 3 Jamshedpur FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 102 – COMPLETED
Saturday, 26 February, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 3 FT 0 Chennaiyin FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 103 – COMPLETED
Saturday, 26 February, 2022
21:30
FC Goa 0 FT 2 Mumbai City FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 61 – COMPLETED
Sunday, 27 February, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan 2 FT 0 Bengaluru FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 105 – COMPLETED
- Monday, 28 February, 2022
- SC East Bengal 1 FT 1 NorthEast United FC
Tilak Maidan Stadium
JAN
- MATCH 46 – COMPLETED
Sunday, 02 January, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 2 FT 2 FC Goa
Tilak Maidan Stadium - MATCH 47 – COMPLETED
Sunday, 02 January, 2022
21:30
Jamshedpur FC 0 FT 1 Chennaiyin FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 48 – COMPLETED
Monday, 03 January, 2022
19:30
Odisha FC 4 FT 2 Mumbai City FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 49 – COMPLETED
Tuesday, 04 January, 2022
19:30
Bengaluru FC 1 FT 1 SC East Bengal
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 50 – COMPLETED
- Wednesday, 05 January, 2022
- 19:30
- ATK Mohun Bagan 2 FT 2 Hyderabad FC
- PJN Stadium, Fatorda
- MATCH 51 – COMPLETED
Thursday, 06 January, 2022
19:30
Jamshedpur FC 3 FT 2 NorthEast United FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 52 – COMPLETED
Friday, 07 January, 2022
19:30
SC East Bengal 0 FT 0 Mumbai City FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 53 – MATCH POSTPONED
Saturday, 08 January, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan POdisha FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 54 – COMPLETED
Saturday, 08 January, 2022
21:30
FC Goa 1 FT 0 Chennaiyin FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 55 – COMPLETED
Sunday, 09 January, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 1 FT 0 Hyderabad FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 56 – COMPLETED
Monday, 10 January, 2022
19:30
Mumbai City FC 0 FT 3 Bengaluru FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 57 – COMPLETED
Tuesday, 11 January, 2022
19:30
Jamshedpur FC 1 FT 0 SC East Bengal
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 58 – COMPLETED
Wednesday, 12 January, 2022
19:30
Odisha FC 0 FT 2 Kerala Blasters FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 59 – COMPLETED
Thursday, 13 January, 2022
19:30
Chennaiyin FC 1 FT 1 Hyderabad FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 60 – COMPLETED
Friday, 14 January, 2022
19:30
FC Goa 1 FT 1 NorthEast United FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 61 – MATCH POSTPONED
Saturday, 15 January, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan P Bengaluru FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 62 – MATCH POSTPONED
Sunday, 16 January, 2022
19:30
Kerala Blasters FC P Mumbai City FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 63 – MATCH POSTPONED
Monday, 17 January, 2022
19:30
Hyderabad FC P Jamshedpur FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 64 – COMPLETED
Tuesday, 18 January, 2022
19:30
NorthEast United FC 0 FT 2 Odisha FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 65 – COMPLETED
Wednesday, 19 January, 2022
19:30
FC Goa 1 FT 2 SC East Bengal
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 66 – MATCH POSTPONED
Thursday, 20 January, 2022
19:30
Kerala Blasters FC P ATK Mohun Bagan
Tilak Maidan Stadium - MATCH 67 – MATCH POSTPONED
Friday, 21 January, 2022
19:30
Jamshedpur FC P Mumbai City FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 68 – COMPLETED
Saturday, 22 January, 2022
19:30
Chennaiyin FC 2 FT 1 NorthEast United FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 69 – COMPLETED
Sunday, 23 January, 2022
19:30
Bengaluru FC 1 FT 1 FC Goa
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 53 – COMPLETED
Sunday, 23 January, 2022
21:30
ATK Mohun Bagan 0 FT 0 Odisha FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 70 – COMPLETED
Monday, 24 January, 2022
19:30
SC East Bengal 0 FT 4 Hyderabad FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 71 – COMPLETED
Tuesday, 25 January, 2022
19:30
Mumbai City FC 1 FT 1 NorthEast United FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 72 – COMPLETED
Wednesday, 26 January, 2022
19:30
Bengaluru FC 3 FT 0 Chennaiyin FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 73 – COMPLETED
Thursday, 27 January, 2022
19:30
Odisha FC 2 FT 3 Hyderabad FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 74 – COMPLETED
Friday, 28 January, 2022
19:30
Jamshedpur FC 1 FT 0 FC Goa
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 75 – COMPLETED
Saturday, 29 January, 2022
19:30
ATK Mohun Bagan 3 FT 1 SC East Bengal
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 76 – COMPLETED
Sunday, 30 January, 2022
19:30
Kerala Blasters FC 0 FT 1 Bengaluru FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 77 – COMPLETED
Monday, 31 January, 2022
19:30
NorthEast United FC 0 FT 5 Hyderabad FC
PJN Stadium, Fatorda
DEC
- Monday, 13 December, 2021
19:30
Hyderabad FC 5 FT 1
NorthEast United FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 29 – COMPLETED
Tuesday, 14 December, 2021
19:30
Odisha FC 0 FT 4 Jamshedpur FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 30 – COMPLETED
Wednesday, 15 December, 2021
19:30
Mumbai City FC 1 FT 0 Chennaiyin FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 31 – COMPLETED Thursday, 16 December, 2021 19:30
Bengaluru FC 3 FT 3 ATK Mohun Bagan
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 32 – COMPLETED Friday, 17 December, 2021
19:30
NorthEast United FC 2 FT 0 SC East Bengal
PJN Stadium, Fatorda0 - Saturday, 18 December, 2021
19:30
Chennaiyin FC 2 FT 1 Odisha FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 34 – COMPLETED
Saturday, 18 December, 2021
21:30
FC Goa 1 FT 1 Hyderabad FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 35 – COMPLETED Sunday, 19 December, 2021
19:30
Mumbai City FC 0 FT 3 Kerala Blasters FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 36 – COMPLETED
Monday, 20 December, 2021
19:30
Jamshedpur FC 0 FT 0 Bengaluru FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 37 – COMPLETED
Tuesday, 21 December, 2021
19:30
NorthEast United FC 2 FT 3 ATK Mohun Bagan
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 38 – COMPLETED
Wednesday, 22 December, 2021
19:30
Chennaiyin FC 0 FT 3 Kerala Blasters FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 39 – COMPLETED
Thursday, 23 December, 2021
19:30
Hyderabad FC 1 FT 1 SC East Bengal
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 40 – COMPLETED
Friday, 24 December, 2021
19:30
Odisha FC 1 FT 1 FC Goa
Tilak Maidan Stadium - MATCH 41 – COMPLETED
Sunday, 26 December, 2021
19:30
Kerala Blasters FC 1 FT 1 Jamshedpur FC
Tilak Maidan Stadium - MATCH 42 – COMPLETED
Monday, 27 December, 2021
19:30
NorthEast United FC 3 FT 3 Mumbai City FC
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 43 – COMPLETED
Tuesday, 28 December, 2021
19:30
Hyderabad FC 6 FT 1 Odisha FC
Athletic Stadium, Bambolim - MATCH 44 – COMPLETED
Wednesday, 29 December, 2021
19:30
ATK Mohun Bagan 2 FT 1 FC Goa
PJN Stadium, Fatorda - MATCH 45 – COMPLETED Thursday, 30 December, 2021
19:30
Chennaiyin FC 2 FT 4 Bengaluru FC
Tilak Maidan Stadium
Results
Home \ Away | AMB | BEN | CHE | EAB | GOA | HYD | JAM | KER | MCI | NEU | OFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | — | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 1–5 | 3–1 | 0–0 |
Bengaluru | 3–3 | — | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 2–1 |
Chennaiyin | 0–1 | 2–4 | — | 0–0 | 0–5 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 |
East Bengal | 0–3 | 0–1 | 2–2 | — | 3–4 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 |
Goa | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | — | 1–1 | 1–3 | 4–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
Hyderabad | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | — | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 6–1 |
Jamshedpur | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | — | 3–0 | 3–2 | 3–2 | 5–1 |
Kerala Blasters | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | — | 3–1 | 2–1 | 2–1 |
Mumbai City | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 4–2 | 0–3 | — | 1–1 | 4–1 |
NorthEast United | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–5 | 2–3 | 0–0 | 3–3 | — | 0–2 |
Odisha | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 6–4 | 1–1 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | — |
- First match(es) will be played on 19 November 2021.
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
Form
Team ╲ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | W | W | L | L | D | D | W | W | D | D | [a] | D | W | D | W | W | W | D | W | L |
Bengaluru | W | L | D | L | L | L | D | D | W | D | W | [a] | D | W | W | W | L | L | W | W |
Chennaiyin | W | W | D | D | L | W | L | L | W | L | D | W | L | D | L | L | D | L | L | L |
East Bengal | D | L | L | D | L | D | L | D | D | D | L | W | L | L | D | L | L | L | D | L |
Goa | L | L | L | W | W | D | D | L | D | W | D | L | D | L | D | W | L | L | L | D |
Hyderabad | L | W | D | W | W | D | D | W | D | L | D | [a] | W | W | W | L | W | W | W | W |
Jamshedpur | D | W | D | W | L | W | D | D | L | W | W | [a] | W | W | L | W | W | W | W | W |
Kerala Blasters | L | D | D | W | D | W | W | D | D | W | W | [a] | D | L | W | L | W | L | W | D |
Mumbai City | W | L | W | W | W | W | L | D | L | D | L | [a] | L | D | D | W | W | W | W | L |
Northeast United | L | D | L | W | L | L | W | L | D | L | D | L | L | D | L | L | L | W | L | D |
Odisha | W | W | L | W | L | L | D | L | W | L | W | D | L | D | W | L | D | L | D | L |
W = Win; D = Draw; L = Lose
ISL Table 2021-22
League table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamshedpur (T) | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | +21 | 43 | Advance to ISL play-offs and qualification for 2023 AFC Champions League group stage |
2 | Hyderabad (T) | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 38 | Advance to ISL play-offs and possible qualification for 2023 AFC Cup play-off round |
3 | ATK Mohun Bagan | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | +11 | 37 | Advance to ISL play-offs |
4 | Mumbai City | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 24 | +10 | 34 | |
5 | Kerala Blasters | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 31 | |
6 | Bengaluru | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | |
7 | Odisha | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 43 | −12 | 23 | |
8 | Chennaiyin | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 35 | −18 | 20 | |
9 | Goa | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | 35 | −6 | 19 | |
10 | NorthEast United | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | −18 | 14 | |
11 | East Bengal | 20 | 1 | 8 | 11 | 18 | 36 | −18 | 11 |
- Rules for classification:1) points; 2) head-to-head points; 3) head-to-head goal difference; 4) head-to-head goals scored; 5) goal difference; 6) number of goals scored; 7) fair play ranking; 8) drawing of lots
Playoffs
Bracket
Semi-finals | Final | ||||||||||
1 | Jamshedpur | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | Kerala Blasters | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Kerala Blasters | 1 (1) | |||||||||
2 | Hyderabad (p) | 1 (3) | |||||||||
2 | Hyderabad | 3 | 0 | 3 | |||||||
3 | ATK Mohun Bagan | 1 | 1 | 2 |
Semi-finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Jamshedpur | 1–2 | Kerala Blasters | 0–1 | 1–1 |
Hyderabad | 3–2 | ATK Mohun Bagan | 3–1 | 0–1 |
Final
20 March 2022
19:30 IST
Hyderabad | 1–1 (a.e.t.) | Kerala Blasters |
---|---|---|
Tavora 88′ | Rahul KP 68′ | |
Penalties | ||
| 3–1 |
|
Attendance: 11,500
Referee: Crystal John
Indian Super League 2020-21
Season | 2020–21 |
---|---|
Dates | 20 November 2020 – March 2021 |
Matches played | 5 |
Goals scored | 10 (2 per match) |
Top goalscorer | Igor Angulo (2 goals) |
Biggest home win | Northeast United 1–0 Mumbai City (21 November 2020) |
Biggest away win | Kerala Blasters 0–1 ATK Mohun Bagan (20 November 2020) Odisha 0–1 Hyderabad (23 November 2020) |
Highest scoring | Goa 2–2 Bengaluru (22 November 2020) |
Longest winning run | ATK Mohun Bagan, Northeast United, Hyderabad, Chennaiyin (1 game) |
Longest unbeaten run | ATK Mohun Bagan, Northeast United, Goa, Bengaluru, Hyderabad, Chennaiyin (1 game) |
Longest winless run | Kerala Blasters, Mumbai City, Goa, Bengaluru, Odisha, Jamshedpur (1 game) |
Longest losing run | Kerala Blasters, Mumbai City, Odisha,Jamshedpur (1 game) |
Total attendance | N/A |
Teams
Stadiums and locations
Team | Location | Host Venue | Capacity |
---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | Kolkata, West Bengal | Fatorda Stadium | 18,600 |
Bengaluru | Bangalore, Karnataka | ||
Goa | Margao, Goa | ||
Chennaiyin | Chennai, Tamil Nadu | GMC Athletic Stadium | 30,000 |
Kerala Blasters | Kochi, Kerala | ||
Mumbai City | Mumbai, Maharashtra | ||
Odisha | Bhubaneswar, Odisha | ||
East Bengal | Kolkata, West Bengal | Tilak Maidan Stadium | 5,000 |
Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ||
Jamshedpur | Jamshedpur, Jharkhand | ||
NorthEast United | Guwahati, Assam |
Personnel and sponsorship
Team | Head coach | Captain | Kit Manufacturer | Shirt Sponsor(s) |
---|---|---|---|---|
ATK Mohun Bagan | Antonio López Habas | Roy Krishna | Nivia | SBOTOP, SRMB Stee |
Bengaluru | Carles Cuadrat | Sunil Chhetri | Puma | JSW |
Chennaiyin | Csaba László | Rafael Crivellaro | Apollo Tyres | |
East Bengal | Robbie Fowler | TYKA | Top Tech TMT | |
Goa | Juan Ferrando | Edu Bedia | SIX5SIX | Kingfisher, INDINEWS |
Hyderabad | Manuel Roca | Adil Khan | Polyhose | |
Jamshedpur | Owen Coyle | Peter Hartley | Tata Steel | |
Kerala Blasters | Kibu Vicuña | Costa Nhamoinesu | Reyaur Sports | BYJU’S |
Mumbai City | Sergio Lobera | Amrinder Singh | Puma | DafaNews, Etihad Airways |
NorthEast United | Gerard Nus | Federico Gallego | N/A | JA Entertainment, Parimatch News |
Odisha | Stuart Baxter | Steven Taylor | T10 Sports |
Schedule
DATE & DAY | MATCH | TIME (IST) | VENUE |
20 November, Friday | Kerala Blasters vs ATK-Mohun Bagan | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
21 November, Saturday | NorthEast United FC vs Mumbai City FC | 7:30 PM | Tilak Maidan |
22 November, Sunday | FC Goa vs Bengaluru FC | 7:30 PM | Fatorda Stadium |
23 November, Monday | Odisha FC vs Hyderabad FC | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
24 November, Tuesday | Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC | 7:30 PM | Tilak Maidan |
25 November, Wednesday | FC Goa vs Mumbai City FC | 7:30 PM | Fatorda Stadium |
26 November, Thursday | Kerala Blasters vs NorthEast United FC | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
27 November, Friday | SC East Bengal vs ATK-Mohun Bagan | 7:30 PM | Tilak Maidan |
28 November, Saturday | Bengaluru FC vs Hyderabad FC | 7:30 PM | Fatorda Stadium |
29 November, Sunday | Jamshedpur FC vs Odisha FC | 5:00 PM | Tilak Maidan |
29 November, Sunday | Chennaiyin FC vs Kerala Blasters FC | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
30 November, Monday | FC Goa vs NorthEast United FC | 7:30 PM | Fatorda Stadium |
1 December, Tuesday | Mumbai City FC vs SC East Bengal | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
2 December, Wednesday | Hyderabad FC vs Jamshedpur FC | 7:30 PM | Tilak Maidan |
3 December, Thursday | ATK-Mohun Bagan vs Odisha FC | 7:30 PM | Fatorda Stadium |
4 December, Friday | Chennaiyin FC vs Bengaluru FC | 7:30 PM | GMC Stadium Bambolim |
5 December, Saturday | NorthEast United FC vs SC East Bengal | 7:30 PM | Tilak Maidan |
6 December, Sunday | Mumbai City FC vs Odisha FC | 5:00 PM | GMC Stadium Bambolim |
