2020 Marrakesh ePrix Facts
Date | 29 February 2020 |
---|
Official name | 2020 ABB Formula E Marrakesh E-Prix |
---|
Location | Circuit International Automobile Moulay El Hassan, Marrakesh |
---|
Course | Semi-permanent street circuit |
---|
Course length | 2.971 km (1.846 mi) |
---|
Distance | 34 laps, 101.014 km (62.767 mi) |
---|
Weather | Sunny |
---|
Pole position |
---|
Driver | | Techeetah-DS |
---|
Time | 1:17.158 |
---|
Fastest lap |
---|
Driver | Pascal Wehrlein Mitch Evans[N 1] | Mahindra Jaguar |
---|
Time | 1:20.345 (1:20.737) on lap 29 (27) |
---|
Podium |
---|
First | | Techeetah-DS |
---|
Second | | Andretti-BMW |
---|
Third | | Techeetah-DS |
---|
Schedule of Event
Date: 29 February 2020 at Course: Semi-permanent street circuit
Qualifying
Group draw |
---|
Group 1 | EVA (1) | SIM (2) | DAC (3) | VAN (4) | DIG (5) | BIR (6) |
---|
Group 2 | ROW (7) | GUE (8) | MOR (9) | LOT (10) | DEV (11) | JEV (12) |
---|
Group 3 | BUE (13) | WEH (14) | FRI (15) | CAL (16) | ABT (17) | DAM (18) |
---|
Group 4 | MAS (19) | HAR (20) | TUR (21) | MUL (22) | JAN (23) | QMA (24) |
---|
Pos. | No. | Driver | Team | GS | SP | Grid |
---|
1 | 13 | António Félix da Costa | Techeetah-DS | 1:17.640 | 1:17.158 | 1 |
---|
2 | 28 | Maximilian Günther | Andretti-BMW | 1:17.562 | 1:17.227 | 2 |
---|
3 | 36 | André Lotterer | Porsche | 1:17.582 | 1:17.253 | 3 |
---|
4 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 1:17.743 | 1:17.590 | 4 |
---|
5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-Mercedes | 1:17.631 | 1:17.803 | 5 |
---|
6 | 23 | Sébastien Buemi | e.dams-Nissan | 1:17.779 | 1:17.811 | 6 |
---|
7 | 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra | 1:17.798 | N/A | 7 |
---|
8 | 27 | Alexander Sims | Andretti-BMW | 1:17.830 | N/A | 8 |
---|
9 | 22 | Oliver Rowland | e.dams-Nissan | 1:17.839 | N/A | 9 |
---|
10 | 51 | James Calado | Jaguar | 1:17.867 | N/A | 10 |
---|
11 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah-DS | 1:17.928 | N/A | 11 |
---|
12 | 6 | Brendon Hartley | Dragon-Penske | 1:17.944 | N/A | 12 |
---|
13 | 11 | Lucas di Grassi | Audi | 1:17.958 | N/A | 13 |
---|
14 | 2 | Sam Bird | Virgin-Audi | 1:18.064 | N/A | 14 |
---|
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra | 1:18.069 | N/A | 15 |
---|
16 | 7 | Nico Müller | Dragon-Penske | 1:18.203 | N/A | 16 |
---|
17 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1:18.218 | N/A | 17 |
---|
18 | 66 | Daniel Abt | Audi | 1:18.229 | N/A | 18 |
---|
19 | 3 | Oliver Turvey | NIO | 1:18.313 | N/A | 19 |
---|
20 | 19 | Felipe Massa | Venturi-Mercedes | 1:18.675 | N/A | 20 |
---|
21 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 1:19.359 | N/A | 21 |
---|
NC | 4 | Robin Frijns | Virgin-Audi | 1:27.444 | N/A | 22 |
---|
NC | 18 | Neel Jani | Porsche | 1:32.690 | N/A | 23 |
---|
NC | 20 | Mitch Evans | Jaguar | no time | N/A | 24 |
---|
Race
Drivers who scored points are denoted in bold.
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|
1 | 13 | António Félix da Costa | Techeetah-DS | 34 | 46:52.757 | 1 | 25+31 |
---|
2 | 28 | Maximilian Günther | Andretti-BMW | 34 | +11.427 | 2 | 18+12 |
---|
3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah-DS | 34 | +12.034 | 11 | 15 |
---|
4 | 23 | Sébastien Buemi | e.dams-Nissan | 34 | +12.282 | 6 | 12 |
---|
5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi-Mercedes | 34 | +15.657 | 5 | 10 |
---|
6 | 20 | Mitch Evans | Jaguar | 34 | +16.335 | 24 | 8+13 |
---|
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi | 34 | +18.706 | 13 | 6 |
---|
8 | 36 | André Lotterer | Porsche | 34 | +19.498 | 3 | 4 |
---|
9 | 22 | Oliver Rowland | e.dams-Nissan | 34 | +20.126 | 9 | 2 |
---|
10 | 2 | Sam Bird | Virgin-Audi | 34 | +20.295 | 14 | 1 |
---|
11 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 34 | +20.557 | 4 | |
---|
12 | 4 | Robin Frijns | Virgin-Audi | 34 | +22.373 | 22 | |
---|
13 | 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra | 34 | +22.785 | 7 | |
---|
14 | 66 | Daniel Abt | Audi | 34 | +25.080 | 18 | |
---|
15 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 34 | +25.969 | 17 | |
---|
16 | 51 | James Calado | Jaguar | 34 | +26.528 | 10 | |
---|
17 | 19 | Felipe Massa | Venturi-Mercedes | 34 | +27.476 | 20 | |
---|
18 | 18 | Neel Jani | Porsche | 34 | +44.476 | 23 | |
---|
19 | 6 | Brendon Hartley | Dragon-Penske | 34 | +49.002 | 12 | |
---|
20 | 7 | Nico Müller | Dragon-Penske | 34 | +53.075 | 16 | |
---|
21 | 3 | Oliver Turvey | NIO | 34 | +59.969 | 19 | |
---|
22 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra | 34 | +1:13.414 | 15 | |
---|
23 | 33 | Ma Qinghua | NIO | 33 | +1 lap | 21 | |
---|
Ret | 27 | Alexander Sims | Andretti-BMW | 33 | Driveshaft | 8 | |
---|
Standings after the race
Drivers’ Championship standings
+/– | Pos | Driver | Points |
---|
2 | 1 | António Félix da Costa | 67 |
1 | 2 | Mitch Evans | 56 (–11) |
1 | 3 | Alexander Sims | 46 (–21) |
4 | 4 | Maximilian Günther | 44 (–23) |
| 5 | Lucas di Grassi | 38 (–29) |
Teams’ Championship standings
+/– | Pos | Constructor | Points |
---|
3 | 1 | Techeetah-DS | 98 |
1 | 2 | Andretti-BMW | 90 (–8) |
1 | 3 | Jaguar | 66 (–32) |
1 | 4 | e.dams-Nissan | 57 (–41) |
2 | 5 | Mercedes | 56 (–42) |
- Notes: Only the top five positions are included for both sets of standings.