American Football Conference
AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z – Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 6-2 | 6-0 | 10-2 | 501 | 375 | +126 | W6 |
e — Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 404 | 338 | +66 | L1 |
e -New England Patriots | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 2-6 | 3-3 | 6-6 | 326 | 353 | -27 | W1 |
e -New York Jets | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 1-7 | 0-6 | 1-11 | 243 | 457 | -214 | L1 |
AFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
x -Pittsburgh Steelers | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 416 | 312 | +104 | L1 |
y –Baltimore Ravens | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 6-2 | 4-2 | 7-5 | 468 | 303 | +165 | W5 |
y –Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 408 | 419 | -11 | W1 |
e -Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 1 | .281 | 3-5 | 1-6-1 | 1-5 | 4-8 | 311 | 424 | -113 | L1 |
AFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z –Tennessee Titans | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 6-2 | 5-1 | 8-4 | 491 | 439 | +52 | W1 |
y –Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 5-3 | 4-2 | 7-5 | 451 | 362 | +89 | W1 |
e – Houston Texans | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 2-6 | 2-4 | 3-9 | 384 | 464 | -80 | L5 |
e -Jacksonville Jaguars | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 0-8 | 1-5 | 1-11 | 306 | 492 | -186 | L15 |
AFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
* –Kansas City Chiefs
|
14 | 2 | 0 | .875 | 6-2 | 8-0 | 4-2 | 10-2 | 473 | 362 | +111 | L1 |
e –Las Vegas Raiders
|
8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 6-2 | 4-2 | 6-6 | 434 | 478 | -44 | W1 |
e -Los Angeles Chargers
|
7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | 6-6 | 384 | 426 | -42 | W4 |
e -Denver Broncos
|
5 | 11 | 0 | .313 | 2-6 | 3-5 | 1-5 | 4-8 | 323 | 446 | -123 | L3 |
National Football Conference
NFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z –Washington
|
7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 4-4 | 4-2 | 5-7 | 335 | 329 | +6 | W1 |
e –New York Giants
|
6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 3-5 | 4-2 | 5-7 | 280 | 357 | -77 | W1 |
e –Dallas Cowboys
|
6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 2-6 | 2-4 | 5-7 | 395 | 473 | -78 | L1 |
e –Philadelphia Eagles
|
4 | 11 | 1 | .281 | 3-4-1 | 1-7 | 2-4 | 4-8 | 334 | 418 | -84 | L3 |
NFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
* — Green Bay Packers
|
13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 10-2 | 509 | 369 | +140 | W6 |
y –Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-3 | 2-4 | 6-6 | 372 | 370 | +2 | L1 |
e –Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 4-4 | 4-2 | 5-7 | 430 | 475 | -45 | W1 |
e -Detroit Lions
|
5 | 11 | 0 | .313 | 1-7 | 4-4 | 1-5 | 4-8 | 377 | 519 | -142 | L4 |
NFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z –New Orleans Saints
|
12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 10-2 | 482 | 337 | +145 | W2 |
y –Tampa Bay Buccaneers
|
11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 6-2 | 4-2 | 8-4 | 492 | 355 | +137 | W4 |
e –Carolina Panthers
|
5 | 11 | 0 | .313 | 2-6 | 3-5 | 1-5 | 4-8 | 350 | 402 | -52 | L1 |
e -Atlanta Falcons
|
4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 2-6 | 1-5 | 2-10 | 396 | 414 | -18 | L5 |
NFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z –Seattle Seahawks
|
12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 459 | 371 | +88 | W4 |
y –Los Angeles Rams
|
10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 4-4 | 3-3 | 9-3 | 372 | 296 | +76 | W1 |
e –Arizona Cardinals
|
8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | 2-4 | 6-6 | 410 | 367 | +43 | L2 |
e -San Francisco 49ers
|
6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 5-3 | 3-3 | 4-8 | 376 | 390 | -14 | L1 |
2019 NFL Standings
American Football Conference
AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x – New England Patriots | 12 | 3 | 0 | .800 | 6-1 | 6-2 | 5-0 | 8-3 | 396 | 198 | +198 | W2 |
x –Buffalo Bills | 10 | 5 | 0 | .667 | 4-3 | 6-2 | 3-2 | 7-4 | 308 | 246 | +62 | L1 |
New York Jets | 6 | 9 | 0 | .400 | 5-3 | 1-6 | 1-4 | 3-8 | 263 | 353 | -90 | W1 |
Miami Dolphins | 4 | 11 | 0 | .267 | 3-5 | 1-6 | 1-4 | 3-8 | 279 | 470 | -191 | W1 |
AFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
** — Baltimore Ravens | 13 | 2 | 0 | .867 | 6-1 | 7-1 | 4-1 | 9-2 | 503 | 272 | +231 | W11 |
Pittsburgh Steelers | 8 | 7 | 0 | .533 | 5-3 | 3-4 | 3-2 | 6-5 | 279 | 275 | +4 | L2 |
Cleveland Browns | 6 | 9 | 0 | .400 | 4-4 | 2-5 | 3-2 | 6-5 | 312 | 360 | -48 | L2 |
Cincinnati Bengals | 1 | 14 | 0 | .067 | 1-6 | 0-8 | 0-5 | 1-10 | 246 | 397 | -151 | L3 |
AFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z — Houston Texans | 10 | 5 | 0 | .667 | 5-2 | 5-3 | 4-1 | 8-3 | 364 | 350 | +14 | W2 |
Tennessee Titans | 8 | 7 | 0 | .533 | 4-4 | 4-3 | 2-3 | 6-5 | 367 | 317 | +50 | L2 |
Indianapolis Colts | 7 | 8 | 0 | .467 | 5-3 | 2-5 | 3-2 | 5-6 | 341 | 335 | +6 | W1 |
Jacksonville Jaguars | 5 | 10 | 0 | .333 | 2-5 | 3-5 | 1-4 | 5-6 | 262 | 377 | -115 | L1 |
AFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z — Kansas City Chiefs | 11 | 4 | 0 | .733 | 4-3 | 7-1 | 5-0 | 8-3 | 420 | 287 | +133 | W5 |
Oakland Raiders | 7 | 8 | 0 | .467 | 5-3 | 2-5 | 3-2 | 5-6 | 298 | 403 | -105 | W1 |
Denver Broncos | 6 | 9 | 0 | .400 | 4-3 | 2-6 | 2-3 | 5-6 | 266 | 301 | -35 | W1 |
Los Angeles Chargers | 5 | 10 | 0 | .333 | 2-6 | 3-4 | 0-5 | 3-8 | 316 | 314 | +2 | L2 |
National Football Conference
AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | 8 | 7 | 0 | .533 | 5-3 | 3-4 | 4-1 | 6-5 | 351 | 337 | +14 | W3 |
Dallas Cowboys | 7 | 8 | 0 | .467 | 4-3 | 3-5 | 4-1 | 6-5 | 387 | 305 | +82 | L1 |
New York Giants | 4 | 11 | 0 | .267 | 2-5 | 2-6 | 2-3 | 3-8 | 324 | 417 | -93 | W2 |
Washington Redskins | 3 | 12 | 0 | .200 | 1-7 | 2-5 | 0-5 | 2-9 | 250 | 388 | -138 | L3 |
NFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z – Green Bay Packers | 12 | 3 | 0 | 800 | 7-1 | 5-2 | 5-0 | 9-2 | 353 | 293 | +60 | W4 |
y — Minnesota Vikings | 10 | 5 | 0 | 667 | 6-1 | 4-4 | 2-3 | 7-4 | 388 | 282 | +106 | L1 |
Chicago Bears | 7 | 8 | 0 | .467 | 4-4 | 3-4 | 3-2 | 6-5 | 259 | 279 | -20 | L2 |
Detroit Lions | 3 | 11 | 1 | .233 | 2-5 | 1-6-1 | 0-5 | 2-8-1 | 321 | 400 | -79 | L8 |
NFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z –New Orleans Saints | 12 | 3 | 0 | .800 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | 8-3 | 416 | 331 | +85 | W2 |
Tampa Bay Buccaneers | 7 | 8 | 0 | .467 | 2-5 | 5-3 | 2-3 | 5-6 | 436 | 421 | +15 | L1 |
Atlanta Falcons | 6 | 9 | 0 | .400 | 3-5 | 3-4 | 3-2 | 5-6 | 353 | 377 | -24 | W3 |
Carolina Panthers | 5 | 10 | 0 | .333 | 2-5 | 3-5 | 1-4 | 2-9 | 330 | 428 | -98 | L7 |
NFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
x – Seattle Seahawks | 12 | 3 | 0 | .800 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | 9-2 | 453 | 289 | +164 | W1 |
x — San Francisco 49ers | 11 | 4 | 0 | .733 | 4-3 | 7-1 | 3-2 | 8-3 | 384 | 372 | +12 | L1 |
Los Angeles Rams | 8 | 7 | 0 | .533 | 4-3 | 4-4 | 2-3 | 6-5 | 363 | 340 | +23 | L2 |
Arizona Cardinals | 5 | 9 | 1 | .367 | 2-5-1 | 3-4 | 1-4 | 3-7-1 | 337 | 411 | -74 | W2 |
NFL 2018-19 Standings
American Football Conference
AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 10 | 3 | 0 | .769 | 5-1 | 5-2 | 4-0 | 6-3 | 338 | 168 | +170 | L2 |
Buffalo Bills | 9 | 4 | 0 | .692 | 4-3 | 5-1 | 3-1 | 6-3 | 274 | 212 | +62 | L1 |
New York Jets | 5 | 8 | 0 | .385 | 4-3 | 1-5 | 1-4 | 2-7 | 226 | 301 | -75 | W1 |
Miami Dolphins | 3 | 10 | 0 | .231 | 2-5 | 1-5 | 1-4 | 2-8 | 221 | 399 | -178 | L1 |
AFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
x — Baltimore Ravens | 11 | 2 | 0 | .846 | 5-1 | 6-1 | 3-1 | 7-2 | 430 | 236 | +194 | W9 |
Pittsburgh Steelers | 8 | 5 | 0 | .615 | 5-2 | 3-3 | 3-2 | 6-3 | 259 | 242 | +17 | W3 |
Cleveland Browns | 6 | 7 | 0 | .462 | 4-3 | 2-4 | 3-1 | 6-4 | 273 | 291 | -18 | W1 |
Cincinnati Bengals | 1 | 12 | 0 | .077 | 1-5 | 0-7 | 0-5 | 1-8 | 198 | 325 | -127 | L1 |
AFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Houston Texans | 8 | 5 | 0 | .615 | 5-2 | 3-3 | 3-1 | 7-3 | 317 | 309 | +8 | L1 |
Tennessee Titans | 8 | 5 | 0 | .615 | 4-2 | 4-3 | 2-2 | 6-4 | 318 | 255 | +63 | W4 |
Indianapolis Colts | 6 | 7 | 0 | .462 | 4-3 | 2-4 | 3-2 | 5-6 | 296 | 295 | +1 | L3 |
Jacksonville Jaguars | 4 | 9 | 0 | .308 | 2-5 | 2-4 | 1-4 | 4-6 | 230 | 337 | -107 | L5 |
AFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z – Kansas City Chiefs | 9 | 4 | 0 | .692 | 3-3 | 6-1 | 4-0 | 7-3 | 371 | 281 | +90 | W3 |
Oakland Raiders | 6 | 7 | 0 | .462 | 5-2 | 1-5 | 2-2 | 4-5 | 258 | 366 | -108 | L3 |
Denver Broncos | 5 | 8 | 0 | .385 | 3-3 | 2-5 | 2-2 | 5-5 | 236 | 261 | -25 | W2 |
Los Angeles Chargers | 5 | 8 | 0 | .385 | 2-4 | 3-4 | 0-4 | 3-7 | 289 | 251 | +38 | W1 |
National Football Conference
NFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-3 | 3-3 | 4-0 | 5-3 | 310 | 236 | +74 | L2 |
Philadelphia Eagles | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-3 | 2-4 | 1-1 | 3-5 | 274 | 284 | -10 | L3 |
Washington Redskins | 3 | 9 | 0 | .250 | 1-5 | 2-4 | 0-3 | 2-6 | 173 | 290 | -117 | W2 |
New York Giants | 2 | 10 | 0 | .167 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2-7 | 230 | 339 | -109 | L8 |
NFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Green Bay Packers | 10 | 3 | 0 | .769 | 6-1 | 4-2 | 3-0 | 7-2 | 309 | 270 | +39 | W2 |
Minnesota Vikings | 9 | 4 | 0 | .692 | 6-0 | 3-4 | 2-2 | 7-3 | 339 | 249 | +90 | W1 |
Chicago Bears | 7 | 6 | 0 | .538 | 4-3 | 3-3 | 3-1 | 6-4 | 243 | 232 | +11 | W3 |
Detroit Lions | 3 | 9 | 1 | .269 | 2-4 | 1-5-1 | 0-5 | 2-7-1 | 287 | 335 | -48 | L6 |
NFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z – New Orleans Saints | 10 | 3 | 0 | .769 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 8-3 | 344 | 296 | +48 | L1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 7 | 0 | .462 | 2-4 | 4-3 | 2-3 | 4-6 | 378 | 381 | -3 | W3 |
Carolina Panthers | 5 | 8 | 0 | .385 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | 2-8 | 300 | 360 | -60 | L5 |
Atlanta Falcons | 4 | 9 | 0 | .308 | 2-5 | 2-4 | 3-2 | 4-6 | 300 | 343 | -43 | W1 |
NFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
San Francisco 49ers | 11 | 2 | 0 | .846 | 5-1 | 6-1 | 3-1 | 8-1 | 397 | 229 | +168 | W1 |
Seattle Seahawks | 10 | 3 | 0 | .769 | 4-2 | 6-1 | 3-1 | 7-2 | 341 | 321 | +20 | L1 |
Los Angeles Rams | 8 | 5 | 0 | .615 | 4-3 | 4-2 | 2-2 | 6-3 | 311 | 262 | +49 | W2 |
Arizona Cardinals | 3 | 9 | 1 | .269 | 1-5-1 | 2-4 | 0-4 | 2-7-1 | 272 | 374 | -102 | L6 |
NFL 2017-18 Standings
American Football Conference
AFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** -New England Patriots | 13 | 3 | 0 | .813 | 6-2 | 7-1 | 5-1 | 10-2 | 458 | 296 | +162 | W3 |
x -Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 3-5 | 3-3 | 7-5 | 302 | 359 | -57 | W1 |
Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 2-6 | 2-4 | 5-7 | 281 | 393 | -112 | L3 |
New York Jets | 5 | 11 | 0 | .313 | 4-4 | 1-7 | 2-4 | 5-7 | 298 | 382 | -84 | L4 |
AFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
* – Pittsburgh Steelers | 13 | 3 | 0 | .813 | 6-2 | 7-1 | 6-0 | 10-2 | 406 | 308 | +98 | W2 |
Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 4-4 | 3-3 | 7-5 | 395 | 303 | +92 | L1 |
Cincinnati Bengals | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | 6-6 | 290 | 349 | -59 | W2 |
Cleveland Browns | 0 | 16 | 0 | .000 | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-12 | 234 | 410 | -176 | L16 |
AFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z -Jacksonville Jaguars | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 4-4 | 4-2 | 9-3 | 417 | 268 | +149 | L2 |
x -Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 3-5 | 5-1 | 8-4 | 334 | 356 | -22 | W1 |
Indianapolis Colts | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 1-7 | 2-4 | 3-9 | 263 | 404 | -141 | W1 |
Houston Texans | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 1-7 | 1-5 | 3-9 | 338 | 436 | -98 | L6 |
AFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Z -Kansas City Chiefs | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 4-4 | 5-1 | 8-4 | 415 | 339 | +76 | W4 |
Los Angeles Chargers | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 4-4 | 3-3 | 6-6 | 355 | 272 | +83 | W2 |
Oakland Raiders | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 2-6 | 2-4 | 5-7 | 301 | 373 | -72 | L4 |
Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | .313 | 4-4 | 1-7 | 2-4 | 4-8 | 289 | 382 | -93 | L2 |
National Football Conference
NFC EAST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** -Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 10-2 | 457 | 295 | +162 | L1 |
Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-5 | 6-2 | 5-1 | 7-5 | 354 | 332 | +22 | W1 |
Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 2-6 | 1-5 | 5-7 | 342 | 388 | -46 | L1 |
New York Giants | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 1-7 | 1-5 | 1-11 | 246 | 388 | -142 | W1 |
NFC NORTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
* -Minnesota Vikings | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 10-2 | 382 | 252 | +130 | W3 |
Detroit Lions | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 5-3 | 5-1 | 8-4 | 410 | 376 | +34 | W1 |
Green Bay Packers | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 3-5 | 2-4 | 5-7 | 320 | 384 | -64 | L3 |
Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | .313 | 3-5 | 2-6 | 0-6 | 1-11 | 264 | 320 | -56 | L1 |
NFC SOUTH | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z -New Orleans Saints | 11 | 5 | 0 | .688 | 7-1 | 4-4 | 4-2 | 8-4 | 448 | 326 | +122 | L1 |
x -Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 363 | 327 | +36 | L1 |
x -Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 353 | 315 | +38 | W1 |
Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | .313 | 4-4 | 1-7 | 1-5 | 3-9 | 335 | 382 | -47 | W1 |
NFC WEST | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
z -Los Angeles Rams | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-4 | 7-1 | 4-2 | 7-5 | 478 | 329 | +149 | L1 |
Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 5-3 | 4-2 | 7-5 | 366 | 332 | +34 | L1 |
Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 3-5 | 3-3 | 5-7 | 295 | 361 | -66 | W2 |
San Francisco 49ers | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 3-5 | 1-5 | 3-9 | 331 | 383 | -52 | W5 |