2019 Rogers Cup Tennis Facts
Date August 5 – 11
Edition 139th (men) / 128th (women)
Category ATP World Tour Masters 1000 (men)
WTA Premier 5 (women)
Surface Hard
Location Montréal, Canada (men)
Toronto, Ontario, Canada (women)
Champions
- Men’s Singles
Spain Rafael Nadal - Women’s Singles
Canada Bianca Andreescu - Men’s Doubles
Spain Marcel Granollers / Argentina Horacio Zeballos - Women’s Doubles
Czech Republic Barbora Krejčíková / Czech Republic Kateřina Siniaková
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Women’s Singles | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
Women’s Doubles | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | $1,049,040 | $531,010 | $272,365 | $140,385 | $70,325 | $36,830 | $20,755 | $7,945 | $3,970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Singles | $521,530 | $253,420 | $126,950 | $60,455 | $29,120 | $14,920 | $8,045 | $3,270 | $1,980 |
Men’s Doubles | $311,910 | $152,210 | $76,300 | $38,870 | $20,500 | $10,980 | N/A | N/A | N/A |
Women’s Doubles | $148,605 | $75,060 | $37,160 | $18,705 | $9,490 | $4,690 | N/A | N/A | N/A |
Schedule
SESSION 01
SATURDAY, AUG 3
DAY
- ROUND OF PLAY
Qualifying - GATES OPEN
9:30 am - START TIME
10:00 am
SESSION 02
SUNDAY, AUG 4
DAY
- ROUND OF PLAY
Qualifying - GATES OPEN
9:30 am - START TIME
10:00 am
SESSION 03
MONDAY, AUG 5
DAY
- ROUND OF PLAY
1st round - GATES OPEN
10:00 am - START TIME
11:00 am
SESSION 04
MONDAY, AUG 5
NIGHT
- ROUND OF PLAY
1st round - GATES OPEN
5:00 pm - START TIME
7:00 pm
SESSION 05
TUESDAY, AUG 6
DAY
- ROUND OF PLAY
1st round - GATES OPEN
10:00 am - START TIME
11:00 am
SESSION 06
TUESDAY, AUG 6
NIGHT
- ROUND OF PLAY
1st/2nd round - GATES OPEN
5:00 pm - START TIME
7:00 pm
SESSION 07
WEDNESDAY, AUG 7
DAY
- ROUND OF PLAY
2nd round - GATES OPEN
10:00 am - START TIME
11:00 am
SESSION 08
WEDNESDAY, AUG 7
NIGHT
- ROUND OF PLAY
2nd round - GATES OPEN
5:00 pm - START TIME
7:00 pm
SESSION 09
THURSDAY, AUG 8
DAY
- ROUND OF PLAY
3rd round - GATES OPEN
10:00 am - START TIME
11:00 am
SESSION 10
THURSDAY, AUG 8
NIGHT
- ROUND OF PLAY
3rd round - GATES OPEN
5:00 pm - START TIME
7:00 pm
SESSION 11
FRIDAY, AUG 9
DAY
- ROUND OF PLAY
Quarter-finals - GATES OPEN
11:00 am - START TIME
12:30 pm
SESSION 12
FRIDAY, AUG 9
NIGHT
- ROUND OF PLAY
Quarter-finals - GATES OPEN
5:00 pm - START TIME
7:00 pm
SESSION 13
SATURDAY, AUG 10
DAY
- ROUND OF PLAY
Semifinals - GATES OPEN
11:00 am - START TIME
1:00 pm
SESSION 14
SATURDAY, AUG 10
NIGHT
- ROUND OF PLAY
Semifinals - GATES OPEN
4:30 pm - START TIME
6:00 pm
SESSION 15
SUNDAY, AUG 11
DAY
- ROUND OF PLAY
Finals - GATES OPEN
11:00 am - START TIME
1:30 pm
Players List
ATP Singles
Seeds
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rafael Nadal | 7,945 | 1,000 | 1,000 | 7,945 | Champion, defeated Daniil Medvedev [8] |
2 | 4 | Dominic Thiem | 4,755 | 10 | 180 | 4,925 | Quarterfinals lost to Daniil Medvedev [8] |
3 | 7 | Alexander Zverev | 4,005 | 180 | 180 | 4,005 | Quarterfinals lost to Karen Khachanov [6] |
4 | 5 | Stefanos Tsitsipas | 4,045 | 600 | 10 | 3,455 | Second round lost to Hubert Hurkacz [Alt] |
5 | 6 | Kei Nishikori | 4,040 | 10 | 10 | 4,040 | Second round lost to Richard Gasquet |
6 | 8 | Karen Khachanov | 2,890 | 360 | 360 | 2,890 | Semifinals lost to Daniil Medvedev [8] |
7 | 11 | Fabio Fognini | 2,420 | 45 | 180 | 2,555 | Quarterfinals lost to Rafael Nadal [1] |
8 | 9 | Daniil Medvedev | 2,745 | 115 | 600 | 3,230 | Runner-up, lost to Rafael Nadal [1] |
9 | 10 | Kevin Anderson | 2,500 | 360 | 0 | 2,140 | Withdrew due to right knee injury |
10 | 13 | Roberto Bautista Agut | 2,215 | 0 | 180 | 2,395 | Quarterfinals lost to Gaël Monfils [16] |
11 | 14 | Borna Ćorić | 2,195 | 45 | 45 | 2,195 | Second round lost to Adrian Mannarino |
12 | 15 | John Isner | 2,085 | 90 | 45 | 2,040 | Second round lost to Cristian Garín |
13 | 17 | Nikoloz Basilashvili | 1,975 | (45)† | 90 | 2,020 | Third round lost to Alexander Zverev [3] |
14 | 16 | Marin Čilić | 2,030 | 180 | 90 | 1,940 | Third round lost to Dominic Thiem [2] |
15 | 18 | David Goffin | 1,770 | 10 | 10 | 1,770 | First round lost to Guido Pella |
16 | 20 | Gaël Monfils | 1,770 | 0 | 360 | 2,130 | Semifinals withdrew due to ankle injury |
17 | 19 | Milos Raonic | 1,810 | 45 | 45 | 1,810 | Second round lost to Félix Auger-Aliassime |
Withdrawals
Rank | Player | Points before | Points defending | Points after | Reason |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 12,415 | 90 | 12,325 | Scheduling |
3 | Roger Federer | 7,460 | 0 | 7,460 | Scheduling |
12 | Juan Martín del Potro | 2,230 | 0 | 2,230 | Knee Injury |
Wild cards
- Peter Polansky
- Vasek Pospisil
- Brayden Schnur
- Jo-Wilfried Tsonga
Special exempt:
- Peter Gojowczyk
Qualifying draw:
- Dan Evans
- Ilya Ivashka
- Bradley Klahn
- Kwon Soon-woo
- Feliciano López
- Tommy Paul
- Bernard Tomic
Alternate:
Hubert Hurkacz
Lucky loser:
John Millman
Withdrawals
Before the tournament
- Kevin Anderson → replaced by Hubert Hurkacz
- Matteo Berrettini → replaced by John Millman
- Pablo Cuevas → replaced by Grigor Dimitrov
- Juan Martín del Potro → replaced by Jordan Thompson
- Novak Djokovic → replaced by Mikhail Kukushkin
- Roger Federer → replaced by Richard Gasquet
- Frances Tiafoe → replaced by Cameron Norrie
- Fernando Verdasco → replaced by Márton Fucsovics
ATP doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 2 | 1 |
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 9 | 2 |
CRO | Mate Pavić | BRA | Bruno Soares | 25 | 3 |
FRA | Nicolas Mahut | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 27 | 4 |
NED | Jean-Julien Rojer | ROU | Horia Tecău | 28 | 5 |
FIN | Henri Kontinen | AUS | John Peers | 29 | 6 |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 34 | 7 |
CRO | Nikola Mektić | CRO | Franko Škugor | 37 | 8 |
Wildcards
- Félix Auger-Aliassime / Vasek Pospisil
- Feliciano López / Andy Murray
- Peter Polansky / Brayden Schnur
WTA singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
AUS | Ashleigh Barty | 1 | 1 |
JPN | Naomi Osaka | 2 | 2 |
CZE | Karolína Plíšková | 3 | 3 |
ROU | Simona Halep | 4 | 4 |
NED | Kiki Bertens | 5 | 5 |
UKR | Elina Svitolina | 7 | 6 |
USA | Sloane Stephens | 8 | 7 |
USA | Serena Williams | 9 | 8 |
BLR | Aryna Sabalenka | 10 | 9 |
LAT | Anastasija Sevastova | 11 | 10 |
SUI | Belinda Bencic | 12 | 11 |
GER | Angelique Kerber | 13 | 12 |
GBR | Johanna Konta | 14 | 13 |
USA | Madison Keys | 17 | 14 |
DEN | Caroline Wozniacki | 18 | 15 |
EST | Anett Kontaveit | 19 | 16 |
Wild cards
- Eugenie Bouchard
- Leylah Annie Fernandez
- Svetlana Kuznetsova
- Kristina Mladenovic
- Maria Sharapova
Qualifying draw:
- Ekaterina Alexandrova
- Marie Bouzková
- Jennifer Brady
- Francesca Di Lorenzo
- Misaki Doi
- Polona Hercog
- Tatjana Maria
- Anastasia Potapova
- Alison Riske
- Iga Świątek
- Ajla Tomljanović
- Wang Xiyu
Alternate:
Anastasia Pavlyuchenkova
Lucky loser:
Zhang Shuai
Withdrawals
Before the tournament
- Amanda Anisimova → replaced by Anastasia Pavlyuchenkova
- Petra Kvitová → replaced by Venus Williams
- Garbiñe Muguruza → replaced by Zheng Saisai
- Lesia Tsurenko → replaced by Zhang Shuai
- Wang Qiang → replaced by Camila Giorgi
- Markéta Vondroušová → replaced by Victoria Azarenka
WTA doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
CZE | Barbora Krejčíková | CZE | Kateřina Siniaková | 20 | 1 |
CAN | Gabriela Dabrowski | CHN | Xu Yifan | 20 | 2 |
GER | Anna-Lena Grönefeld | NED | Demi Schuurs | 28 | 3 |
BEL | Kirsten Flipkens | TPE | Hsieh Su-wei | 29 | 4 |
TPE | Chan Hao-ching | TPE | Latisha Chan | 30 | 5 |
BLR | Victoria Azarenka | AUS | Ashleigh Barty | 35 | 6 |
USA | Nicole Melichar | CZE | Květa Peschke | 37 | 7 |
CZE | Lucie Hradecká | SLO | Andreja Klepač | 49 | 8 |
Wildcards
- Françoise Abanda / Carson Branstine
- Eugenie Bouchard / Sharon Fichman
- Leylah Annie Fernandez / Simona Halep
Draws
Rogers Cup Tennis Results 2019
Past Champions
Men’s singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Andy Murray (2) | Roger Federer | 7–5, 7–5 |
2011 | Novak Djokovic (2) | Mardy Fish | 6–2, 3–6, 6–4 |
2012 | Novak Djokovic (3) | Richard Gasquet | 6–3, 6–2 |
2013 | Rafael Nadal (3) | Milos Raonic | 6–2, 6–2 |
2014 | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | 7–5, 7–6(7–3) |
2015 | Andy Murray (3) | Novak Djokovic | 6–4, 4–6, 6–3 |
2016 | Novak Djokovic (4) | Kei Nishikori | 6–3, 7–5 |
2017 | Alexander Zverev | Roger Federer | 6–3, 6–4 |
2018 | Rafael Nadal (4) | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 7–6(7–4) |
2019 | Rafael Nadal (5) | Daniil Medvedev | 6–3, 6–0 |
Women’s singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Caroline Wozniacki | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 |
2011 | Serena Williams (2) | Samantha Stosur | 6–4, 6–2 |
2012 | Petra Kvitová | Li Na | 7–5, 2–6, 6–3 |
2013 | Serena Williams (3) | Sorana Cîrstea | 6–2, 6–0 |
2014 | Agnieszka Radwańska | Venus Williams | 6–4, 6–2 |
2015 | Belinda Bencic | Simona Halep | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 3–0, retired |
2016 | Simona Halep | Madison Keys | 7–6(7–2), 6–3 |
2017 | Elina Svitolina | Caroline Wozniacki | 6–4, 6–0 |
2018 | Simona Halep (2) | Sloane Stephens | 7–6(8–6), 3–6, 6–4 |
2019 | Bianca Andreescu | Serena Williams | 3–1, retired |
Men’s doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Bob Bryan Mike Bryan | Julien Benneteau Michaël Llodra | 7–5, 6–3 |
2011 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | Bob Bryan Mike Bryan | 6–4, 6–7(5–7), [10–7] |
2012 | Bob Bryan Mike Bryan | Marcel Granollers Marc López | 6–1, 4–6, [12–10] |
2013 | Alexander Peya Bruno Soares | Colin Fleming Andy Murray | 6–4, 7–6(7–4) |
2014 | Alexander Peya Bruno Soares | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6–4, 6–3 |
2015 | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor Édouard Roger-Vasselin | 7–6(7–5), 3–6, [10–6] |
2016 | Ivan Dodig Marcelo Melo | Jamie Murray Bruno Soares | 6–4, 6–4 |
2017 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Rohan Bopanna Ivan Dodig | 6–4, 3–6, [10–6] |
2018 | Henri Kontinen John Peers | Raven Klaasen Michael Venus | 6–2, 6–7(7–9), [10–6] |
2019 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | Robin Haase Wesley Koolhof | 7–5, 7–5 |
Year | Champions | Runners-up | Score |
2010 | Gisela Dulko Flavia Pennetta | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 7–5, 3–6, [12–10] |
2011 | Liezel Huber (2) Lisa Raymond | Victoria Azarenka Maria Kirilenko | walkover |
2012 | Klaudia Jans-Ignacik Kristina Mladenovic | Nadia Petrova Katarina Srebotnik | 7–5, 2–6, [10–7] |
2013 | Jelena Janković Katarina Srebotnik (2) | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke | 5–7, 6–1, [10–6] |
2014 | Sara Errani Roberta Vinci | Cara Black Sania Mirza | 7–6(7–4), 6–3 |
2015 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | Caroline Garcia Katarina Srebotnik | 6–1, 6–2 |
2016 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | Simona Halep Monica Niculescu | 6–3, 7–6(7–5) |
2017 | Ekaterina Makarova (2) Elena Vesnina (2) | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke | 6–0, 6–4 |
2018 | Ashleigh Barty Demi Schuurs | Latisha Chan Ekaterina Makarova | 4–6, 6–3, [10–8] |
2019 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | 7–5, 6–0 |