2020 Rolex Paris Masters Facts
Date 2 – 8 November Edition 49th Category ATP Tour Masters 1000 Draw 58S / 24D / 28Q Surface Hard / Indoor Location Paris, France Venue Palais omnisports de Paris-Bercy 2019 Champions Singles Serbia Novak Djokovic Doubles France Pierre-Hugues Herbert / France Nicolas Mahut
Prize Money
Prize Money €3,343,725 Total Financial Commitment €3,732,680
Schedule
2020 Rolex Paris Masters starts from 2 – 8 November, 2020 at Palais omnisports de Paris-Bercy
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ESP | Rafael Nadal | 2 | 1 |
GRE | Stefanos Tsitsipas | 5 | 2 |
RUS | Daniil Medvedev | 6 | 3 |
GER | Alexander Zverev | 7 | 4 |
RUS | Andrey Rublev | 8 | 5 |
ARG | Diego Schwartzman | 9 | 6 |
ITA | Matteo Berrettini | 10 | 7 |
BEL | David Goffin | 14 | 8 |
ESP | Pablo Carreño Busta | 15 | 9 |
CAN | Milos Raonic | 17 | 10 |
RUS | Karen Khachanov | 18 | 11 |
SUI | Stan Wawrinka | 19 | 12 |
BUL | Grigor Dimitrov | 20 | 13 |
CAN | Felix Auger-Aliassime | 21 | 14 |
CRO | Borna Ćorić | 24 | 15 |
AUS | Alex de Minaur | 25 | 16 |
Wild cards Benjamin Bonzi
Hugo Gaston
Pierre-Hugues Herbert
Corentin Moutet Special exempt Kevin Anderson Qualifying draw: Marco Cecchinato
Alejandro Davidovich Fokina
Federico Delbonis
Márton Fucsovics
Marcos Giron
Norbert Gombos
Stefano Travaglia Lucky losers: Radu Albot
Salvatore Caruso
Federico Coria
Laslo Đere Withdrawals
- Roberto Bautista Agut → replaced by Tommy Paul
- Grigor Dimitrov → replaced by lucky loser
- Novak Djokovic → replaced by Feliciano López
- Kyle Edmund → replaced by Aljaž Bedene
- Fabio Fognini → replaced by Pablo Andújar
- Cristian Garín → replaced by lucky loser
- John Isner → replaced by Tennys Sandgren
- Nick Kyrgios → replaced by Lorenzo Sonego
- Gaël Monfils → replaced by Jordan Thompson
- Kei Nishikori → replaced by Gilles Simon
- Reilly Opelka → replaced by Alexander Bublik
- Benoît Paire → replaced by lucky loser
- Guido Pella → replaced by Richard Gasquet
- Denis Shapovalov → replaced by Yoshihito Nishioka
- Dominic Thiem → replaced by lucky loser
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
COL | Robert Farah | ARG | Horacio Zeballos | 4 | 1 |
CRO | Mate Pavić | BRA | Bruno Soares | 11 | 2 |
USA | Rajeev Ram | GBR | Joe Salisbury | 17 | 3 |
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 24 | 4 |
FRA | Pierre-Hugues Herbert | FRA | Nicolas Mahut | 25 | 5 |
NED | Wesley Koolhof | CRO | Nikola Mektić | 27 | 6 |
AUS | John Peers | NZL | Michael Venus | 34 | 7 |
AUT | Jürgen Melzer | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 47 | 8 |
FRA | Fabrice Martin | NED | Jean-Julien Rojer | 48 | 9 |
Wildcards Hugo Gaston / Ugo Humbert
Adrian Mannarino / Gilles Simon Alternate: Nikola Ćaćić / Dušan Lajović
Draws
Rolex Paris Masters Tennis Results 2020
Past Champions
Singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Robin Söderling | Gaël Monfils | 6–1, 7–6(7–1) |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6–1, 7–6(7–3) |
2012 | David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6–4, 6–3 |
2013 | Novak Djokovic (2) | David Ferrer | 7–5, 7–5 |
2014 | Novak Djokovic (3) | Milos Raonic | 6–2, 6–3 |
2015 | Novak Djokovic (4) | Andy Murray | 6–2, 6–4 |
2016 | Andy Murray | John Isner | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 |
2017 | Jack Sock | Filip Krajinović | 5–7, 6–4, 6–1 |
2018 | Karen Khachanov | Novak Djokovic | 7–5, 6–4 |
2019 | Novak Djokovic (5) | Denis Shapovalov | 6–3, 6–4 |
2020 | Daniil Medvedev | Alexander Zverev | 5–7, 6–4, 6–1 |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Mahesh Bhupathi (2) Max Mirnyi (2) | Mark Knowles Andy Ram | 7–5, 7–5 |
2011 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 6–2, 6–4 |
2012 | Mahesh Bhupathi (3) Rohan Bopanna (2) | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 7–6(8–6), 6–3 |
2013 | Bob Bryan (3) Mike Bryan (3) | Alexander Peya Bruno Soares | 6–3, 6–3 |
2014 | Bob Bryan (4) Mike Bryan (4) | Marcin Matkowski Jürgen Melzer | 7–6(7–5), 5–7, [10–6] |
2015 | Ivan Dodig Marcelo Melo | Vasek Pospisil Jack Sock | 2–6, 6–3, [10–5] |
2016 | Henri Kontinen John Peers | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6–4, 3–6, [10–6] |
2017 | Łukasz Kubot Marcelo Melo (2) | Ivan Dodig Marcel Granollers | 7–6(7–3), 3–6, [10–6] |
2018 | Marcel Granollers Rajeev Ram | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6–4, 6–4 |
2019 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Karen Khachanov Andrey Rublev | 6–4, 6–1 |
2018 Rolex Paris Masters Tennis Facts
Date | 29 October – 4 November |
---|---|
Edition | 47th |
Category | ATP World Tour Masters 1000 |
Draw | 48S / 24D / 24Q |
Prize money | €5,444,985 |
Surface | Hard / Indoor |
Location | Paris, France |
Venue | Palais omnisports de Paris-Bercy |
Champions
- Singles
Russia Karen Khachanov- Doubles
United States Rajeev Ram / Spain Marcel GranollersRolex Paris Masters Tennis Facts
Founded | 1968; 50 years ago |
---|---|
Editions | 47 (2018) |
Location | Paris France |
Venue | Stade Pierre de Coubertin (1968–1982) AccorHotels Arena (1986–) |
Category | Masters 1000 |
Surface | Carpet – indoors (1968–1970, 1980, 1986–2006) Hard – indoors (1972–1979, 1981–1982, since 2007) |
Draw | 48S / 24Q / 24D |
Prize money | €4,273,775 (2017) |
Prize Money
Points
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Singles | 1,000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Singles | €973,480 | €477,315 | €240,235 | €122,160 | €63,435 | €33,445 | €18,060 | €4,000 | €2,035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubles | €289,670 | €141,820 | €71,130 | €36,510 | €18,870 | €9,960 | N/A | N/A | N/A |
Schedule
2018 Rolex Paris Masters starts from 29 October – 4 November, 2018 at Palais omnisports de Paris-Bercy
Players List
Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rafael Nadal | 7,660 | 180 | 0 | 7,480 | Withdrew due to abdominal injury |
2 | 2 | Novak Djokovic | 7,445 | 0 | 600 | 8,045 | Final lost to Karen Khachanov |
3 | 3 | Roger Federer | 6,260 | 0+600 | 360 | 6,020 | Semifinals lost to Novak Djokovic [2] |
4 | 5 | Alexander Zverev | 5,115 | 10+200 | 180 | 5,085 | Quarterfinals lost to Karen Khachanov |
5 | 7 | Marin Čilić | 4,050 | 180 | 180 | 4,050 | Quarterfinals lost to Novak Djokovic [2] |
6 | 8 | Dominic Thiem | 3,825 | 90+200 | 360 | 3,895 | Semifinals lost to Karen Khachanov |
7 | 6 | Kevin Anderson | 4,230 | 10 | 90 | 4,310 | Third round lost to Kei Nishikori [10] |
8 | 9 | John Isner | 3,425 | 360 | 90 | 3,155 | Third round lost to Karen Khachanov |
9 | 10 | Grigor Dimitrov | 3,335 | 90+1,500 | 90 | 1,835 | Third round lost to Marin Čilić [5] |
10 | 11 | Kei Nishikori | 3,210 | 0 | 180 | 3,390 | Quarterfinals lost to Roger Federer [3] |
11 | 13 | Borna Ćorić | 2,460 | 70 | 90 | 2,480 | Third round lost to Dominic Thiem [6] |
12 | 15 | Kyle Edmund | 2,195 | 45 | 0 | 2,150 | Withdrew due to left knee injury |
13 | 14 | Fabio Fognini | 2,315 | (90)† | 90 | 2,315 | Third round lost to Roger Federer [3] |
14 | 16 | Stefanos Tsitsipas | 2,175 | (90)‡ | 10 | 2,095 | Second round lost to Damir Džumhur |
15 | 19 | Diego Schwartzman | 1,835 | 45 | 90 | 1,880 | Third round lost to Alexander Zverev [4] |
16 | 23 | Jack Sock | 1,760 | 1,000+400 | 180 | 540 | Quarterfinals lost to Dominic Thiem [6] |
Withdrawals
Rank | Player | Points before | Points defending | Points after | Reason |
---|---|---|---|---|---|
4 | Juan Martín del Potro | 5,460 | 180 | 5,300 | Knee injury |
12 | David Goffin | 2,675 | 90+800 | 1,765 | Right shoulder injury |
Wildcards
- Pierre-Hugues Herbert
- Ugo Humbert
- Jo-Wilfried Tsonga
Special exempt:
- Mikhail Kukushkin
Qualifying draw:
- Peter Gojowczyk
- Robin Haase
- Feliciano López
- Nicolas Mahut
- Benoît Paire
- João Sousa
Lucky losers:
- Matthew Ebden
- Malek Jaziri
Withdrawals
Before the tournament
- Chung Hyeon (Right Foot Injury) → replaced by Jérémy Chardy
- Juan Martín del Potro → replaced by Márton Fucsovics
- Kyle Edmund (Knee Injury) → replaced by Matthew Ebden
- David Goffin → replaced by Gilles Simon
- Nick Kyrgios[2] → replaced by Frances Tiafoe
- Rafael Nadal (Abdominal Injury) → replaced by Malek Jaziri
During the tournament
- Márton Fucsovics (Hip Injury)
- Milos Raonic (Elbow Injury)
Retirements
- Matthew Ebden (Illness)
- John Millman (Back Injury)
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Oliver Marach | CRO | Mate Pavić | 5 | 1 |
USA | Mike Bryan | USA | Jack Sock | 7 | 2 |
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 8 | 3 |
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 14 | 4 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 18 | 5 |
RSA | Raven Klaasen | NZL | Michael Venus | 30 | 6 |
FIN | Henri Kontinen | AUS | John Peers | 31 | 7 |
FRA | Pierre-Hugues Herbert | FRA | Nicolas Mahut | 32 | 8 |
Wildcards
- Grégoire Barrère / Adrian Mannarino
- Julien Benneteau / Lucas Pouille
Alternates:
Divij Sharan / Artem Sitak Withdrawals Before the tournament
Daniil Medvedev (Shoulder) During the tournament Mate Pavić (Abdominal injury)