First qualifying round
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Maribor | 1–1 (a.e.t.) (4–5 p) | Coleraine |
Olimpija | 2–1 (a.e.t.) | Víkingur Reykjavík |
B36 Tórshavn | 4–3 (a.e.t.) | FCI Levadia |
Riteriai | 3–2 (a.e.t.) | Derry City |
Žalgiris | 2–0 | Paide Linnameeskond |
Honvéd | 2–1 (a.e.t.) | Inter Turku |
Zrinjski Mostar | 3–0 | Differdange 03 |
Valletta | 0–1 | Bala Town |
Lincoln Red Imps | 2–0 | Union Titus Pétange |
Rosenborg | 4–2 | Breiðablik |
Aberdeen | 6–0 | NSÍ Runavík |
Motherwell | 5–1 | Glentoran |
Hammarby IF | 3–0 | Puskás Akadémia |
Malmö FF | 2–0 | Cracovia |
Kukësi | 2–1 | Slavia Sofia |
Ventspils | 2–1 | Dinamo-Auto |
Shakhtyor Soligorsk | 0–0 (a.e.t.) (1–4 p) | Sfântul Gheorghe |
Dinamo Minsk | 0–2 | Piast Gliwice |
AGF | 5–2 | Honka |
Shamrock Rovers | 2–2 (a.e.t.) (12–11 p) | Ilves |
FH | 0–2 | DAC Dunajská Streda |
The New Saints | 3–1 (a.e.t.) | Žilina |
Vaduz | 0–2 | Hibernians |
Servette | 3–0 | Ružomberok |
Neftçi | 2–1 | Shkupi |
Keşla | 0–0 (a.e.t.) (4–5 p) | Laçi |
Hapoel Be’er Sheva | 3–0 | Dinamo Batumi |
Nõmme Kalju | 0–4 | Mura |
Bodø/Glimt | 6–1 | Kauno Žalgiris |
Fehérvár | 1–1 (a.e.t.) (4–2 p) | Bohemians |
Apollon Limassol | 5–1 | Saburtalo Tbilisi |
Maccabi Haifa | 3–1 | Željezničar |
Alashkert | 0–1 | Renova |
Partizan | 1–0 | RFS |
Lech Poznań | 3–0 | Valmiera |
Ordabasy | 1–2 | Botoșani |
FCSB | 3–0 | Shirak |
Progrès Niederkorn | 3–0 | Zeta |
CSKA Sofia | 2–1 | Sirens |
Petrocub Hîncești | 0–2 | TSC Bačka Topola |
Sumgayit | 0–2 | Shkëndija |
Kairat | 4–1 | Noah |
Locomotive Tbilisi | 2–1 | Universitatea Craiova |
Teuta | 2–0 | Beitar Jerusalem |
Borac Banja Luka | 1–0 | Sutjeska Nikšić |
Iskra Danilovgrad | 0–1 | Lokomotiv Plovdiv |
Gjilani | 0–2 (a.e.t.) | APOEL |
Second qualifying round
Inter Club d’Escaldes | 0–1 | Dundalk |
KuPS | 1–1 (a.e.t.) (4–3 p) | Slovan Bratislava |
Linfield | 0–1 | Floriana |
Riga | 1–0 | Tre Fiori |
Djurgårdens IF | 2–1 | Europa |
Flora | 2–1 | KR |
Sileks | 0–2 | Drita |
Astana | 0–1 | Budućnost Podgorica |
Ararat-Armenia | 4–3 (a.e.t.) | Fola Esch |
Connah’s Quay Nomads | 0–1 | Dinamo Tbilisi |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Hammarby IF | 0–3 | Lech Poznań |
Kaisar | 1–4 | APOEL |
Mura | 3–0 | AGF |
Maccabi Haifa | 2–1 | Kairat |
Locomotive Tbilisi | 2–1 | Dynamo Moscow |
Neftçi | 1–3 | Galatasaray |
B36 Tórshavn | 2–2 (a.e.t.) (5–4 p) | The New Saints |
Coleraine | 2–2 (a.e.t.) (0–3 p) | Motherwell |
IFK Göteborg | 1–2 | Copenhagen |
TSC Bačka Topola | 6–6 (a.e.t.) (4–5 p) | FCSB |
Teuta | 0–4 | Granada |
OFI | 0–1 | Apollon Limassol |
Progrès Niederkorn | 0–5 | Willem II |
Viking | 0–2 | Aberdeen |
Standard Liège | 2–0[A] | Bala Town |
Sfântul Gheorghe | 0–1 (a.e.t.) | Partizan |
CSKA Sofia | 2–0 | BATE Borisov |
Botoșani | 0–1 | Shkëndija |
Lokomotiv Plovdiv | 1–2 | Tottenham Hotspur |
Laçi | 1–2 | Hapoel Be’er Sheva |
Aris | 1–2 | Kolos Kovalivka |
Honvéd | 0–2 | Malmö FF |
Ventspils | 1–5 | Rosenborg |
Riteriai | 1–5 | Slovan Liberec |
Lincoln Red Imps | 0–5 | Rangers |
Servette | 0–1 | Reims |
Borac Banja Luka | 0–2 | Rio Ave |
Renova | 0–1 | Hajduk Split |
Olimpija | 2–3 (a.e.t.) | Zrinjski Mostar |
Kukësi | 0–4 | VfL Wolfsburg |
DAC Dunajská Streda | 5–3 (a.e.t.) | Jablonec |
Piast Gliwice | 3–2 | Hartberg |
Osijek | 1–2 | Basel |
Shamrock Rovers | 0–2 | Milan |
Hibernians | 0–1 | Fehérvár |
Bodø/Glimt | 3–1 | Žalgiris |
Third qualifying round
Tirana | Bye | N/A |
Ludogorets Razgrad | Bye | N/A |
Sarajevo | 2–1 | Budućnost Podgorica |
Sheriff Tiraspol | 1–1 (a.e.t.) (3–5 p) | Dundalk |
Ararat-Armenia | 1–0 (a.e.t.) | Celje |
Riga | 0–1 | Celtic |
KuPS | 2–0 | Sūduva |
Legia Warsaw | 2–0 | Drita |
KÍ | 6–1 | Dinamo Tbilisi |
Djurgårdens IF | 0–1 | CFR Cluj |
Floriana | 0–0 (a.e.t.) (2–4 p) | Flora |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Mura | 1–5 | PSV Eindhoven |
Malmö FF | 5–0 | Lokomotiva |
Sporting CP | 1–0 | Aberdeen |
Charleroi | 2–1 (a.e.t.) | Partizan |
Rosenborg | 1–0 | Alanyaspor |
VfL Wolfsburg | 2–0 | Desna Chernihiv |
Fehérvár | 0–0 (a.e.t.) (4–1 p) | Reims |
Granada | 2–0 | Locomotive Tbilisi |
Rijeka | 2–0 (a.e.t.) | Kolos Kovalivka |
St. Gallen | 0–1 | AEK Athens |
LASK | 7–0 | DAC Dunajská Streda |
Milan | 3–2 | Bodø/Glimt |
Shkëndija | 1–3 | Tottenham Hotspur |
Standard Liège | 2–1 (a.e.t.) | Vojvodina |
Rostov | 1–2 | Maccabi Haifa |
Willem II | 0–4 | Rangers |
Apollon Limassol | 0–5 | Lech Poznań |
Beşiktaş | 1–1 (a.e.t.) (2–4 p) | Rio Ave |
FCSB | 0–2 | Slovan Liberec |
Hapoel Be’er Sheva | 3–0 | Motherwell |
Copenhagen | 3–0 | Piast Gliwice |
Basel | 3–2 | Anorthosis |
Galatasaray | 2–0 | Hajduk Split |
Viktoria Plzeň | 3–0 | SønderjyskE |
APOEL | 2–2 (a.e.t.) (4–2 p) | Zrinjski Mostar |
CSKA Sofia | 3–1 | B36 Tórshavn |