Updated Soon…
2018 Asian Game Sports
Results
Aquatics
Diving at the 2018 Asian Games
Venue | GBK Aquatic Center |
---|---|
Dates | 28 August – 1 September |
Competitors | 87 from 14 nations |
Schedule
P | Preliminaries | F | Final |
Event↓/Date → | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 | Fri 31 | Sat 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s | ||||||||||||||||||||||||
Men’s 1 metre springboard | P | F | ||||||||||||||||||||||
Men’s 3 metre springboard | P | F | ||||||||||||||||||||||
Men’s 10 metre platform | P | F | ||||||||||||||||||||||
Men’s synchronized 3 metre springboard | F | |||||||||||||||||||||||
Men’s synchronized 10 metre platform | F | |||||||||||||||||||||||
Women’s | ||||||||||||||||||||||||
Women’s 1 metre springboard | P | F | ||||||||||||||||||||||
Women’s 3 metre springboard | P | F | ||||||||||||||||||||||
Women’s 10 metre platform | P | F | ||||||||||||||||||||||
Women’s synchronized 3 metre springboard | F | |||||||||||||||||||||||
Women’s synchronized 10 metre platform | F |
Medal Summary
Medal table
Men’s events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1 m springboard | |||
3 m springboard | |||
10 m platform | |||
Synchronized 3 m springboard | |||
Synchronized 10 m platform |
Women’s events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1 m springboard | |||
3 m springboard | |||
10 m platform | |||
Synchronized 3 m springboard | |||
Synchronized 10 m platform |
Swimming
Venue | GBK Aquatic Center |
---|---|
Dates | 19–24 August |
H | Heats | F | Final |
M = Morning session (starting at 09:00), E = Evening session (starting at 18:00)
Date → | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m freestyle | H | F | ||||||||||
100 m freestyle | H | F | ||||||||||
200 m freestyle | H | F | ||||||||||
400 m freestyle | H | F | ||||||||||
800 m freestyle | H | F | ||||||||||
1500 m freestyle | H | F | ||||||||||
50 m backstroke | H | F | ||||||||||
100 m backstroke | H | F | ||||||||||
200 m backstroke | H | F | ||||||||||
50 m breaststroke | H | F | ||||||||||
100 m breaststroke | H | F | ||||||||||
200 m breaststroke | H | F | ||||||||||
50 m butterfly | H | F | ||||||||||
100 m butterfly | H | F | ||||||||||
200 m butterfly | H | F | ||||||||||
200 m individual medley | H | F | ||||||||||
400 m individual medley | H | F | ||||||||||
4×100 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
4×200 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
4×100 m medley relay | H | F |
Date → | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m freestyle | H | F | ||||||||||
100 m freestyle | H | F | ||||||||||
200 m freestyle | H | F | ||||||||||
400 m freestyle | H | F | ||||||||||
800 m freestyle | H | F | ||||||||||
1500 m freestyle | H | F | ||||||||||
50 m backstroke | H | F | ||||||||||
100 m backstroke | H | F | ||||||||||
200 m backstroke | H | F | ||||||||||
50 m breaststroke | H | F | ||||||||||
100 m breaststroke | H | F | ||||||||||
200 m breaststroke | H | F | ||||||||||
50 m butterfly | H | F | ||||||||||
100 m butterfly | H | F | ||||||||||
200 m butterfly | H | F | ||||||||||
200 m individual medley | H | F | ||||||||||
400 m individual medley | H | F | ||||||||||
4×100 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
4×200 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
4×100 m medley relay | H | F |
Date → | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
4×100 m medley relay | H | F |
Medal summary
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 19 | 20 | 13 | 52 |
2 | China | 19 | 17 | 14 | 50 |
3 | Singapore | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | South Korea | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Vietnam | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kazakhstan | 0 | 0 | 4 | 4 |
Total | 41 | 41 | 41 | 123 |
Men’s events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | Yu Hexin China | 22.11 | Katsumi Nakamura Japan | 22.20 | Shunichi Nakao Japan | 22.46 |
100 m freestyle | Shinri Shioura Japan | 48.71 | Katsumi Nakamura Japan | 48.72 | Yu Hexin China | 48.88 |
200 m freestyle | Sun Yang China | 1:45.43 | Katsuhiro Matsumoto Japan | 1:46.50 | Ji Xinjie China | 1:46.68 |
400 m freestyle | Sun Yang China | 3:42.92 | Naito Ehara Japan | 3:47.14 | Kosuke Hagino Japan | 3:47.20 |
800 m freestyle | Sun Yang China | 7:48.36 GR | Shogo Takeda Japan | 7:53.01 | Nguyễ Huy Hoàng Vietnam | 7:54.32 NR |
1500 m freestyle | Sun Yang China | 14:58.53 | Nguyễ Huy Hoàng Vietnam | 15:01.63 NR | Ji Xinjie China | 15:06.18 |
50 m backstroke | Xu Jiayu China | 24.75 | Ryosuke Irie Japan | 24.88 | Kang Ji-seok South Korea | 25.17 |
100 m backstroke | Xu Jiayu China | 52.34 =GR | Ryosuke Irie Japan | 52.53 | Lee Ju-ho South Korea | 54.52 |
200 m backstroke | Xu Jiayu China | 1:53.99 NR | Ryosuke Irie Japan | 1:55.11 | Keita Sunama Japan | 1:55.54 |
50 m breaststroke | Yasuhiro Koseki Japan | 27.07 | Yan Zibei China | 27.25 | Dmitriy Balandin Kazakhstan | 27.46 |
100 m breaststroke | Yasuhiro Koseki Japan | 58.86 GR | Yan Zibei China | 59.31 | Dmitriy Balandin Kazakhstan | 59.39 |
200 m breaststroke | Yasuhiro Koseki Japan | 2:07.81 | Ippei Watanabe Japan | 2:07.82 | Qin Haiyang China | 2:08.07 |
50 m butterfly | Joseph Schooling Singapore | 23.61 | Wang Peng China | 23.65 | Adilbek Mussin Kazakhstan | 23.73 NR |
100 m butterfly | Joseph Schooling Singapore | 51.04 GR | Li Zhuhao China | 51.46 | Yuki Kobori Japan | 51.77 |
200 m butterfly | Daiya Seto Japan | 1:54.53 | Nao Horomura Japan | 1:55.58 | Li Zhuhao China | 1:55.76 |
200 m individual medley | Wang Shun China | 1:56.52 | Kosuke Hagino Japan | 1:56.75 | Qin Haiyang China | 1:57.09 |
400 m individual medley | Daiya Seto Japan | 4:08.79 | Kosuke Hagino Japan | 4:10.30 | Wang Shun China | 4:12.31 |
4 × 100 m freestyle relay | Japan Shinri Shioura (48.85) Katsuhiro Matsumoto (47.65) Katsumi Nakamura (48.08) Juran Mizohata (48.10) | 3:12.68 GR | China Yang Jintong (49.24) Cao Jiwen (48.29) Sun Yang (48.38) Yu Hexin (47.38) Hou Yujie Qian Zhiyong Ma Tianchi Ji Xinjie[a] | 3:13.29 NR | Singapore Quah Zheng Wen (49.64) Joseph Schooling(48.27) Darren Chua(49.64) Darren Lim (49.67) Danny Yeo[a] Jonathan Tan[a] | 3:17.22 NR |
4 × 200 m freestyle relay | Japan Naito Ehara (1:47.31) Reo Sakata (1:46.51) Kosuke Hagino (1:46.50) Katsuhiro Matsumoto (1:44.85) Juran Mizohata[a] Ayatsugu Hirai[a] Yuki Kobori[a] | 7:05.17 GR | China Ji Xinjie (1:47.58) Shang Keyuan (1:47.15) Wang Shun (1:46.53) Sun Yang (1:44.19) Qiu Ziao[a] Hong Jinlong[a] Hou Yujie[a] Qian Zhiyong[a] | 7:05.45 | Singapore Quah Zheng Wen(1:48.31) Joseph Schooli(1:46.66) Danny Yeo (1:49.23) Jonathan Tan (1:49.95) Darren Chua[a] Glen Lim[a] | 7:14.15 NR |
4 × 100 m medley relay | China Xu Jiayu (52.60) Yan Zibei (58.86) Li Zhuhao (50.61) Yu Hexin (47.92) Li Guangyuan[a] Qin Haiyang[a] Zheng Xiaojing[a] He Junyi[a] | 3:29.99 AS | Japan Ryosuke Irie (52.53) Yasuhiro Koseki (58.45) Yuki Kobori (51.06) Shinri Shioura (47.99) Masaki Kaneko[a] Ippei Watanabe[a] Nao Horomura[a] Katsumi Nakamura[a] | 3:30.03 NR | Kazakhstan Adil Kaskabay (55.53) Dmitriy Balandin (58.88) Adilbek Mussin (52.44) Alexandr Varakin (48.77) | 3:35.62 NR |
Women’s events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | Rikako Ikee Japan | 24.53 GR | Liu Xiang China | 24.60 | Wu Qingfeng China | 24.87 |
100 m freestyle | Rikako Ikee Japan | 53.27 GR | Zhu Menghui China | 53.56 | Yang Junxuan China | 54.17 |
200 m freestyle | Li Bingjie China | 1:56.74 | Yang Junxuan China | 1:57.48 | Chihiro Igarashi Japan | 1:57.49 |
400 m freestyle | Wang Jianjiahe China | 4:03.18 GR | Li Bingjie China | 4:06.46 | Chihiro Igarashi Japan | 4:08.48 |
800 m freestyle | Wang Jianjiahe China | 8:18.55 GR | Li Bingjie China | 8:28.14 | Waka Kobori Japan | 8:30.65 |
1500 m freestyle | Wang Jianjiahe China | 15:53.68 GR | Li Bingjie China | 15:53.80 | Waka Kobori Japan | 16:18.31 |
50 m backstroke | Liu Xiang China | 26.98 WR | Fu Yuanhui China | 27.68 | Natsumi Sakai Japan | 27.91 |
100 m backstroke | Natsumi Sakai Japan | 59.27 | Anna Konishi Japan | 59.67 | Chen Jie China | 1:00.28 |
200 m backstroke | Liu Yaxin China | 2:07.65 | Natsumi Sakai Japan | 2:08.13 | Peng Xuwei China | 2:09.14 |
50 m breaststroke | Satomi Suzuki Japan | 30.83 GR | Roanne Ho Singapore | 31.23 NR | Feng Junyang China | 31.24 |
100 m breaststroke | Satomi Suzuki Japan | 1:06.40 GR | Reona Aoki Japan | 1:06.45 | Shi Jinglin China | 1:07.36 |
200 m breaststroke | Kanako Watanabe Japan | 2:23.05 | Yu Jingyao China | 2:23.31 | Reona Aoki Japan | 2:23.33 |
50 m butterfly | Rikako Ikee Japan | 25.55 GR | Wang Yichun China | 26.03 | Lin Xintong China | 26.39 |
100 m butterfly | Rikako Ikee Japan | 56.30 GR | Zhang Yufei China | 57.40 | An Se-hyeon South Korea | 58.00 |
200 m butterfly | Zhang Yufei China | 2:06.61 | Sachi Mochida Japan | 2:08.72 | Suzuka Hasegawa Japan | 2:08.80 |
200 m individual medley | Kim Seo-yeong South Korea | 2:08.34 GR, NR | Yui Ohashi Japan | 2:08.88 | Miho Teramura Japan | 2:10.98 |
400 m individual medley | Yui Ohashi Japan | 4:34.58 | Kim Seo-yeong South Korea | 4:37.43 | Sakiko Shimizu Japan | 4:39.10 |
4 × 100 m freestyle relay | Japan Rikako Ikee (53.60) GR Natsumi Sakai (54.81) Tomomi Aoki (54.21) Chihiro Igarashi (53.90) Mayuka Yamamoto[b] Rio Shirai[b] | 3:36.52 GR, NR | China Zhu Menghui (54.00) Wu Yue (54.67) Wu Qingfeng (54.43) Yang Junxuan (53.68) Wang Jingzhuo[b] Lao Lihui[b] Liu Xiaohan[b] | 3:36.78 | Hong Kong Camille Cheng (54.98) Stephanie Au (55.60) Tam Hoi Lam (56.05) Sze Hang Yu (55.25) Ho Nam Wai[b] | 3:41.88 |
4 × 200 m freestyle relay | China Li Bingjie (1:56.94) Wang Jianjiahe (1:55.35) Zhang Yuhan (1:58.37) Yang Junxuan (1:57.95) Shen Duo[b] Ai Yanhan[b] Wu Yue[b] | 7:48.61 GR | Japan Chihiro Igarashi (1:57.69) Rikako Ikee (1:55.27) Yui Ohashi (2:01.33) Rio Shirai (1:59.54) Waka Kobori[b] Sachi Mochida[b] | 7:53.83 | Hong Kong Ho Nam Wai (2:02.12) Camille Cheng (2:00.85) Katii Tang (2:01.68) Sze Hang Yu (2:02.52) Jamie Yeung[b] Natalie Kan[b] Chan Kin Lok[b] | 8:07.17 |
4 × 100 m medley relay | Japan Natsumi Sakai (59.42) Satomi Suzuki (1:05.43) Rikako Ikee (55.80) Tomomi Aoki (54.08) Anna Konishi[b] Reona Aoki[b] Ai Soma[b] Sakiko Shimizu[b] | 3:54.73 GR, NR | Hong Kong Stephanie Au () Jamie Yeung () Chan Kin Lok (59.76) Camille Cheng () Toto Wong[b] Rainbow Ip[b] Sze Hang Yu[b] Tam Hoi Lam[b] | 4:03.15 | Singapore Hoong En Qi () Samantha Yeo () Quah Jing Wen (59.75) Quah Ting Wen () Cherlyn Yeoh[b] | 4:09.65 |
Mixed event
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 m medley relay | China Xu Jiayu (52.30) Yan Zibei (58.45) Zhang Yufei (56.61) Zhu Menghui (53.09) Li Guangyuan[c] Shi Jinglin[c] Zheng Xiaojing[c] Yang Junxuan[c] | 3:40.45 | Japan Ryosuke Irie (52.55) Yasuhiro Koseki (58.95) Rikako Ikee (55.68) Tomomi Aoki (54.03) Masaki Kaneko[c] Ippei Watanabe[c] Mayuka Yamamoto[c] | 3:41.21 | South Korea Lee Ju-ho (55.36) Moon Jae-kwon () An Se-hyeon (57.93) Ko Mi-so () Kang Ji-seok[c] Kim Jae-youn[c] Park Ye-rin[c] Kim Min-ju[c] | 3:49.27 NR |
Artistic swimming
Venue | GBK Aquatic Center |
---|---|
Dates | 28–29 August |
Competitors | 96 from 11 nations |
Schedule
F | Final |
Event↓/Date → | Tue 28 | Wed 29 |
---|---|---|
Women’s duet | F | |
Women’s team | F |
Medal summary
Medal table
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Duet | |||
Team |
Water polo
Venue | GBK Aquatic Center |
---|---|
Dates | 16 August – 1 September |
Competitors | 195 from 10 nations |
Participating nations
- China
- Hong Kong
- Indonesia
- Iran
- Japan
- Kazakhstan
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Thailand
Medal summary
Medal table
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | |||
Women | China Peng Lin Zhai Ying Mei Xiaohan Xiong Dunhan Niu Guannan Guo Ning Nong Sanfeng Zhang Cong Wang Huan Zhang Danyi Chen Xiao Zhang Jing Shen Yineng | Kazakhstan Alexandra Zharkimbayeva Oxana Saichuk Aizhan Akilbayeva Anna Turova Anastassiya Yeremina Darya Roga Anna Novikova Sivilya Raiter Shakhzoda Mansurova Zamira Myrzabekova Anastassiya Mirshina Anastassiya Murataliyeva Azhar Alibayeva | Japan Minami Shioya Yumi Arima Akari Inaba Shino Magariyama Chiaki Sakanoue Minori Yamamoto Maiko Hashida Yuki Niizawa Kana Hosoya Misaki Noro Marina Tokumoto Kotori Suzuki Miyuu Aoki |
Archery
Venue | GBK Archery Field |
---|---|
Location | Jakarta, Indonesia |
Dates | 22 – 28 August 2018 |
Competitors | 268 from 29 nations |
Schedule
Date | Time | Event |
---|---|---|
21 August | 8:00 | Women’s individual recurve (Ranking round) |
13:15 | Men’s individual recurve (Ranking round) | |
22 August | 8:30 | Women’s individual recurve (Ranking round) |
13:25 | Men’s individual recurve (Ranking round) | |
23 August | 8:10 | Women’s individual recurve (Eliminations round) |
8:50 | Men’s individual recurve (Eliminations round) | |
24 August | 8:10 | Mixed team compound (Eliminations round) |
10:10 | Mixed team recurve (Eliminations round) | |
25 August | 8:10 | Women’s team recurve (Eliminations round) |
8:55 | Men’s team recurve (Eliminations round) | |
26 August | 8:10 | Women’s team compound (Eliminations round) |
9:40 | Men’s team compound (Eliminations round) | |
27 August | 9:30 | Women’s team recurve (Medal round) |
10:00 | Men’s team recurve (Medal round) | |
13:00 | Mixed team recurve (Medal round) | |
14:00 | Mixed team compound (Medal round) | |
28 August | 9:30 | Women’s individual recurve (Medal round) |
9:50 | Men’s individual recurve (Medal round) | |
12:20 | Women’s team compound (Medal round) | |
13:20 | Men’s team compound (Medal round) |
Participating nations
- Bangladesh (13)
- Bhutan (8)
- China (8)
- Chinese Taipei (16)
- Hong Kong (8)
- India (16)
- Indonesia (16)
- Iran (14)
- Iraq (2)
- Japan (8)
- Kazakhstan (16)
- Kyrgyzstan (5)
- Laos (6)
- Malaysia (16)
- Mongolia (14)
- Myanmar (6)
- Nepal (5)
- North Korea (7)
- Pakistan (8)
- Philippines (5)
- Qatar (7)
- Saudi Arabia (3)
- Singapore (9)
- South Korea (16)
- Sri Lanka (2)
- Tajikistan (4)
- Thailand (14)
- United Arab Emirates (4)
- Vietnam (12)
Medal summary
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | South Korea | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | North Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medalists
Recurve
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men’s individual | |||
Men’s team | Chinese Taipei Luo Wei-min Tang Chih-chun Wei Chun-heng | South Korea Kim Woo-jin Lee Woo-seok Oh Jin-hyek | China Li Jialun Sun Quan Xu Tianyu |
Women’s individual | |||
Women’s team | South Korea Chang Hye-jin Kang Chae-young Lee Eun-gyeong | Chinese Taipei Le Chien-ying Peng Chia-mao Tan Ya-ting | Japan Ayano Kato Kaori Kawanaka Tomomi Sugimoto |
Mixed team | Japan Takaharu Furukawa Tomomi Sugimoto | North Korea Pak Yong-won Kang Un-ju | China Xu Tianyu Zhang Xinyan |
Compound
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men’s team | |||
Women’s team | |||
Mixed team | Chinese Taipei Pan Yu-ping Chen Yi-hsuan | South Korea Kim Jong-ho So Chae-won | Iran Nima Mahboubi Matbooe Fereshteh Ghorbani |
Athletics
Host city | Jakarta, Indonesia |
---|---|
Date(s) | 25–30 August |
Main stadium | Gelora Bung Karno Stadium |
Participation | 775 athletes |
Events | 48 |
Schedule
Q | Qualifiers | H | Heats | ½ | Semifinals | F | Final |
Date → | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | |
100 m | H | ½ | F | ||||||||||
200 m | H | ½ | F | ||||||||||
400 m | H | ½ | F | ||||||||||
800 m | H | ½ | F | ||||||||||
1500 m | H | F | |||||||||||
5000 m | F | ||||||||||||
10,000 m | F | ||||||||||||
Marathon | F | ||||||||||||
3000 m steeplechase | F | ||||||||||||
110 m hurdles | H | ½ | F | ||||||||||
400 m hurdles | H | F | |||||||||||
Decathlon | F | ||||||||||||
High jump | Q | F | |||||||||||
Pole vault | F | ||||||||||||
Long jump | Q | F | |||||||||||
Triple jump | Q | F | |||||||||||
Shot put | F | ||||||||||||
Discus throw | F | ||||||||||||
Hammer throw | F | ||||||||||||
Javelin throw | F | ||||||||||||
20 km walk | F | ||||||||||||
50 km walk | F | ||||||||||||
4 × 100 m relay | H | F | |||||||||||
4 × 400 m relay | H | F |
Date → | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | |
100 m | H | ½ | F | ||||||||||
200 m | H | ½ | F | ||||||||||
400 m | H | ½ | F | ||||||||||
800 m | H | ½ | F | ||||||||||
1500 m | H | F | |||||||||||
5000 m | F | ||||||||||||
10,000 m | F | ||||||||||||
Marathon | F | ||||||||||||
3000 m steeplechase | F | ||||||||||||
110 m hurdles | H | ½ | F | ||||||||||
400 m hurdles | H | F | |||||||||||
Heptathlon | F | ||||||||||||
High jump | Q | F | |||||||||||
Pole vault | F | ||||||||||||
Long jump | Q | F | |||||||||||
Triple jump | Q | F | |||||||||||
Shot put | F | ||||||||||||
Discus throw | F | ||||||||||||
Hammer throw | F | ||||||||||||
Javelin throw | F | ||||||||||||
20 km walk | F | ||||||||||||
4 × 100 m relay | H | F | |||||||||||
4 × 400 m relay | H | F |
Date → | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | |
4 × 400 m relay | H | F |
Medal summary
Medal table
Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina (CHN) | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | Bahrain (BHR) | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | India (IND) | 2 | 6 | 0 | 8 |
4 | Qatar (QAT) | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Japan (JPN) | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | Iran (IRI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
South Korea (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thailand (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
North Korea (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (14 NOCs) | 16 | 16 | 16 | 48 |
Men’s events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres | Su Bingtian China | 9.92 GR | Tosin Ogunode Qatar | 10.00 | Ryota Yamagata Japan | 10.00 PB |
200 metres | ||||||
400 metres | Abdalelah Hassan Qatar | 44.89 | Muhammed Anas India | 45.69 | Ali Khamis Bahrain | 45.70 |
800 metres | ||||||
1500 metres | ||||||
5000 metres | ||||||
10,000 metres | Hassan Chani Bahrain | 28:35.54 | Abraham Cheroben Bahrain | 29:00.29 | Zhao Changhong China | 30:07.49 |
110 metres hurdles | ||||||
400 metres hurdles | ||||||
3000 metres steeplechase | Hossein Keihani Iran | 8:22.79 | Yaser Bagharab Qatar | 8:28.21 | Kazuya Shiojiri Japan | 8:29.42 |
4 × 100 metres relay | ||||||
4 × 400 metres relay | ||||||
Marathon | Hiroto Inoue Japan | 2:18:22 | El Hassan El-Abbassi Bahrain | 2:18:22 | Duo Bujie China | 2:18:48 |
20 kilometres walk | ||||||
50 kilometres walk | ||||||
High jump | ||||||
Pole vault | ||||||
Long jump | Wang Jianan China | 8.24 m GR | Zhang Yaoguang China | 8.15 m SB | Sapwaturrahman Indonesia | 8.09 m PB |
Triple jump | ||||||
Shot put | Tejinder Pal Singh Toor India | 20.75 m GR | Liu Yang China | 19.52 m | Ivan Ivanov Kazakhstan | 19.40 m |
Discus throw | ||||||
Hammer throw | Ashraf El-Seify Qatar | 76.88 m | Dilshod Nazarov Tajikistan | 74.16 m | Sukhrob Khodjaev Uzbekistan | 74.06 m SB |
Javelin throw | ||||||
Decathlon | Keisuke Ushiro Japan | 7878 pts | Sutthisak Singkhon Thailand | 7809 pts PB | Akihiko Nakamura Japan | 7738 pts |
Women’s events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres | Edidiong Odiong Bahrain | 11.30 | Dutee Chand India | 11.32 | Wei Yongli China | 11.33 |
200 metres | ||||||
400 metres | Salwa Naser Bahrain | 50.09 GR | Hima Das India | 50.79 NR | Elina Mikhina Kazakhstan | 52.63 |
800 metres | ||||||
1500 metres | ||||||
5000 metres | ||||||
10,000 metres | Darya Maslova Kyrgyzstan | 32:07.23 | Eunice Chumba Bahrain | 32:11.12 | Zhang Deshun China | 32:12.78 |
100 metres hurdles | Jung Hye-lim South Korea | 13.20 | Emilia Nova Indonesia | 13.33 PB | Lui Lai Yiu Hong Kong | 13.42 PB |
400 metres hurdles | ||||||
3000 metres steeplechase | ||||||
4 × 100 metres relay | ||||||
4 × 400 metres relay | ||||||
Marathon | Rose Chelimo Bahrain | 2:34:51 | Keiko Nogami Japan | 2:36:27 | Kim Hye-song North Korea | 2:37:20 |
20 kilometres walk | ||||||
High jump | ||||||
Pole vault | ||||||
Long jump | ||||||
Triple jump | ||||||
Shot put | Gong Lijiao China | 19.66 m | Gao Yang China | 17.64 m | Noora Jasim Bahrain | 17.11 m |
Discus throw | ||||||
Hammer throw | Luo Na China | 71.42 m | Wang Zheng China | 70.86 m | Hitomi Katsuyama Japan | 62.95 m |
Javelin throw | ||||||
Heptathlon |
Mixed event
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 metres relay |
Badminton
Venue | Istora Gelora Bung Karno |
---|---|
Location | Jakarta, Indonesia |
Dates | 19–28 August |
Competitors | 229 from 20 nations |
Schedule
R64 | Round of 64 | R32 | Round of 32 | R16 | Round of 16 | ¼ | Quarterfinals | ½ | Semifinals | F | Final |
Events | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 | Sun 26 | Mon 27 | Tue 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s singles | R64 | R32 | R16 | ¼ | ½ | F | ||||||
Men’s doubles | R32 | R16 | ¼ | ½ | F | |||||||
Men’s team | R16 | ¼ | ½ | F | ||||||||
Women’s singles | R32 | R16 | ¼ | ½ | F | |||||||
Women’s doubles | R32 | R16 | ¼ | ½ | F | |||||||
Women’s team | R16 | ¼ | ½ | F | ||||||||
Mixed doubles | R32 | R16 | ¼ | ½ | F |
Participating nations
- Afghanistan (1)
- China (20)
- Chinese Taipei (20)
- Hong Kong (20)
- India (20)
- Indonesia (20)
- Iran (2)
- Japan (20)
- Macau (4)
- Malaysia (15)
- Maldives (10)
- Mongolia (7)
- Nepal (8)
- Pakistan (8)
- Saudi Arabia (2)
- South Korea (20)
- Sri Lanka (6)
- Thailand (20)
- Uzbekistan (1)
- Vietnam (6)
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Japan | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 7 | 14 | 28 |
Medal summary
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men’s singles | Jonatan Christie Indonesia | Chou Tien-chen Chinese Taipei | Anthony Sinisuka Ginting Indonesia |
Kenta Nishimoto Japan | |||
Men’s doubles | Indonesia Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | Chinese Taipei Lee Jhe-huei Lee Yang |
China Li Junhui Liu Yuchen | |||
