ICC Test Championship
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 26 | 3097 | 119 |
2 | Australia | 24 | 2850 | 119 |
3 | England | 36 | 4103 | 114 |
4 | South Africa | 21 | 2182 | 104 |
5 | New Zealand | 23 | 2291 | 100 |
6 | Pakistan | 22 | 1902 | 86 |
7 | Sri Lanka | 24 | 2015 | 84 |
8 | West Indies | 25 | 1906 | 76 |
9 | Bangladesh | 19 | 873 | 46 |
10 | Zimbabwe | 7 | 223 | 32 |
* updated on 17 June 2023
ICC ODI Championship
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 23 | 2714 | 118 |
2 | Pakistan | 20 | 2316 | 116 |
3 | India | 33 | 3807 | 115 |
4 | New Zealand | 27 | 2806 | 104 |
5 | England | 24 | 2426 | 101 |
6 | South Africa | 19 | 1910 | 101 |
7 | Bangladesh | 28 | 2661 | 95 |
8 | Afghanistan | 16 | 1404 | 88 |
9 | Sri Lanka | 32 | 2794 | 87 |
10 | West Indies | 35 | 2312 | 66 |
11 | Zimbabwe | 30 | 1641 | 55 |
12 | Scotland | 33 | 1662 | 50 |
13 | Ireland | 24 | 1052 | 44 |
14 | Netherlands | 28 | 1044 | 37 |
15 | Nepal | 40 | 1396 | 35 |
16 | Namibia | 28 | 813 | 29 |
17 | USA | 31 | 808 | 26 |
18 | Oman | 24 | 525 | 22 |
19 | UAE | 41 | 617 | 15 |
20 | PNG | 28 | 106 | 4 |
* updated on 11 July 2023
ICC Twenty20 Championship
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 52 | 13889 | 267 |
2 | England | 39 | 10117 | 259 |
3 | New Zealand | 46 | 11794 | 256 |
4 | Pakistan | 50 | 12719 | 254 |
5 | South Africa | 32 | 8080 | 253 |
6 | Australia | 31 | 7681 | 248 |
7 | West Indies | 34 | 8086 | 238 |
8 | Sri Lanka | 37 | 8774 | 237 |
9 | Bangladesh | 39 | 8656 | 222 |
10 | Afghanistan | 27 | 5915 | 219 |
11 | Zimbabwe | 36 | 7087 | 197 |
12 | Ireland | 37 | 7168 | 194 |
13 | Namibia | 17 | 3228 | 190 |
14 | Scotland | 12 | 2195 | 183 |
15 | Netherlands | 19 | 3445 | 181 |
16 | UAE | 17 | 3029 | 178 |
17 | Nepal | 14 | 2491 | 178 |
18 | Hong Kong | 14 | 2052 | 147 |
19 | Canada | 13 | 1871 | 144 |
20 | Oman | 13 | 1823 | 140 |
21 | Jersey | 13 | 1718 | 132 |
22 | PNG | 12 | 1581 | 132 |
23 | USA | 9 | 1183 | 131 |
24 | Uganda | 42 | 5407 | 129 |
25 | Malaysia | 27 | 3307 | 122 |
26 | Qatar | 7 | 832 | 119 |
27 | Kuwait | 14 | 1648 | 118 |
28 | Bahrain | 27 | 2848 | 105 |
29 | Kenya | 30 | 3137 | 105 |
30 | Tanzania | 31 | 3151 | 102 |
31 | Germany | 25 | 2424 | 97 |
32 | Bermuda | 9 | 862 | 96 |
33 | Saudi Arabia | 9 | 859 | 95 |
34 | Spain | 18 | 1649 | 92 |
35 | Italy | 12 | 1094 | 91 |
36 | Singapore | 23 | 1840 | 80 |
37 | Cayman Islands | 7 | 521 | 74 |
38 | Portugal | 16 | 1167 | 73 |
39 | Denmark | 17 | 1234 | 73 |
40 | Belgium | 18 | 1237 | 69 |
41 | Nigeria | 15 | 1026 | 68 |
42 | Vanuatu | 9 | 607 | 67 |
43 | Guernsey | 13 | 876 | 67 |
44 | Isle of Man | 15 | 949 | 63 |
45 | Austria | 24 | 1465 | 61 |
46 | Norway | 15 | 852 | 57 |
47 | Botswana | 24 | 1300 | 54 |
48 | Finland | 18 | 953 | 53 |
49 | France | 10 | 515 | 52 |
50 | Romania | 18 | 884 | 49 |
51 | Malawi | 14 | 682 | 49 |
52 | Czech Republic | 24 | 1101 | 46 |
53 | Sweden | 18 | 759 | 42 |
54 | Cook Islands | 6 | 245 | 41 |
55 | Indonesia | 10 | 372 | 37 |
56 | Mozambique | 21 | 759 | 36 |
57 | Sierra Leone | 12 | 421 | 35 |
58 | Switzerland | 11 | 376 | 34 |
59 | Bhutan | 7 | 239 | 34 |
60 | Malta | 33 | 1120 | 34 |
61 | Japan | 7 | 236 | 34 |
62 | Ghana | 16 | 516 | 32 |
63 | Rwanda | 38 | 1171 | 31 |
64 | Philippines | 5 | 154 | 31 |
65 | Argentina | 9 | 274 | 30 |
66 | Fiji | 10 | 304 | 30 |
67 | Luxembourg | 22 | 660 | 30 |
68 | Cyprus | 8 | 206 | 26 |
69 | Bahamas | 10 | 241 | 24 |
70 | Panama | 7 | 160 | 23 |
71 | Belize | 3 | 66 | 22 |
72 | Serbia | 17 | 351 | 21 |
73 | Hungary | 17 | 264 | 16 |
74 | Bulgaria | 30 | 289 | 10 |
75 | Lesotho | 9 | 82 | 9 |
76 | Gibraltar | 24 | 191 | 8 |
77 | Gambia | 7 | 50 | 7 |
78 | Turkey | 7 | 26 | 4 |
79 | Croatia | 8 | 26 | 3 |
80 | Maldives | 8 | 25 | 3 |
81 | Thailand | 8 | 0 | 0 |
82 | Eswatini | 18 | 0 | 0 |
83 | Seychelles | 7 | 0 | 0 |
84 | Samoa | 9 | 0 | 0 |
85 | Estonia | 9 | 0 | 0 |
86 | Cameroon | 11 | 0 | 0 |
87 | Greece | 6 | 0 | 0 |
* updated on 12 July 2023
ICC Women’s Championship
ICC Women’s ODI Team Rankings
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 21 | 3603 | 172 |
2 | England Women | 28 | 3342 | 119 |
3 | South Africa Women | 26 | 3098 | 119 |
4 | India Women | 27 | 2820 | 104 |
5 | New Zealand Women | 28 | 2688 | 96 |
6 | West Indies Women | 29 | 2743 | 95 |
7 | Bangladesh Women | 14 | 977 | 70 |
8 | Sri Lanka Women | 12 | 820 | 68 |
9 | Thailand Women | 13 | 883 | 68 |
10 | Pakistan Women | 27 | 1678 | 62 |
11 | Ireland Women | 16 | 605 | 38 |
12 | Netherlands Women | 11 | 89 | 8 |
13 | Zimbabwe Women | 11 | 0 | 0 |
* updated on 07 July 2023
ICC Women’s T20 Team Rankings
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 32 | 9548 | 298 |
2 | England Women | 38 | 10841 | 285 |
3 | New Zealand Women | 31 | 8247 | 266 |
4 | India Women | 48 | 12736 | 265 |
5 | South Africa Women | 27 | 6831 | 253 |
6 | West Indies Women | 30 | 6872 | 229 |
7 | Pakistan Women | 30 | 6592 | 220 |
8 | Sri Lanka Women | 32 | 6875 | 215 |
9 | Bangladesh Women | 31 | 5851 | 189 |
10 | Ireland Women | 29 | 5132 | 177 |
11 | PNG Women | 15 | 2396 | 160 |
12 | Zimbabwe Women | 23 | 3658 | 159 |
13 | Thailand Women | 31 | 4928 | 159 |
14 | Scotland Women | 16 | 2253 | 141 |
15 | UAE Women | 42 | 5125 | 122 |
16 | Netherlands Women | 14 | 1619 | 116 |
17 | Namibia Women | 28 | 3080 | 110 |
18 | Tanzania Women | 23 | 2516 | 109 |
19 | Uganda Women | 48 | 5063 | 105 |
20 | Indonesia Women | 11 | 1148 | 104 |
21 | Nepal Women | 24 | 2477 | 103 |
22 | Hong Kong Women | 29 | 2536 | 87 |
23 | Kenya Women | 37 | 2775 | 75 |
24 | Rwanda Women | 37 | 2641 | 71 |
25 | USA Women | 14 | 971 | 69 |
26 | Jersey Women | 14 | 953 | 68 |
27 | Italy Women | 17 | 1102 | 65 |
28 | Malaysia Women | 34 | 2182 | 64 |
29 | Nigeria Women | 32 | 1933 | 60 |
30 | Brazil Women | 24 | 1192 | 50 |
31 | Germany Women | 25 | 1237 | 49 |
32 | Canada Women | 6 | 277 | 46 |
33 | France Women | 19 | 861 | 45 |
34 | Belize Women | 3 | 135 | 45 |
35 | Vanuatu Women | 10 | 444 | 44 |
36 | Sweden Women | 15 | 559 | 37 |
37 | Spain Women | 8 | 256 | 32 |
38 | Sierra Leone Women | 12 | 352 | 29 |
39 | Mozambique Women | 12 | 328 | 27 |
40 | Botswana Women | 23 | 532 | 23 |
41 | Bhutan Women | 9 | 207 | 23 |
42 | Oman Women | 13 | 289 | 22 |
43 | Singapore Women | 21 | 444 | 21 |
44 | Samoa Women | 10 | 205 | 21 |
45 | Malawi Women | 4 | 71 | 18 |
46 | Kuwait Women | 16 | 278 | 17 |
47 | Bahrain Women | 8 | 138 | 17 |
48 | Romania Women | 7 | 105 | 15 |
49 | Qatar Women | 21 | 245 | 12 |
50 | Costa Rica Women | 3 | 34 | 11 |
51 | Argentina Women | 17 | 76 | 4 |
52 | Japan Women | 8 | 28 | 4 |
53 | Fiji Women | 10 | 28 | 3 |
54 | Cambodia Women | 13 | 28 | 2 |
55 | Cameroon Women | 7 | 4 | 1 |
56 | Eswatini Women | 9 | 0 | 0 |
57 | Phlilippines Women | 11 | 0 | 0 |
58 | Norway Women | 9 | 0 | 0 |
59 | Ghana Women | 9 | 0 | 0 |
60 | Austria Women | 21 | 0 | 0 |
61 | Peru Women | 5 | 0 | 0 |
* updated on 12 July 2023