Skip to main content
2019 Cricket World Cup Points Table
TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|
1 India | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.809 | 2260/381.0 | 1998/390.0 |
2 Australia | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.868 | 2678/434.5 | 2381/450.0 |
3 England | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.152 | 2716/433.1 | 2303/450.0 |
4 New Zealand | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.175 | 1674/344.0 | 1868/398.1 |
5 Pakistan | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | -0.43 | 2025/388.5 | 1994/353.4 |
6 Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | -0.919 | 1606/341.0 | 1621/288.0 |
7 South Africa | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0.03 | 1905/365.0 | 2068/394.0 |
8 Bangladesh | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0.41 | 2278/391.3 | 2474/397.1 |
9 West Indies | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -0.225 | 1969/363.4 | 2113/374.4 |
10 Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1.322 | 1832/439.0 | 2123/386.2 |
2015 Cricket World Cup Points Table
Pool A
Team | Pld | W | L | T | NR | NRR | Pts |
---|
New Zealand | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2.564 | 12 |
Australia | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +2.257 | 9 |
Sri Lanka | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +0.371 | 8 |
Bangladesh | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.136 | 7 |
England | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | −0.753 | 4 |
Afghanistan | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | −1.853 | 2 |
Scotland | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.218 | 0 |
Pool B
Team | Pld | W | L | T | NR | NRR | Pts |
---|
India | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1.827 | 12 |
South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1.707 | 8 |
Pakistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | −0.085 | 8 |
West Indies | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.053 | 6 |
Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.933 | 6 |
Zimbabwe | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | −0.527 | 2 |
United Arab Emirates | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.032 | 0 |