Pos | TEAMS | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gujarat Titans | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.316 | 2339/278.1 | 2216/273.5 |
2 | Rajasthan Royals | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.298 | 2464/279.2 | 2351/275.5 |
3 | Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.251 | 2355/279.1 | 2289/279.4 |
4 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | −0.253 | 2268/275.4 | 2260/266.3 |
5 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.204 | 2341/266.0 | 2397/278.5 |
6 | Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.126 | 2343/270.1 | 2252/263.3 |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.146 | 2223/268.1 | 2249/276.1 |
8 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | −0.379 | 2197/261.3 | 2416/275.1 |
9 | Chennai Super Kings | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | −0.203 | 2288/280.0 | 2254/269.1 |
10 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | −0.506 | 2217/273.2 | 2351/272.5 |
- M:The number of matches played.
- W:The number of matches won.
- L:The number of matches lost.
- N/R:The number of matches abandoned.
- PT:Number of points awarded.
- NRR: Net Run Rate.
2021 IPL Table
TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.481 | 2180/267.0 | 2136/278.0 |
2 ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.455 | 2368/272.0 | 2218/268.5 |
3![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | -0.140 | 2165/273.4 | 2159/268.1 |
4![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.587 | 2119/259.5 | 2080/274.5 |
5 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.116 | 2117/265.5 | 2128/271.1 |
6 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.001 | 2150/270.1 | 2117/266.0 |
7 ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.993 | 2196/276.0 | 2318/259.0 |
8 ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | -0.545 | 2077/277.1 | 2216/275.4 |
- M:The number of matches played.
- W:The number of matches won.
- L:The number of matches lost.
- T:The number of matches tied.
- N/R:The number of matches abandoned.
- PT:Number of points awarded.
- NRR:Net Run Rate.
2020 IPL Points Table
TEAM | M | W | L | N/R | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 1.107 |
2 ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.109 |
3![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.608 |
4 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.172 |
5 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.214 |
6 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.162 |
7 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.455 |
8 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.569 |
2019 Indian Premier League Points Table
TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.421 | 2380/275.1 | 2282/277.2 |
2![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.131 | 2043/274.1 | 2012/274.5 |
3 ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 2207/272.5 | 2238/278.1 |
4 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.577 | 2288/269.2 | 2200/277.5 |
5 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.028 | 2466/270.4 | 2419/266.2 |
6 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.251 | 2429/276.3 | 2503/277.0 |
7 ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.449 | 2153/257.0 | 2192/248.2 |
8![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.607 | 2146/258.4 | 2266/254.3 |
2018 IPL Points Table
POS. | TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.284 | 2230/273.3 | 2193/278.4 |
2 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.253 | 2488/275.3 | 2433/277.1 |
3 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.070 | 2363/265.1 | 2425/270.0 |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.250 | 2130/255.3 | 2141/249.2 |
5 | Mumbai Indians | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.317 | 2380/278.4 | 2282/277.3 |
6 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.129 | 2322/264.4 | 2383/275.4 |
7 | Kings XI Punjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.502 | 2210/268.4 | 2259/258.5 |
8 | Delhi Daredevils | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.222 | 2297/258.0 | 2304/252.3 |
2017 IPL Points Table
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.784 | 2407/272.1 | 2242/278.1 |
Rising Pune Supergiant | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.176 | 2180/271.0 | 2165/275.1 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.599 | 2221/252.0 | 2118/257.5 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.641 | 2329/260.5 | 2300/277.3 |
Kings XI Punjab | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.009 | 2207/261.2 | 2229/263.4 |
Delhi Daredevils | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.512 | 2219/276.2 | 2255/264.0 |
Gujarat Lions | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.412 | 2406/269.5 | 2472/265.0 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | -1.299 | 1845/260.0 | 2033/242.1 |
POINTS BY MATCH:
RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
5 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | RCB | 0 |
6 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Mum Indians | 0 |
7 Apr 2017 | KKR | 2 | Guj Lions | 0 |
8 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Supergiant | 0 |
RCB | 2 | Daredevils | 0 | |
9 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | Guj Lions | 0 |
Mum Indians | 2 | KKR | 0 | |
10 Apr 2017 | Kings XI | 2 | RCB | 0 |
11 Apr 2017 | Daredevils | 2 | Supergiant | 0 |
12 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Sunrisers | 0 |
13 Apr 2017 | KKR | 2 | Kings XI | 0 |
14 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | RCB | 0 |
Guj Lions | 2 | Supergiant | 0 | |
15 Apr 2017 | KKR | 2 | Sunrisers | 0 |
Daredevils | 2 | Kings XI | 0 | |
16 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Guj Lions | 0 |
Supergiant | 2 | RCB | 0 | |
17 Apr 2017 | KKR | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | Kings XI | 0 | |
18 Apr 2017 | RCB | 2 | Guj Lions | 0 |
19 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | Daredevils | 0 |
20 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Kings XI | 0 |
21 Apr 2017 | Guj Lions | 2 | KKR | 0 |
22 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Sunrisers | 0 |
Mum Indians | 2 | Daredevils | 0 | |
23 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Guj Lions | 0 |
KKR | 2 | RCB | 0 | |
24 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Mum Indians | 0 |
25 Apr 2017 | RCB | 1 | Sunrisers | 1 |
26 Apr 2017 | KKR | 2 | Supergiant | 0 |
27 Apr 2017 | Guj Lions | 2 | RCB | 0 |
28 Apr 2017 | KKR | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | Kings XI | 0 | |
29 Apr 2017 | Supergiant | 2 | RCB | 0 |
Mum Indians | 2 | Guj Lions | 0 | |
30 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | KKR | 0 | |
1 May 2017 | Mum Indians | 2 | RCB | 0 |
Supergiant | 2 | Guj Lions | 0 | |
2 May 2017 | Daredevils | 2 | Sunrisers | 0 |
3 May 2017 | Supergiant | 2 | KKR | 0 |
4 May 2017 | Daredevils | 2 | Guj Lions | 0 |
5 May 2017 | Kings XI | 2 | RCB | 0 |
6 May 2017 | Supergiant | 2 | Sunrisers | 0 |
Mum Indians | 2 | Daredevils | 0 | |
7 May 2017 | KKR | 2 | RCB | 0 |
Guj Lions | 2 | Kings XI | 0 | |
8 May 2017 | Sunrisers | 2 | Mum Indians | 0 |
9 May 2017 | Kings XI | 2 | KKR | 0 |
10 May 2017 | Daredevils | 2 | Guj Lions | 0 |
11 May 2017 | Kings XI | 2 | Mum Indians | 0 |
12 May 2017 | Daredevils | 2 | Supergiant | 0 |
13 May 2017 | Sunrisers | 2 | Guj Lions | 0 |
Mum Indians | 2 | KKR | 0 | |
14 May 2017 | Supergiant | 2 | Kings XI | 0 |
RCB | 2 | Daredevils | 0 |
Win – 2 points
No Result – 1 point Tied – 1 point
TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.475 | 1067/114.1 | 934/118.4 |
2![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.089 | 987/116.3 | 1006/120.0 |
3 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.269 | 1002/116.1 | 1000/119.4 |
4![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.032 | 729/100.0 | 709/96.5 |
5![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.305 | 956/116.4 | 1010/118.5 |
6 ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.608 | 897/117.4 | 900/109.2 |
7 ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.681 | 821/98.3 | 870/96.3 |
8 ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -0.264 | 908/118.4 | 938/118.3 |
- M:The number of matches played.
- W:The number of matches won.
- L:The number of matches lost.
- T:The number of matches tied.
- N/R:The number of matches abandoned.
- PT:Number of points awarded.
- NRR:Net Run Rate.
2020 IPL Points Table
TEAM | M | W | L | N/R | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 1.107 |
2 ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.109 |
3![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.608 |
4 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.172 |
5 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.214 |
6 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.162 |
7 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.455 |
8 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.569 |
2019 Indian Premier League Points Table
TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.421 | 2380/275.1 | 2282/277.2 |
2![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.131 | 2043/274.1 | 2012/274.5 |
3 ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 2207/272.5 | 2238/278.1 |
4 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.577 | 2288/269.2 | 2200/277.5 |
5 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.028 | 2466/270.4 | 2419/266.2 |
6 ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.251 | 2429/276.3 | 2503/277.0 |
7 ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.449 | 2153/257.0 | 2192/248.2 |
8![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.607 | 2146/258.4 | 2266/254.3 |
2018 IPL Points Table
POS. | TEAM | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.284 | 2230/273.3 | 2193/278.4 |
2 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.253 | 2488/275.3 | 2433/277.1 |
3 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.070 | 2363/265.1 | 2425/270.0 |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.250 | 2130/255.3 | 2141/249.2 |
5 | Mumbai Indians | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.317 | 2380/278.4 | 2282/277.3 |
6 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.129 | 2322/264.4 | 2383/275.4 |
7 | Kings XI Punjab | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.502 | 2210/268.4 | 2259/258.5 |
8 | Delhi Daredevils | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.222 | 2297/258.0 | 2304/252.3 |
2017 IPL Points Table
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.784 | 2407/272.1 | 2242/278.1 |
Rising Pune Supergiant | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.176 | 2180/271.0 | 2165/275.1 |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.599 | 2221/252.0 | 2118/257.5 |
Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.641 | 2329/260.5 | 2300/277.3 |
Kings XI Punjab | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.009 | 2207/261.2 | 2229/263.4 |
Delhi Daredevils | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.512 | 2219/276.2 | 2255/264.0 |
Gujarat Lions | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.412 | 2406/269.5 | 2472/265.0 |
Royal Challengers Bangalore | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | -1.299 | 1845/260.0 | 2033/242.1 |
POINTS BY MATCH:
RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
5 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | RCB | 0 |
6 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Mum Indians | 0 |
7 Apr 2017 | KKR | 2 | Guj Lions | 0 |
8 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Supergiant | 0 |
RCB | 2 | Daredevils | 0 | |
9 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | Guj Lions | 0 |
Mum Indians | 2 | KKR | 0 | |
10 Apr 2017 | Kings XI | 2 | RCB | 0 |
11 Apr 2017 | Daredevils | 2 | Supergiant | 0 |
12 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Sunrisers | 0 |
13 Apr 2017 | KKR | 2 | Kings XI | 0 |
14 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | RCB | 0 |
Guj Lions | 2 | Supergiant | 0 | |
15 Apr 2017 | KKR | 2 | Sunrisers | 0 |
Daredevils | 2 | Kings XI | 0 | |
16 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Guj Lions | 0 |
Supergiant | 2 | RCB | 0 | |
17 Apr 2017 | KKR | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | Kings XI | 0 | |
18 Apr 2017 | RCB | 2 | Guj Lions | 0 |
19 Apr 2017 | Sunrisers | 2 | Daredevils | 0 |
20 Apr 2017 | Mum Indians | 2 | Kings XI | 0 |
21 Apr 2017 | Guj Lions | 2 | KKR | 0 |
22 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Sunrisers | 0 |
Mum Indians | 2 | Daredevils | 0 | |
23 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Guj Lions | 0 |
KKR | 2 | RCB | 0 | |
24 Apr 2017 | Supergiant | 2 | Mum Indians | 0 |
25 Apr 2017 | RCB | 1 | Sunrisers | 1 |
26 Apr 2017 | KKR | 2 | Supergiant | 0 |
27 Apr 2017 | Guj Lions | 2 | RCB | 0 |
28 Apr 2017 | KKR | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | Kings XI | 0 | |
29 Apr 2017 | Supergiant | 2 | RCB | 0 |
Mum Indians | 2 | Guj Lions | 0 | |
30 Apr 2017 | Kings XI | 2 | Daredevils | 0 |
Sunrisers | 2 | KKR | 0 | |
1 May 2017 | Mum Indians | 2 | RCB | 0 |
Supergiant | 2 | Guj Lions | 0 | |
2 May 2017 | Daredevils | 2 | Sunrisers | 0 |
3 May 2017 | Supergiant | 2 | KKR | 0 |
4 May 2017 | Daredevils | 2 | Guj Lions | 0 |
5 May 2017 | Kings XI | 2 | RCB | 0 |
6 May 2017 | Supergiant | 2 | Sunrisers | 0 |
Mum Indians | 2 | Daredevils | 0 | |
7 May 2017 | KKR | 2 | RCB | 0 |
Guj Lions | 2 | Kings XI | 0 | |
8 May 2017 | Sunrisers | 2 | Mum Indians | 0 |
9 May 2017 | Kings XI | 2 | KKR | 0 |
10 May 2017 | Daredevils | 2 | Guj Lions | 0 |
11 May 2017 | Kings XI | 2 | Mum Indians | 0 |
12 May 2017 | Daredevils | 2 | Supergiant | 0 |
13 May 2017 | Sunrisers | 2 | Guj Lions | 0 |
Mum Indians | 2 | KKR | 0 | |
14 May 2017 | Supergiant | 2 | Kings XI | 0 |
RCB | 2 | Daredevils | 0 |
Win – 2 points
No Result – 1 point Tied – 1 point