2018 Italian Open Tennis Facts
Date | 14 – 20 May |
---|---|
Edition | 75th |
Draw | 56S / 24D (men) 56S / 28D (women) |
Surface | Clay |
Location | Rome, Italy |
Venue | Foro Italico |
2018 Champions
- Men’s Singles
Spain Rafael Nadal - Women’s Singles
Ukraine Elina Svitolina - Men’s Doubles
Colombia Juan Sebastián Cabal / Colombia Robert Farah - Women’s Doubles
Australia Ashleigh Barty / Netherlands Demi Schuurs
Schedule
Italian Open Tennis 2018 in Foro Italico in Rome, Italy from 14 May–20 May 2018
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Doubles | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Women’s Singles | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
Women’s Doubles | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | €935,385 | €458,640 | €230,830 | €117,375 | €60,945 | €32,135 | €17,350 | €4,000 | €2,040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Singles | €507,100 | €253,425 | €126,590 | €58,313 | €28,910 | €14,840 | €7,627 | €4,245 | €2,184 |
Men’s Doubles | €289,670 | €141,820 | €71,130 | €35,510 | €18,870 | €9,960 | N/A | N/A | N/A |
Women’s Doubles | €145,167 | €73,322 | €36,293 | €18,269 | €9,227 | €4,572 | N/A | N/A | N/A |
Players List
ATP singles
Seeds
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rafael Nadal | 7,950 | 180 | 1000 | 8,770 | Champion, defeated Alexander Zverev [2] |
2 | 3 | Alexander Zverev | 6,015 | 1,000 | 600 | 5,615 | Runner-up, lost to Rafael Nadal [1] |
3 | 4 | Grigor Dimitrov | 4,870 | 10 | 10 | 4,870 | Second round lost to Kei Nishikori |
4 | 5 | Marin Čilić | 4,770 | 180 | 360 | 4,950 | Semifinals lost to Alexander Zverev [2] |
5 | 6 | Juan Martín del Potro | 4,540 | 180 | 90 | 4,450 | Third round retired against David Goffin [9] |
6 | 8 | Dominic Thiem | 3,545 | 360 | 10 | 3,195 | Second round lost to Fabio Fognini |
7 | 7 | Kevin Anderson | 3,660 | 35 | 10 | 3,635 | Second round retired against Aljaž Bedene |
8 | 9 | John Isner | 3,305 | 360 | 10 | 2,955 | Second round lost to Albert Ramos Viñolas |
9 | 10 | David Goffin | 2,930 | 90 | 180 | 3,020 | Quarterfinals lost to Alexander Zverev |
10 | 11 | Pablo Carreño Busta | 2,280 | 45 | 180 | 2,415 | Quarterfinals lost to Marin Čilić [4] |
11 | 18 | Novak Djokovic | 1,905 | 600 | 360 | 1,665 | Semifinals lost to Rafael Nadal [1] |
12 | 12 | Sam Querrey | 2,220 | 90 | 10 | 2,140 | First round lost to Peter Gojowczyk |
13 | 14 | Jack Sock | 2,155 | 90 | 45 | 2,110 | Second round lost to Philipp Kohlschreiber |
14 | 15 | Diego Schwartzman | 2,130 | 10 | 45 | 2,165 | Second round lost to Benoît Paire |
15 | 17 | Tomáš Berdych | 1,980 | 90 | 10 | 1,900 | First round lost to Denis Shapovalov |
16 | 16 | Lucas Pouille | 1,995 | 10 | 45 | 2,030 | Second round lost to Kyle Edmund |
Other entrants
Wildcards:
- Matteo Berrettini
- Marco Cecchinato
- Andreas Seppi
- Lorenzo Sonego
Qualifying draw:
- Filippo Baldi
- Nikoloz Basilashvili
- Federico Delbonis
- Nicolás Jarry
- Malek Jaziri
- Frances Tiafoe
- Stefanos Tsitsipas
Withdrawals
Before the tournament
- Roberto Bautista Agut → replaced by Steve Johnson
- Chung Hyeon → replaced by Alexandr Dolgopolov
- Roger Federer → replaced by Denis Shapovalov
- Filip Krajinović → replaced by Aljaž Bedene
- Nick Kyrgios → replaced by Ryan Harrison
- Andy Murray → replaced by Leonardo Mayer
- Milos Raonic → replaced by Peter Gojowczyk
- Andrey Rublev → replaced by Daniil Medvedev
- Jo-Wilfried Tsonga → replaced by Benoît Paire
ATP doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 3 | 1 |
AUT | Oliver Marach | CRO | Mate Pavić | 7 | 2 |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 10 | 3 |
FIN | Henri Kontinen | AUS | John Peers | 15 | 4 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 27 | 5 |
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 37 | 6 |
IND | Rohan Bopanna | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 44 | 7 |
ESP | Feliciano López | ESP | Marc López | 46 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- Simone Bolelli / Fabio Fognini
- Julian Ocleppo / Andrea Vavassori
Alternates:
- Pablo Carreño Busta / João Sousa
Withdrawals
Before the tournamen
- Bob Bryan
WTA singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ROU | Simona Halep | 1 | 1 |
DEN | Caroline Wozniacki | 2 | 2 |
ESP | Garbiñe Muguruza | 3 | 3 |
UKR | Elina Svitolina | 4 | 4 |
LAT | Jeļena Ostapenko | 5 | 5 |
CZE | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
FRA | Caroline Garcia | 7 | 7 |
USA | Venus Williams | 8 | 8 |
USA | Sloane Stephens | 9 | 9 |
CZE | Petra Kvitová | 10 | 10 |
GER | Angelique Kerber | 11 | 11 |
USA | CoCo Vandeweghe | 13 | 12 |
USA | Madison Keys | 14 | 13 |
RUS | Daria Kasatkina | 15 | 14 |
LAT | Anastasija Sevastova | 17 | 15 |
AUS | Ashleigh Barty | 18 | 16 |
SVK | Magdaléna Rybáriková | 19 | 17 |
Other entrants
Wildcards
- Sara Errani
- Camilla Rosatello
- Francesca Schiavone
- Samantha Stosur
- Roberta Vinci
Protected ranking:
- Victoria Azarenka
- Laura Siegemund
Qualifying draw:
- Danielle Collins
- Polona Hercog
- Hsieh Su-wei
- Kaia Kanepi
- Ajla Tomljanović
- Alison Van Uytvanck
- Donna Vekić
- Natalia Vikhlyantseva
Lucky losers:
- Zarina Diyas
- Aleksandra Krunić
- Aryna Sabalenka
Withdrawals
Before the tournament
- Alizé Cornet → replaced by Elena Vesnina
- Julia Görges → replaced by Tímea Babos
- Petra Kvitová → replaced by Aleksandra Krunić
- Ekaterina Makarova → replaced by Aryna Sabalenka
- Elise Mertens → replaced by Maria Sakkari
- Serena Williams → replaced by Zarina Diyas
During the tournament
Madison Keys
WTA doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
RUS | Ekaterina Makarova | RUS | Elena Vesnina | 4 | 1 |
CZE | Andrea Sestini Hlaváčková | CZE | Barbora Strýcová | 17 | 2 |
HUN | Tímea Babos | FRA | Kristina Mladenovic | 18 | 3 |
CAN | Gabriela Dabrowski | CHN | Xu Yifan | 25 | 4 |
TPE | Latisha Chan | USA | Bethanie Mattek-Sands | 32 | 5 |
CZE | Barbora Krejčíková | CZE | Kateřina Siniaková | 33 | 6 |
SLO | Andreja Klepač | ESP | María José Martínez Sánchez | 34 | 7 |
AUS | Ashleigh Barty | NED | Demi Schuurs | 35 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- Deborah Chiesa / Alice Matteucci
- Sara Errani / Martina Trevisan
- Olga Savchuk / Elina Svitolina
Alternates:
Johanna Konta / Zhang Shuai
Withdrawals
Before the tournament
- Ekaterina Makarova
- During the tournament
- Madison Keys
Draws
Italian Open Tennis 2018 Results
Past Champions
Men’s singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Rafael Nadal (5) | David Ferrer | 7–5, 6–2 |
2011 | Novak Djokovic (2) | Rafael Nadal | 6–4, 6–4 |
2012 | Rafael Nadal (6) | Novak Djokovic | 7–5, 6–3 |
2013 | Rafael Nadal (7) | Roger Federer | 6–1, 6–3 |
2014 | Novak Djokovic (3) | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–3 |
2015 | Novak Djokovic (4) | Roger Federer | 6–4, 6–3 |
2016 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6–3, 6–3 |
2017 | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6–4, 6–3 |
2018 | Rafael Nadal (8) | Alexander Zverev | 6–1, 1–6, 6–3 |
Women’s singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | María José Martínez Sánchez | Jelena Janković | 7–6(7–5), 7–5 |
2011 | Maria Sharapova | Samantha Stosur | 6–2, 6–4 |
2012 | Maria Sharapova (2) | Li Na | 4–6, 6–4, 7–6(7–5) |
2013 | Serena Williams (2) | Victoria Azarenka | 6–1, 6–3 |
2014 | Serena Williams (3) | Sara Errani | 6–3, 6–0 |
2015 | Maria Sharapova (3) | Carla Suárez Navarro | 4–6, 7–5, 6–1 |
2016 | Serena Williams (4) | Madison Keys | 7–6(7–5), 6–3 |
2017 | Elina Svitolina | Simona Halep | 4–6, 7–5, 6–1 |
2018 | Elina Svitolina (2) | Simona Halep | 6–0, 6–4 |
Men’s doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Bob Bryan (2) Mike Bryan (2) |
John Isner Sam Querrey |
6–2, 6–3 |
2011 | John Isner Sam Querrey |
Mardy Fish Andy Roddick |
W/O |
2012 | Marcel Granollers Marc López |
Łukasz Kubot Janko Tipsarević |
6–3, 6–2 |
2013 | Bob Bryan (3) Mike Bryan (3) |
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
6–2, 6–3 |
2014 | Daniel Nestor (4) Nenad Zimonjić (3) |
Robin Haase Feliciano López |
6–4, 7–6(7–2) |
2015 | Pablo Cuevas David Marrero |
Marcel Granollers Marc López |
6–4, 7–5 |
2016 | Bob Bryan (4) Mike Bryan (4) |
Vasek Pospisil Jack Sock |
2–6, 6–3, [10–7] |
2017 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
Ivan Dodig Marcel Granollers |
4–6, 6–4, [10–3] |
2018 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Pablo Carreño Busta João Sousa |
3–6, 6–4, [10–4] |
Women’s doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
6–4, 6–2 |
2011 | Peng Shuai (2) Zheng Jie |
Vania King Yaroslava Shvedova |
6–2, 6–3 |
2012 | Sara Errani Roberta Vinci |
Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
6–2, 7–5 |
2013 | Hsieh Su-wei (2) Peng Shuai (3) |
Sara Errani Roberta Vinci |
4–6, 6–3, [10–8] |
2014 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Sara Errani Roberta Vinci |
4–0, ret. |
2015 | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
Martina Hingis Sania Mirza |
6–4, 6–3 |
2016 | Martina Hingis (2) Sania Mirza |
Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
6–1, 6–7(5–7), [10–3] |
2017 | Martina Hingis (3) Chan Yung-jan (2) |
Ekaterina Makarova Elena Vesnina |
7–5, 7–6(7–4) |
2018 | Ashleigh Barty Demi Schuurs |
Andrea Sestini Hlaváčková Barbora Strýcová |
6–3, 6–4 |