Monday, August 1, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | @Colorado | LAD 7, COL 3 | Tony Gonsolin | German Marquez | |
Texas | @Los Angeles | TEX 5, LAA 2 | Brock Burke | Jose Quijada | Jonathan Hernandez |
Minnesota | @San Diego | SD 3, MIN 2 | Sean Manaea | Dylan Bundy | Luis Garcia |
Chicago | @ San Francisco | SF 4, CHC 0 | Carlos Rodon | Adrian Sampson |
Tuesday, August 2, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | @ Miami | CIN 3, MIA 1 | Hunter Greene | Jesus Luzardo | Hunter Strickland |
New York | @ Washington | NYM 7, WSH 3 | Max Scherzer | Patrick Corbin | |
Seattle | @ New York | NYY 7, SEA 2 | Domingo German | Marco Gonzales | |
Arizona | @ Cleveland | CLE 6, ARI 5 (F/11) | Sam Hentges | Mark Melancon | |
Detroit | @ Minnesota | MIN 5, DET 3 (F/10) | Griffin Jax | Alex Lange | |
Boston | @ Houston | BOS 3, HOU 2 | Nathan Eovaldi | Luis Garcia | Tanner Houck |
Baltimore | @ Texas | BAL 7, TEX 2 | Spenser Watkins | Jon Gray | Keegan Akin |
Kansas City | @ Chicago | KC 2, CHW 1 | Daniel Lynch | Michael Kopech | Scott Barlow |
Colorado | @ San Diego | SD 4, COL 1 | Mike Clevinger | Antonio Senzatela | Luis Garcia |
Los Angeles | @ San Francisco | LAD 8, SF 2 | Caleb Ferguson | Logan Webb |
Friday, July 29, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City | @ New York | NYY 1, KC 0 | Clay Holmes | Scott Barlow | |
Philadelphia | @ Pittsburgh | PHI 8, PIT 7 | Zack Wheeler | Zach Thompson | Seranthony Dominguez |
Detroit | @ Toronto | TOR 5, DET 3 | Yusei Kikuchi | Tyler Alexander | Jordan Romano |
Cleveland | @ Boston | BOS 4, CLE 2 | Jake Diekman | Triston McKenzie | Garrett Whitlock |
Seattle | @ Houston | HOU 4, SEA 2 | Rafael Montero | Andres Munoz | Ryan Pressly |
Los Angeles | @ Colorado | LAD 13, COL 0 | Tyler Anderson | Jose Urena | |
Texas | @ Los Angeles | TEX 2, LAA 0 | Spencer Howard | Shohei Ohtani | Matt Moore |
Chicago | @ San Francisco | SF 4, CHC 2 | Alex Wood | Justin Steele | Camilo Doval |
Saturday, July 30, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | TICKETS | |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | @ Tampa Bay | 10:40 PM | Zach Plesac vs Corey Kluber | ||
Kansas City | @ New York | 11:35 PM | Jonathan Heasley vs Nestor Cortes |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore | @Cincinnati | BAL 6, CIN 2 | Dillon Tate | Buck Farmer | |
New York | @ Miami | NYM 6, MIA 4 | Adam Ottavino | Steven Okert | Edwin Diaz |
Kansas City | @ New York | NYY 11, KC 5 | Albert Abreu | Scott Barlow | |
Philadelphia | @ Pittsburgh | PHI 4, PIT 2 (F/10) | Seranthony Dominguez | Duane Underwood Jr. | Connor Brogdon |
St. Louis | @ Washington | STL 6, WSH 2 | Miles Mikolas | Anibal Sanchez | |
Detroit | @ Toronto | DET 4, TOR 2 | Will Vest | Alek Manoah | Gregory Soto |
Cleveland | @ Tampa Bay | CLE 4, TB 1 | Shane Bieber | Jeffrey Springs | Emmanuel Clase |
Milwaukee | @Boston | MIL 4, BOS 1 | Brandon Woodruff | Brayan Bello | Josh Hader |
Arizona | @ Atlanta | ATL 5, ARI 2 | Kyle Wright | Madison Bumgarner | Kenley Jansen |
Oakland | @ Chicago | OAK 7, CHW 3 | James Kaprielian | Lance Lynn | |
Seattle | @Houston | HOU 11, SEA 1 | Justin Verlander | Robbie Ray | |
Los Angeles | @Colorado | LAD 5, COL 4 | Julio Urias | Chad Kuhl | Craig Kimbrel |
Texas | @ Los Angeles | TEX 7, LAA 2 | Martin Perez | Patrick Sandoval | |
Minnesota | @San Diego | SD 10, MIN 1 | Blake Snell | Joe Ryan | |
Chicago | @San Francisco | CHC 4, SF 2 | Marcus Stroman | Alex Cobb |
Tuesday, July 26, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Miami | @Cincinnati | CIN 11, MIA 2 | Nick Lodolo | Trevor Rogers | |
Atlanta | @ Philadelphia | PHI 6, ATL 4 | Andrew Bellatti | A.J. Minter | Seranthony Dominguez |
Tampa Bay | @ Baltimore | BAL 5, TB 1 | Nick Vespi | Corey Kluber | |
Cleveland | @Boston | BOS 3, CLE 1 | John Schreiber | Zach Plesac | Garrett Whitlock |
San Diego | @ Detroit | DET 12, SD 4 | Will Vest | Sean Manaea | |
Pittsburgh | @ Chicago | CHC 3, PIT 2 | Mychal Givens | Yerry De Los Santos | Scott Effross |
Los Angeles | @ Kansas City | KC 7, LAA 0 | Amir Garrett | Noah Syndergaard | |
Colorado | @ Milwaukee | COL 2, MIL 0 | Kyle Freeland | Aaron Ashby | Daniel Bard |
Houston | @ Oakland | OAK 7, HOU 5 | Adam Oller | Jake Odorizzi | Lou Trivino |
San Francisco | @ Arizona | ARI 7, SF 0 | Merrill Kelly | Jakob Junis | |
Texas | @Seattle | SEA 4, TEX 3 | Chris Flexen | Glenn Otto | Erik Swanson |
Washington | @ Los Angeles | WSH 4, LAD 1 | Andres Machado | Tony Gonsolin | Kyle Finnegan |
Pittsburgh | @ Chicago | CHC 4, PIT 2 | Keegan Thompson | Bryse Wilson | Mychal Givens |
Wednesday, July 27, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | TICKETS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Washington | @Los Angeles | LIVE | Josiah Gray vs Mitch White | |||
Atlanta | @ Philadelphia | 10:05 PM | Charlie Morton vs Kyle Gibson | |||
San Diego | @Detroit | 10:40 PM | Yu Darvish vs Tarik Skubal | |||
Los Angeles | @Kansas City | 11:40 PM | Janson Junk vs Brad Keller | |||
Minnesota | @Milwaukee | 11:40 PM | Chris Archer vs Corbin Burnes |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Miami | @ Cincinnati | MIA 2, CIN 1 | Pablo Lopez | Hunter Greene | Tanner Scott |
Atlanta | @ Philadelphia | ATL 6, PHI 3 | Spencer Strider | Aaron Nola | Kenley Jansen |
Tampa Bay | @ Baltimore | BAL 5, TB 3 | Keegan Akin | Colin Poche | Jorge Lopez |
St. Louis | @ Toronto | TOR 10, STL 3 | Tim Mayza | Jordan Hicks | |
Cleveland | @ Boston | CLE 8, BOS 3 | Kirk McCarty | Josh Winckowski | |
New York | @ New York | NYM 6, NYY 3 | Taijuan Walker | Jordan Montgomery | Edwin Diaz |
San Diego | @ Detroit | SD 6, DET 4 (F/10) | Taylor Rogers | Gregory Soto | Nick Martinez |
Los Angeles | @ Kansas City | LAA 6, KC 0 | Jose Suarez | Angel Zerpa | |
Minnesota | @ Milwaukee | MIL 7, MIN 6 | Josh Hader | Tyler Duffey | |
Chicago | @ Colorado | CHW 2, COL 1 | Michael Kopech | German Marquez | Liam Hendriks |
Houston | @ Oakland | OAK 5, HOU 3 | Frankie Montas | Luis Garcia | Lou Trivino |
San Francisco | @ Arizona | ARI 7, SF 3 | Ian Kennedy | Carlos Rodon | |
Texas | @ Seattle | SEA 5, TEX 4 | Erik Swanson | Brett Martin |
Thursday, July 21, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
New York | @ Houston | HOU 3, NYY 2 | Hector Neris | Michael King | |
Texas | @ Miami | TEX 8, MIA 0 | Jon Gray | Pablov Lopez |
Friday, July 22, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | TICKETS | |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | @ Los Angeles | Carlos Rodon vs Mitch White |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | @ Oakland | DET 7, OAK 2 | Tarik Skubal | Zach Logue | |
New York | @ Houston | HOU 7, NYY 5 | Luis Garcia | Domingo German | Rafael Montero |
Detroit | @ Oakland | OAK 5, DET 0 | Domingo Acevedo | Garrett Hill |
Tuesday, July 19, 2022
No games scheduled
Wednesday, July 20, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
American | @ National | AL 3, NL 2 | Framber Valdez | Tony Gonsolin | Emmanuel Clase |
Tuesday, July 12, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | @Miami | PIT 5, MIA 1 | Mitch Keller | Trevor Rogers | Yerry De Los Santos |
Boston | @ Tampa Bay | TB 10, BOS 5 | Luke Bard | Jake Diekman | |
Chicago | @ Cleveland | CLE 8, CHW 4 | Cal Quantrill | Lance Lynn | |
Philadelphia | @ St. Louis | STL 6, PHI 1 | Miles Mikolas | Aaron Nola | |
New York | @ Atlanta | NYM 4, ATL 1 | Max Scherzer | Max Fried | Edwin Diaz |
Oakland | @ Texas | TEX 10, OAK 8 | Spencer Howard | Adrian Martinez | Brett Martin |
Detroit | @ Kansas City | KC 7, DET 3 | Angel Zerpa | Alex Faedo | |
San Diego | @ olorado | SD 6, COL 5 | Sean Manaea | Jose Urena | Taylor Rogers |
Arizona | @ San Francisco | ARI 4, SF 3 | Merrill Kelly | Alex Cobb | Mark Melancon |
Chicago | @ Cleveland | CLE 4, CHW 1 | Shane Bieber | Davis Martin |
Wednesday, July 13, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | TICKETS | |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | @ Washington | 9:35 PM | Chris Flexen vs Josiah Gray | ||
New York | @ Atlanta | 9:50 PM | Chris Bassitt vs Charlie Morton | ||
Milwaukee | @ Minnesota | 10:40 PM | Aaron Ashby vs Joe Ryan | ||
Detroit | @ Kansas City | 11:40 PM | Tarik Skubal vs Brady Singer |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | @ Miami | PIT 3, MIA 2 | Dillon Peters | Daniel Castano | David Bednar |
Cincinnati | @ New York | CIN 4, NYY 3 | Reiver Sanmartin | Clay Holmes | Alexis Diaz |
Seattle | @ Washington | Postponed | |||
Philadelphia | @ Toronto | TOR 4, PHI 3 | Jose Berrios | Jeurys Familia | Jordan Romano |
Boston | @ Tampa Bay | TB 3, BOS 2 | Corey Kluber | Matt Strahm | Brooks Raley |
Chicago | @Cleveland | CHW 7, CLE 0 | Dylan Cease | Konnor Pilkington | |
New York | @ Atlanta | ATL 4, NYM 1 | Tyler Matzek | David Peterson | A.J. Minter |
Milwaukee | @ Minnesota | MIL 6, MIN 3 | Jandel Gustave | Josh Winder | Josh Hader |
Los Angeles | @ St. Louis | STL 7, LAD 6 | Johan Oviedo | Mitch White | Giovanny Gallegos |
Baltimore | @ Chicago | BAL 4, CHC 2 | Jordan Lyles | Adrian Sampson | Jorge Lopez |
Oakland | @ Texas | OAK 14, TEX 7 (F/12) | Kirby Snead | Dennis Santana | |
Detroit | @Kansas City | DET 7, KC 5 | Beau Brieske | Jose Cuas | Gregory Soto |
San Diego | @ Colorado | COL 5, SD 3 | Austin Gomber | Mike Clevinger | Daniel Bard |
Houston | @ Los Angeles | HOU 6, LAA 5 | Hector Neris | Raisel Iglesias | Ryan Pressly |
Arizona | @ San Francisco | SF 13, ARI 0 | Logan Webb | Dallas Keuchel |
Thursday, July 7, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | |
---|---|---|---|---|
San Francisco | @ Arizona | LIVE | Alex Cobb vs Merrill Kelly | |
Colorado | @ Los Angeles | LIVE | Jose Urena vs Mitch White | |
Kansas City | @ Houston | 11:40 PM | Kris Bubic vs Justin Verlander | |
Pittsburgh | @ Cincinnati | 11:40 PM | Roansy Contreras vs Mike Minor |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | @ Oakland | TOR 2, OAK 1 | Adam Cimber | Domingo Acevedo | Jordan Romano |
Los Angeles | @Miami | LAA 5, MIA 2 | Shohei Ohtani | Trevor Rogers | |
New York | @ Cincinnati | NYM 8, CIN 3 (F/10) | Adam Ottavino | Dauri Moreta | |
St. Louis | @Atlanta | ATL 3, STL 0 | Max Fried | Miles Mikolas | A.J. Minter |
New York | @ Pittsburgh | NYY 16, PIT 0 | Luis Severino | Mitch Keller | |
Texas | @Baltimore | BAL 2, TEX 1 | Spenser Watkins | Glenn Otto | Jorge Lopez |
Washington | @Philadelphia | WSH 3, PHI 2 | Josiah Gray | Aaron Nola | Tanner Rainey |
Tampa Bay | @Boston | TB 7, BOS 1 | Corey Kluber | Brayan Bello | |
Kansas City | @Houston | KC 7, HOU 4 | Brad Keller | Cristian Javier | Scott Barlow |
Wednesday, July 6, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | @ San Diego | SEA 6, SD 2 | Logan Gilbert | Mike Clevinger | |
Los Angeles | @ Miami | MIA 2, LAA 1 | Sandy Alcantara | Noah Syndergaard | Tanner Scott |
New York | @ Cincinnati | CIN 1, NYM 0 | Hunter Strickland | Seth Lugo | |
New York | @ Pittsburgh | PIT 5, NYY 2 | Jose Quintana | Jameson Taillon | David Bednar |
Texas | @ Baltimore | BAL 10, TEX 9 (F/10) | Joey Krehbiel | Matt Moore | |
Washington | @ Philadelphia | PHI 11, WSH 0 | Cristopher Sanchez | Paolo Espino | |
Cleveland | @ Detroit | DET 11, CLE 4 | Drew Hutchison | Cal Quantrill | |
Tampa Bay | @ Boston | TB 8, BOS 4 | Ryan Thompson | Nick Pivetta | |
St. Louis | @ Atlanta | ATL 7, STL 1 | Ian Anderson | Andre Pallante | |
Chicago | @Milwaukee | CHC 8, MIL 3 | Matt Swarmer | Jason Alexander | |
Kansas City | @ Houston | HOU 9, KC 7 | Luis Garcia | Zack Greinke | Rafael Montero |
Minnesota | @ Chicago | MIN 8, CHW 2 | Josh Winder | Michael Kopech | |
San Francisco | @ Arizona | ARI 6, SF 2 | Caleb Smith | Dominic Leone | |
Toronto | @ Oakland | OAK 5, TOR 3 | Adrian Martinez | Yusei Kikuchi | Lou Trivino |
Colorado | @ Los Angeles | LAD 5, COL 2 | Ryan Pepiot | German Marquez | Brusdar Graterol |
Cleveland
|
@ Detroit | DET 8, CLE 2 | Michael Pineda | Shane Bieber | |
Chicago
|
@ Milwaukee
|
CHC 2, MIL 1 | Mychal Givens | Josh Hader | David Robertson |
Minnesota
|
@ Chicago
|
CHW 9, MIN 8 (F/10) | Jose Ruiz | Jovani Moran |
Monday, July 4, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | @Colorado | COL 6, ARI 5 | Jake Bird | Noe Ramirez | Daniel Bard |
Chicago | @San Francisco | CHW 13, SF 4 | Lucas Giolito | Sean Hjelle | |
Oakland | @Seattle | SEA 2, OAK 1 | Robbie Ray | Frankie Montas | Paul Sewald |
San Diego | @ Los Angeles | SD 4, LAD 2 | Nick Martinez | Craig Kimbrel | Taylor Rogers |
St. Louis | @ Philadelphia | PHI 4, STL 0 | Zack Wheeler | Adam Wainwright | |
Miami | @ Washington | MIA 3, WSH 2 (F/10) | Jimmy Yacabonis | Tanner Rainey | Dylan Floro |
Texas | @ Baltimore | BAL 7, TEX 6 (F/10) | Bryan Baker | Matt Moore | |
Cleveland | @ Detroit | DET 4, CLE 1 | Garrett Hill | Zach Plesac | Gregory Soto |
Tampa Bay | @ Boston | BOS 4, TB 0 | Kutter Crawford | Josh Fleming | John Schreiber |
Tuesday, July 5, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | @ Milwaukee | MIL 5, CHC 2 (F/10) | Brad Boxberger | Scott Effross | |
Kansas City | @ Houston | HOU 7, KC 6 | Ryne Stanek | Scott Barlow | |
San Francisco | @ Arizona | ARI 8, SF 3 | Madison Bumgarner | Carlos Rodon | |
New York | @ Cincinnati | NYM 7, CIN 4 | Taijuan Walker | Hunter Greene | Seth Lugo |
Seattle | @ San Diego | SEA 8, SD 2 | Chris Flexen | Sean Manaea | |
Cleveland | @ Detroit | DET 5, CLE 3 | |||
St. Louis | @Atlanta | ATL 6, STL 3 | Darren O’Day | Dakota Hudson | Will Smith |
Minnesota | @ Chicago | MIN 6, CHW 3 (F/10) | Emilio Pagan | Joe Kelly | |
Toronto | @ Oakland | OAK 5, TOR 1 | Cole Irvin | Alek Manoah | |
Colorado | @ Los Angeles | LAD 5, COL 3 | Julio Urias | Kyle Freeland | Yency Almonte |
Saturday, July 2, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | @ Toronto | 9:37 PM | Shane McClanahan vs Kevin Gausman | |
New York | @Cleveland | 9:40 PM | Gerrit Cole vs Kirk McCarty | |
Baltimore | @ Minnesota | 11:40 PM | Jordan Lyles vs Sonny Gray |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | @ Toronto | TOR 9, TB 2 | Jose Berrios | Corey Kluber | |
Miami | @ Washington | MIA 6, WSH 3 | Trevor Rogers | Josiah Gray | Tanner Scott |
St. Louis | @ Philadelphia | PHI 5, STL 3 | Jose Alvarado | Miles Mikolas | Brad Hand |
Atlanta | @ Cincinnati | ATL 9, CIN 1 | Max Fried | Mike Minor | |
Milwaukee | @ Pittsburgh | MIL 19, PIT 2 | Corbin Burnes | Roansy Contreras | |
New York | @ Cleveland | Postponed | |||
Texas | @ New York | NYM 4, TEX 3 | David Peterson | Glenn Otto | Edwin Diaz |
Kansas City | @ Detroit | KC 3, DET 1 | Brad Keller | Michael Pineda | Scott Barlow |
Los Angeles | @ Houston | HOU 8, LAA 1 | Cristian Javier | Michael Lorenzen | |
Arizona | @ Colorado | ARI 9, COL 3 | Merrill Kelly | Antonio Senzatela | |
Baltimore | @ Minnesota | MIN 3, BAL 2 | Juan Minaya | Jorge Lopez | |
Oakland | @ Seattle | OAK 3, SEA 1 | James Kaprielian | Marco Gonzales | Lou Trivino |
San Diego | @ Los Angeles | LAD 5, SD 1 | Tony Gonsolin | Craig Stammen | |
Chicago | @ San Francisco | CHW 1, SF 0 | Tanner Banks | Camilo Doval | Kendall Graveman |
Friday, July 1, 2022
MATCHUP
|
RESULT
|
WIN
|
LOSS
|
SAVE
|
|
---|---|---|---|---|---|
Atlanta
|
@ Philadelphia
|
PHI 14, ATL 4 | Aaron Nola | Ian Anderson | |
New York
|
@ Houston
|
HOU 2, NYY 1 | Luis Garcia | Luis Severino | Ryan Pressly |
Milwaukee
|
@ Pittsburgh
|
PIT 8, MIL 7 | JT Brubaker | Brent Suter | Yerry De Los Santos |
Tampa Bay
|
@ Toronto
|
TOR 4, TB 1 | Yusei Kikuchi | Ryan Yarbrough | Adam Cimber |
Cincinnati
|
@ Chicago
|
CHC 15, CIN 7 | Kyle Hendricks | Graham Ashcraft | |
Oakland |
@ Seattle
|
SEA 8, OAK 6 | Logan Gilbert | Adrian Martinez | Paul Sewald |
San Diego
|
@ Los Angeles
|
LAD 3, SD 1 | Evan Phillips | Joe Musgrove | Craig Kimbrel |
Boston |
@ Chicago
|
CHC 6, BOS 5 | Brandon Hughes | Hansel Robles | David Robertson |
Thursday, June 30, 2022
MATCHUP | TIME | TV | PITCHING MATCHUP | TICKETS | |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | @ Los Angeles | LIVE | Michael Kopech vs Shohei Ohtani | ||
Minnesota | @ Cleveland | 10:40 PM | Chris Archer vs Shane Bieber |
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
San Diego | @ Arizona | SD 4, ARI 0 | Mike Clevinger | Madison Bumgarner | Nick Martinez |
Detroit | @ San Francisco | DET 3, SF 2 | Rony Garcia | Alex Wood | Gregory Soto |
Baltimore | @ Seattle | SEA 9, BAL 3 | Chris Flexen | Austin Voth | |
Atlanta | @ Philadelphia | ATL 4, PHI 1 | Kyle Wright | Ranger Suarez | Will Smith |
Boston | @ Toronto | BOS 6, TOR 5 (F/10) | Matt Strahm | David Phelps | |
Minnesota | @ Cleveland | CLE 7, MIN 6 (F/10) | Eli Morgan | Jharel Cotton | |
Miami | @ St. Louis | MIA 4, STL 3 | Sandy Alcantara | Ryan Helsley | |
Cincinnati | @ Chicago | CHC 8, CIN 3 | Justin Steele | Hunter Greene | |
Los Angeles | @ Colorado | LAD 8, COL 4 | Julio Urias | German Marquez |
Wednesday, June 29, 2022
MATCHUP | RESULT | WIN | LOSS | SAVE | |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | @ Philadelphia | ATL 5, PHI 3 | Collin McHugh | Andrew Bellatti | A.J. Minter |
Oakland | @New York | NYY 2, OAK 1 | JP Sears | Frankie Montas | Clay Holmes |
Pittsburgh | @ Washington | WSH 3, PIT 1 | Patrick Corbin | Wil Crowe | Tanner Rainey |
Boston | @ Toronto | TOR 6, BOS 5 | Jordan Romano | Tyler Danish | |
Houston | @ New York | HOU 9, NYM 1 | Framber Valdez | Carlos Carrasco | |
Milwaukee | @ Tampa Bay | MIL 5, TB 3 | Brandon Woodruff | Matt Wisler | Josh Hader |
Minnesota | @ Cleveland | MIN 6, CLE 0 | Josh Winder | Konnor Pilkington | |
Miami | @ St. Louis | STL 5, MIA 3 | Dakota Hudson | Braxton Garrett | Ryan Helsley |
Cincinnati | @ Chicago | CIN 5, CHC 3 | Luis Castillo | Keegan Thompson | Hunter Strickland |
Texas | @ Kansas City | TEX 8, KC 3 | Jon Gray | Jonathan Heasley | |
Los Angeles | @ Colorado | COL 7, LAD 4 | Kyle Freeland | Clayton Kershaw | |
Chicago | @ Los Angeles | CHW 11, LAA 4 | Johnny Cueto | Oliver Ortega | |
San Diego | @ Arizona | ARI 7, SD 6 | Mark Melancon | Taylor Rogers | |
Detroit | @ San Francisco | SF 4, DET 3 | Carlos Rodon | Tarik Skubal | Camilo Doval |
Baltimore | @ Seattle | SEA 2, BAL 0 | Diego Castillo | Cionel Perez | Paul Sewald |
Milwaukee | @ Tampa Bay | MIL 5, TB 3 | Brad Boxberger | Calvin Faucher | Josh Hader |
Oakland | @ New York | NYY 5, OAK 3 | Jameson Taillon | Cole Irvin | Clay Holmes |
Pittsburgh | @ Washington | PIT 8, WSH 7 | Chase De Jong | Carl Edwards Jr. | Yerry De Los Santos |
Houston | @ New York | HOU 2, NYM 0 | Justin Verlander | Drew Smith | Ryan Pressly |
Texas | @ Kansas City | KC 2, TEX 1 | Zack Greinke | Dane Dunning | Scott Barlow |