2018 Mutua Madrid Open Tennis Facts
Date | 5 – 13 May |
---|---|
Edition | 17th |
Draw | 56S / 24D (men) 64S / 28D (women) |
Prize money | €6,200,860 (men) €6,045,855 (women) |
Surface | Clay |
Location | Madrid, Spain |
Venue | Park Manzanares |
2018 Champions
- Men’s Singles
Germany Alexander Zverev - Women’s Singles
Czech Republic Petra Kvitová - Men’s Doubles
Croatia Nikola Mektić / Austria Alexander Peya - Women’s Doubles
Russia Ekaterina Makarova / Russia Elena Vesnina
Schedule
Mutua Madrid Open Tennis 2018 in Park Manzanares in Madrid, Spain from 5 May–13 May 2018
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Doubles | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Women’s Singles | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 | |
Women’s Doubles | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | €1,190,490 | €583,725 | €293,780 | €149,390 | €77,575 | €40,900 | €22,080 | €5,090 | €2,595 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Singles | €1,190,490 | €583,725 | €293,780 | €149,390 | €77,575 | €36,775 | €17,275 | €4,775 | €2,325 |
Men’s Doubles | €368,670 | €180,490 | €90,540 | €46,470 | €24,020 | €12,670 | N/A | N/A | N/A |
Women’s Doubles | €368,670 | €180,490 | €90,540 | €46,470 | €23,500 | €12,100 | N/A | N/A | N/A |
Players List
ATP singles
Seeds
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rafael Nadal | 8,770 | 1,000 | 180 | 7,950 | Quarterfinals lost to Dominic Thiem |
2 | 3 | Alexander Zverev | 5,195 | 180 | 1000 | 6,015 | Champion, defeated Dominic Thiem |
3 | 4 | Grigor Dimitrov | 4,950 | 90 | 10 | 4,870 | Second round lost to Milos Raonic |
4 | 6 | Juan Martín del Potro | 4,470 | (20)‡ | 90 | 4,540 | Third round lost to Dušan Lajović [Q] |
5 | 7 | Dominic Thiem | 3,545 | 600 | 600 | 3,545 | Runner-up, lost to Alexander Zverev |
6 | 8 | Kevin Anderson | 3,345 | (45)† | 360 | 3,660 | Semifinals lost to Dominic Thiem |
7 | 9 | John Isner | 3,125 | 0 | 180 | 3,305 | Quarterfinals lost to Alexander Zverev |
8 | 10 | David Goffin | 3,020 | 180 | 90 | 2,930 | Third round lost to Kyle Edmund |
9 | 11 | Pablo Carreño Busta | 2,280 | 10 | 10 | 2,280 | First round lost to Borna Ćorić |
10 | 12 | Novak Djokovic | 2,220 | 360 | 45 | 1,905 | Second round lost to Kyle Edmund |
11 | 14 | Roberto Bautista Agut | 2,175 | 10 | 45 | 2,210 | Second round lost to Philipp Kohlschreiber |
12 | 15 | Jack Sock | 2,155 | 10 | 10 | 2,155 | First round lost to Pablo Cuevas |
13 | 16 | Diego Schwartzman | 2,085 | 45 | 90 | 2,130 | Third round lost to Rafael Nadal |
14 | 17 | Tomáš Berdych | 2,060 | 90 | 10 | 1,980 | First round lost to Richard Gasquet |
15 | 18 | Lucas Pouille | 1,995 | 10 | 10 | 1,995 | First round lost to Benoît Paire |
16 | 19 | Fabio Fognini | 1,840 | 45 | 10 | 1,805 | First round lost to Leonardo Mayer |
Other entrants
Wildcards:
- Pablo Andújar
- Roberto Carballés Baena
- Guillermo García López
- Stefanos Tsitsipas
Qualifying draw:
- Nikoloz Basilashvili
- Marius Copil
- Federico Delbonis
- Evgeny Donskoy
- Nicolás Kicker
- Mikhail Kukushkin
- Dušan Lajović
Withdrawals
Before the tournament
- Marin Čilić → replaced by Julien Benneteau
- Roger Federer → replaced by Denis Shapovalov
- David Ferrer → replaced by Jan-Lennard Struff
- Filip Krajinović → replaced by Daniil Medvedev
- Nick Kyrgios → replaced by Mischa Zverev
- Gilles Müller → replaced by Paolo Lorenzi
- Andy Murray → replaced by Benoît Paire
- Sam Querrey → replaced by Jared Donaldson
- Andrey Rublev → replaced by Tennys Sandgren
- Jo-Wilfried Tsonga → replaced by Ryan Harrison
- Stan Wawrinka → replaced by Peter Gojowczyk
ATP doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
POL | Łukasz Kubot | BRA | Marcelo Melo | 3 | 1 |
USA | Bob Bryan | USA | Mike Bryan | 10 | 2 |
FIN | Henri Kontinen | AUS | John Peers | 15 | 3 |
FRA | Pierre-Hugues Herbert | FRA | Nicolas Mahut | 26 | 4 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 27 | 5 |
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 36 | 6 |
CRO | Ivan Dodig | USA | Rajeev Ram | 37 | 7 |
IND | Rohan Bopanna | FRA | Édouard Roger-Vasselin | 44 | 8 |
Other entrants
Wildcards
- David Marrero / Fernando Verdasco
- Florin Mergea / Daniel Nestor
Retirements
- Bob Bryan (hip injury)
Draws
Mutua Madrid Open Tennis 2018 Results
Past Champions
Men’s Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Rafael Nadal (2) | Roger Federer | 6–4, 7–6(7–5) |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 7–5, 6–4 |
2012 | Roger Federer (3) | Tomáš Berdych | 3–6, 7–5, 7–5 |
2013 | Rafael Nadal (3) | Stanislas Wawrinka | 6–2, 6–4 |
2014 | Rafael Nadal (4) | Kei Nishikori | 2–6, 6–4, 3–0 Ret. |
2015 | Andy Murray (2) | Rafael Nadal | 6–3, 6–2 |
2016 | Novak Djokovic (2) | Andy Murray | 6–2, 3–6, 6–3 |
2017 | Rafael Nadal (5) | Dominic Thiem | 7–6(10–8), 6–4 |
2018 | Alexander Zverev | Dominic Thiem | 6–4, 6–4 |
Women’s Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Aravane Rezaï | Venus Williams | 6–2, 7–5 |
2011 | Petra Kvitová | Victoria Azarenka | 7–6(7–3), 6–4 |
2012 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6–1, 6–3 |
2013 | Serena Williams (2) | Maria Sharapova | 6–1, 6–4 |
2014 | Maria Sharapova | Simona Halep | 1–6, 6–2, 6–3 |
2015 | Petra Kvitová (2) | Svetlana Kuznetsova | 6–1, 6–2 |
2016 | Simona Halep | Dominika Cibulková | 6–2, 6–4 |
2017 | Simona Halep (2) | Kristina Mladenovic | 7–5, 6–7(5–7), 6–2 |
2018 | Petra Kvitová (3) | Kiki Bertens | 7–6(8–6), 4–6, 6–3 |
Mens Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2010 | Bob Bryan (3) Mike Bryan (3) | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6–3, 6–4 |
2011 | Bob Bryan (4) Mike Bryan (4) | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 6–3, 6–3 |
2012 | Mariusz Fyrstenberg (2) Marcin Matkowski (2) | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6–3, 6–4 |
2013 | Bob Bryan (5) Mike Bryan (5) | Alexander Peya Bruno Soares | 6–2, 6–3 |
2014 | Daniel Nestor (5) Nenad Zimonjić (2) | Bob Bryan Mike Bryan | 6–4, 6–2 |
2015 | Rohan Bopanna Florin Mergea | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić | 6–2, 6–7(5–7), [11–9] |
2016 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | Rohan Bopanna Florin Mergea | 6–4, 7–6(7–5) |
2017 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 7–5, 6–3 |
2018 | Nikola Mektić Alexander Peya | Bob Bryan Mike Bryan | 5–3, ret. |
Womens Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2009 | Cara Black Liezel Huber | Květa Peschke Lisa Raymond | 4–6, 6–3, [10–6] |
2010 | Serena Williams Venus Williams | Gisela Dulko Flavia Pennetta | 6–2, 7–5 |
2011 | Victoria Azarenka Maria Kirilenko | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 6–4, 6–3 |
2012 | Sara Errani Roberta Vinci | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 6–1, 3–6, [10–4] |
2013 | Anastasia Pavlyuchenkova Lucie Šafářová | Cara Black Marina Erakovic | 6–2, 6–4 |
2014 | Sara Errani (2) Roberta Vinci (2) | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro | 6–4, 6–3 |
2015 | Casey Dellacqua Yaroslava Shvedova | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro | 6–3, 6–7(4–7), [10–5] |
2016 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic | Martina Hingis Sania Mirza | 6–4, 6–4 |
2017 | Chan Yung-jan Martina Hingis | Tímea Babos Andrea Hlaváčková | 6–4, 6–3 |
2018 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | Tímea Babos Kristina Mladenovic | 2–6, 6–4, [10–8] |