Skip to main content NHL Salaries by Team
Team Name | Salary Cap | Total Salary | Cap Space |
Vancouver Canucks | $ 64,300,000 | $ 61,650,000 | $ 2,650,000 |
Washington Capitals | $ 64,300,000 | $ 64,050,000 | $ 250,000 |
Pittsburgh Penguins | $ 64,300,000 | $ 60,750,000 | $ 3,550,000 |
Calgary Flames | $ 64,300,000 | $ 60,225,000 | $ 4,075,000 |
Boston Bruins | $ 64,300,000 | $ 58,450,000 | $ 5,850,000 |
New York Rangers | $ 64,300,000 | $ 58,625,000 | $ 5,675,000 |
Detroit Red Wings | $ 64,300,000 | $ 58,500,000 | $ 5,800,000 |
Philadelphia Flyers | $ 64,300,000 | $ 64,900,000 | $ 600,000 |
Montreal Canadiens | $ 64,300,000 | $ 61,375,000 | $ 2,925,000 |
Chicago Blackhawks | $ 64,300,000 | $ 60,425,000 | $ 3,875,000 |
San Jose Sharks | $ 64,300,000 | $ 58,000,000 | $ 6,300,000 |
New Jersey Devils | $ 64,300,000 | $ 56,825,000 | $ 7,475,000 |
Tampa Bay Lightning | $ 64,300,000 | $ 57,775,000 | $ 6,525,000 |
Columbus Blue Jackets | $ 64,300,000 | $ 60,975,000 | $ 3,325,000 |
Buffalo Sabres | $ 64,300,000 | $ 63,200,000 | $ 100,000 |
Minnesota Wild | $ 64,300,000 | $ 54,225,000 | $ 10,075,000 |
Anaheim Ducks | $ 64,300,000 | $ 59,450,000 | $ 4,850,000 |
Los Angeles Kings | $ 64,300,000 | $ 61,975,000 | $ 2,325,000 |
Nashville Predators | $ 64,300,000 | $ 47,750,000 | $ 16,550,000 |
Toronto Maple Leafs | $ 64,300,000 | $ 60,775,000 | $ 3,525,000 |
Ottawa Senators | $ 64,300,000 | $ 48,225,000 | $ 16,075,000 |
Arizona Coyotes | $ 64,300,000 | $ 50,075,000 | $ 14,225,000 |
Dallas Stars | $ 64,300,000 | $ 48,050,000 | $ 16,250,000 |
Carolina Hurricanes | $ 64,300,000 | $ 50,500,000 | $ 13,800,000 |
Edmonton Oilers | $ 64,300,000 | $ 58,425,000 | $ 5,875,000 |
Colorado Avalanche | $ 64,300,000 | $ 48,400,000 | $ 15,900,000 |
Winnipeg Jets | $ 64,300,000 | $ 49,525,000 | $ 14,775,000 |
Florida Panthers | $ 64,300,000 | $ 52,825,000 | $ 11,475,000 |
St. Louis Blues | $ 64,300,000 | $ 51,375,000 | $ 12,925,000 |
New York Islanders | $ 64,300,000 | $ 46,950,000 | $ 17,350,000 |
Highest Paid Player Salaries for NHL 2014 – 2015
Players | Salary | Endorsements | Total Earnings |
Sidney Crosby | $12 million | $4.5 million | $16.5 million |
Shea Weber | $14 million | $100,000 | $14.1 million |
Alexander Ovechkin | $10 million | $4 million | $14 million |
Zach Parise | $11 million | $800,000 | $11.5 million |
Henrik Lundqvist | $11 million | $700,000 | $11.4 million |
Ryan Suter | $11 million | $150,000 | $11.2 million |
Vincent Lecavalier | $10.8 million | $250,000 | $11.2 million |
Pavel Datsyuk | $10 million | $300,000 | $11.3 million |
Claude Giroux | $10 million | $250,000 | $10.3 million |
Phil Kessel | $10 million | $250,000 | $10.3 million |