2019 Omega European Masters Tournament Information
Location | Crans-Montana, Switzerland |
---|---|
Established | 1923 |
Course(s) | Crans-sur-Sierre |
Par | 70 |
Length | 6,848 yards (6,262 m) |
Tour(s) | European Tour Asian Tour (2009−2017) |
Format | Stroke play |
Prize fund | €2,500,000 |
Month played | August/September |
Tournament record score | |
Aggregate | 260 Colin Montgomerie (1996) |
To par | −27 Jerry Anderson (1984) |
Current champion | |
Sebastian Söderberg |
Prize Money
2019 Omega European Masters tennis Prize fund €2,500,000
Schedule of Events
Omega European Masters matches starts from Aug 29–Sep 1, 2019, Course: Crans-sur-Sierre
Leaderboard
Pos | Start | Player | Topar | Hole | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:48 | SODERBERG Sebastian | -14 | 18 | -4 | 64 | 70 | 66 | 66 | 266 |
T2 | 11:48 | GAGLI Lorenzo | -14 | 18 | -3 | 64 | 68 | 67 | 67 | 266 |
T2 | 11:48 | MCILROY Rory | -14 | 18 | -3 | 67 | 63 | 69 | 67 | 266 |
T2 | 11:59 | SAMOOJA Kalle | -14 | 18 | -3 | 66 | 71 | 62 | 67 | 266 |
T2 | 12:10 | ROMERO Andres | -14 | 18 | Par | 69 | 61 | 66 | 70 | 266 |
T6 | 10:42 | ARNAUS Adri | -13 | 18 | -6 | 66 | 67 | 70 | 64 | 267 |
T6 | 11:15 | LORENZO-VERA Mike | -13 | 18 | -5 | 63 | 72 | 67 | 65 | 267 |
T8 | 10:20 | HERBERT Lucas | -12 | 18 | -6 | 70 | 67 | 67 | 64 | 268 |
T8 | 11:37 | SCHWAB Matthias | -12 | 18 | -2 | 63 | 67 | 70 | 68 | 268 |
T8 | 12:10 | ORMSBY Wade | -12 | 18 | 1 | 66 | 64 | 67 | 71 | 268 |
T8 | 12:10 | FLEETWOOD Tommy | -12 | 18 | Par | 65 | 65 | 68 | 70 | 268 |
T12 | 09:58 | PIETERS Thomas | -11 | 18 | -5 | 67 | 67 | 70 | 65 | 269 |
T12 | 10:31 | PAVAN Andrea | -11 | 18 | -5 | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 |
T12 | 10:42 | KINHULT Marcus | -11 | 18 | -5 | 67 | 72 | 65 | 65 | 269 |
T12 | 11:04 | VAN ROOYEN Erik | -11 | 18 | -3 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 |
T12 | 11:15 | JAMIESON Scott | -11 | 18 | -3 | 70 | 65 | 67 | 67 | 269 |
T12 | 11:37 | PARATORE Renato | -11 | 18 | -1 | 67 | 66 | 67 | 69 | 269 |
T12 | 11:59 | BEZUIDENHOUT Christiaan | -11 | 18 | Par | 67 | 67 | 65 | 70 | 269 |
T12 | 11:59 | GREEN Gavin | -11 | 18 | 1 | 65 | 64 | 69 | 71 | 269 |
T20 | 10:31 | DETRY Thomas | -10 | 18 | -4 | 68 | 71 | 65 | 66 | 270 |
Past Results
Year | Winner | Country | Score | To par | Margin of victory | Runner(s)-up |
---|---|---|---|---|---|---|
Omega European Masters | ||||||
2019 | Sebastian Söderberg | Sweden | 266 | −14 | Playoff | Lorenzo Gagli Rory McIlroy Andrés Romero Kalle Samooja |
2018 | Matthew Fitzpatrick (2) | England | 263 | −17 | Playoff | Lucas Bjerregaard |
2017 | Matthew Fitzpatrick | England | 266 | −14 | Playoff | Scott Hend |
2016 | Alex Norén (2) | Sweden | 263 | −17 | Playoff | Scott Hend |
2015 | Danny Willett | England | 263 | −17 | 1 stroke | Matthew Fitzpatrick |
2014 | David Lipsky | United States | 262 | −18 | Playoff | Graeme Storm |
2013 | Thomas Bjørn (2) | Denmark | 264 | −20 | Playoff | Craig Lee |