2019 Oracle Challenger Series Tennis Facts
Date | January 21–27, 2019 |
---|---|
Edition | 2nd |
Category | ATP Challenger Tour WTA 125K series |
Draw | 48S / 16D |
Prize money | $162,480+H (ATP) $162,480 (WTA) |
Surface | Hard, outdoor |
Location | Newport Beach, United State |
Champions
- Men’s Singles
United States Taylor Fritz - Women’s Singles
Canada Bianca Andreescu - Men’s Doubles
United States Robert Galloway / United States Nathaniel Lammons - Women’s Doubles
United States Hayley Carter / United States Ena Shibahara
Schedule
Oracle Challenger Series Tennis starts from January 21-27, 2019, Newport Beach Tennis Club
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 48 | Q | Q1 |
Men’s Singles | 125 | 75 | 45 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Women’s Singles | 160 | 95 | 57 | 29 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Women’s Doubles | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ATP Total Prize Money: $162,480+H
WTA Total Prize Money: $162,480
Players List
Men’s singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
USA | Taylor Fritz | 50 | 1 |
USA | Bradley Klahn | 78 | 2 |
USA | Mackenzie McDonald | 81 | 3 |
ITA | Paolo Lorenzi | 116 | 4 |
CAN | Peter Polansky | 118 | 5 |
TPE | Jason Jung | 120 | 6 |
SRB | Miomir Kecmanović | 125 | 7 |
SA | Bjorn Fratangelo | 133 | 8 |
USA | Noah Rubin | 140 | 9 |
GER | Dominik Köpfer | 160 | 10 |
USA | Christopher Eubanks | 170 | 11 |
BAR | Darian King | 171 | 12 |
ECU | Roberto Quiroz | 181 | 13 |
USA | Ernesto Escobedo | 190 | 14 |
USA | Tommy Paul | 194 | 15 |
CAN | Brayden Schnur | 196 | 16 |
Wildcards
- Ulises Blanch
- Taylor Fritz
- Marcos Giron
- Patrick Kypson
- Roy Smith
Alternate:
- Collin Altamirano
Qualifying draw:
- Maxime Cressy
- Evan Song
Lucky loser:
- Alafia Ayeni
Women’s singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SWE | Rebecca Peterson | 64 | 1 |
GER | Tatjana Maria | 74 | 2 |
CAN | Eugenie Bouchard | 79 | 3 |
USA | Madison Brengle | 88 | 4 |
USA | Taylor Townsend | 93 | 5 |
CAN | Bianca Andreescu | 106 | 6 |
USA | Jessica Pegula | 113 | 7 |
RUS | Sofya Zhuk | 119 | 8 |
CZE | Marie Bouzková | 121 | 9 |
USA | Sachia Vickery | 123 | 10 |
BEL | Yanina Wickmayer | 126 | 11 |
USA | Nicole Gibbs | 127 | 12 |
JPN | Misaki Doi | 133 | 13 |
USA | Claire Liu | 138 | 14 |
USA | Varvara Lepchenko | 140 | 15 |
SUI | Jil Teichmann | 148 | 16 |
Wildcards
- United States Hanna Chang
- United States Haley Giavara
- United States Elizabeth Halbauer
- United States Maegan Manasse
Qualifying draw:
- Mexico Giuliana Olmos
- United States Katie Volynets
Withdrawals
Before the tournament
- United States Sofia Kenin → replaced by Poland Urszula Radwańska
- Slovakia Kristína Kučová → replaced by Germany Lena Rüffer
- Slovakia Anna Karolína Schmiedlová → replaced by Japan Mari Osaka
- United States CoCo Vandeweghe → replaced by United States Kayla Day
Women’s Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
CHI | Alexa Guarachi | MEX | Giuliana Olmos | 156 | 1 |
USA | Sabrina Santamaria | RUS | Valeria Savinykh | 193 | 2 |
USA | Taylor Townsend | BEL | Yanina Wickmayer | 283 | 3 |
KAZ | Anna Danilina | USA | Ingrid Neel | 297 | 4 |
Wildcard
- Gail Brodsky / Francesca Di Lorenzo
Draws
Oracle Challenger Series Tennis 2019 Results
Past Champions
Men’s Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Taylor Fritz (2) | Brayden Schnur | 7–6(9–7), 6–4 |
2018 | Taylor Fritz | Bradley Klahn | 3–6, 7–5, 6–0 |
Women’s Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Bianca Andreescu | Jessica Pegula | 0–6, 6–4, 6–2 |
2018 | Danielle Collins | Sofya Zhuk | 2–6, 6–4, 6–3 |
Men’s Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Robert Galloway Nathaniel Lammons |
Romain Arneodo Andrei Vasilevski |
7–5, 7–6(7–1) |
2018 | James Cerretani Leander Paes |
Treat Huey Denis Kudla |
6–4, 7–5 |
Women’s Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Hayley Carter Ena Shibahara |
Taylor Townsend Yanina Wickmayer |
6–3, 7–6(7–1) |
2018 | Misaki Doi Jil Teichmann |
Jamie Loeb Rebecca Peterson |
7–6(7–4), 1–6, [10–8] |