Schedule | Prize Money | Players List | Draws | Past Champions |
2020 Qatar ExxonMobil Open
Date 6 – 11 January 2020
Edition 28th
Category ATP World Tour 250 series
Draw 32S/16D
Surface Hard / outdoor
Location Doha, Qatar
Venue Khalifa International Tennis and Squash Complex
2019 Champions
Singles
Spain Roberto Bautista Agut
Doubles
Belgium David Goffin / France Pierre-Hugues Herbert
Qatar ExxonMobil Open Facts
Tournament Information | |
Founded | 1993; 26 years ago |
---|---|
Location | Doha Qatar |
Venue | Khalifa International Tennis and Squash Complex |
Category | ATP World Series (1993–97) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
Surface | Hard – outdoors |
Draw | 32S / 16Q / 16D |
Prize money | US$1,386,665 (2017) |
Schedule
- START DATE : 06 Jan 2020.
- END DATE : 11 Jan 2020.
- Place : Khalifa International Tennis and Squash Complex.
- Draw Size :32 Singles- 16 Doubles.
Prize Money
Total Prize Money: US$1,386,665
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SUI | Stan Wawrinka | 16 | 1 |
RUS | Andrey Rublev | 23 | 2 |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 29 | 3 |
CAN | Milos Raonic | 31 | 4 |
SRB | Laslo Đere | 38 | 5 |
SRB | Filip Krajinović | 40 | 6 |
FRA | Adrian Mannarino | 43 | 7 |
USA | Frances Tiafoe | 47 | 8 |
Withdrawals
- Alexandr Dolgopolov → replaced by Tennys Sandgren
- Richard Gasquet → replaced by Kyle Edmund
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
CRO | Mate Pavić | BRA | Bruno Soares | 39 | 1 |
FIN | Henri Kontinen | CRO | Franko Škugor | 52 | 2 |
IND | Rohan Bopanna | NED | Wesley Koolhof | 52 | 3 |
FRA | Jérémy Chardy | FRA | Fabrice Martin | 59 | 4 |
Past Champions
Mens Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
1993 | Boris Becker | Goran Ivanišević | 7–6(4), 4–6, 7–5 |
1994 | Stefan Edberg | Paul Haarhuis | 6–3, 6–2 |
1995 | Stefan Edberg | Magnus Larsson | 7–6 (4), 6–1 |
1996 | Petr Korda | Younes El Aynaoui | 7–6 (5), 2–6, 7–6(5) |
1997 | Jim Courier | Tim Henman | 7–5, 6–7(5), 6–2 |
1998 | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6–0, 6–3 |
1999 | Rainer Schüttler | Tim Henman | 6–4, 5–7, 6–1 |
2000 | Fabrice Santoro | Rainer Schüttler | 3–6, 7–5, 3–0 retired |
2001 | Marcelo Ríos | Bohdan Ulihrach | 6–3, 2–6, 6–3 |
2002 | Younes El Aynaoui | Félix Mantilla | 4–6, 6–2, 6–2 |
2003 | Stefan Koubek | Jan-Michael Gambill | 6–4, 6–4 |
2004 | Nicolas Escudé | Ivan Ljubičić | 6–3, 7–6(4) |
2005 | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–1 |
2006 | Roger Federer | Gaël Monfils | 6–3, 7–6(5) |
2007 | Ivan Ljubičić | Andy Murray | 6–4, 6–4 |
2008 | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 6–4, 4–6, 6–2 |
2009 | Andy Murray | Andy Roddick | 6–4, 6–2 |
2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 0–6, 7–6(8), 6–4 |
2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 6–3, 6–4 |
2012 | Jo-Wilfried Tsonga | Gaël Monfils | 7–5, 6–3 |
2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6, 7-6(4) , 6-3 |
2014 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
2015 | David Ferrer | Tomáš Berdych | 6–4, 7–5 |
2016 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–1, 6–2 |
2017 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–3, 5–7, 6–4 |
2018 | Gaël Monfils | Andrey Rublev | 6–2, 6–3 |
2019 | Roberto Bautista Agut | Tomáš Berdych | 6–4, 3–6, 6–3 |
Mens Doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2019 | David Goffin Pierre-Hugues Herbert | Robin Haase Matwé Middelkoop | 5–7, 6–4, [10–4] |
2018 | Oliver Marach Mate Pavić | Jamie Murray Bruno Soares | 6–2, 7–6(8–6) |
2017 | Jérémy Chardy Fabrice Martin | Vasek Pospisil Radek Štěpánek | 6–4, 6–3 |
2016 | Feliciano López Marc López | Philipp Petzschner Alexander Peya | 6–4, 6–3 |
2015 | Juan Mónaco Rafael Nadal | Julian Knowle Philipp Oswald | 6–4, 6–4 |
2014 | Tomáš Berdych Jan Hájek | Alexander Peya Bruno Soares | 6–2, 6–4 |
2013 | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | Julian Knowle Filip Polášek | 7:5, 6:4 |
2012 | Filip Polasek Lukáš Rosol | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–4 |
2011 | Marc López Rafael Nadal | Daniele Bracciali Andreas Seppi | 6–3, 7–6(4) |
2010 | Guillermo García-López Albert Montañés | František Čermák Michal Mertiňák | 6–4, 7–5 |
2009 | Marc López Rafael Nadal | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4–6, 6–4, [10–8] |
2008 | Philipp Kohlschreiber David Škoch | Jeff Coetzee Wesley Moodie | 6–4, 4–6, [11–9] |
2007 | Nenad Zimonjić Mikhail Youzhny | Martin Damm Leander Paes | 6–1, 7–6(3) |
2006 | Jonas Björkman Max Mirnyi | Christophe Rochus Olivier Rochus | 2–6, 6–3, [10–8] |
2005 | Albert Costa Rafael Nadal | Andrei Pavel Mikhail Youzhny | 6–3, 4–6, 6–3 |
2004 | Martin Damm Cyril Suk | Stefan Koubek Andy Roddick | 6–2, 6–4 |
2003 | Martin Damm Cyril Suk | Mark Knowles Daniel Nestor | 6–4, 7–6(8) |
2002 | Donald Johnson Jared Palmer | Jiří Novák David Rikl | 6–3, 7–6(5) |
2001 | Mark Knowles Daniel Nestor | Juan Balcells Andrei Olhovskiy | 6–3, 6–1 |
2000 | Mark Knowles Max Mirnyi | Alex O’Brien Jared Palmer | 6–3, 6–4 |
1999 | Alex O’Brien Jared Palmer | Piet Norval Kevin Ullyett | 6–3, 6–4 |
1998 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6–4, 3–6, 6–4 |
1997 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Patrik Fredriksson Magnus Norman | 6–3, 6–2 |
1996 | Mark Knowles Daniel Nestor | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 7–6, 6–3 |
1995 | Stefan Edberg Magnus Larsson | Andrei Olhovskiy Jan Siemerink | 7–6, 6–2 |
1994 | Olivier Delaître Stephane Simian | Shelby Cannon Byron Talbot | 6–3, 6–3 |
1993 | Boris Becker Patrik Kühnen | Shelby Cannon Scott Melville | 6–2, 6–4 |
Records
Most singles titles: 3 Switzerland Roger Federer (2005, 2006, 2011) Most consecutive singles titles: 2
- Sweden Stefan Edberg (1994–1995)
- Switzerland Roger Federer (2005–2006)
- United Kingdom Andy Murray (2008–2009)
- Serbia Novak Djokovic (2016-2017)
Most singles finals: 4 United Kingdom Andy Murray (2007, 2008, 2009, 2017) Most consecutive singles finals: 3 United Kingdom Andy Murray (2007–2009) Most doubles titles: 4 Spain Rafael Nadal (2005, 2009, 2011, 2015) Most doubles finals: 4
- The Bahamas Mark Knowles (1996, 2000, 2001, 2003)
- Canada Daniel Nestor (1996, 2001, 2003, 2009)
- Spain Rafael Nadal (2005, 2009, 2011, 2015)
2019 Qatar ExxonMobil Open Facts
Date | 31 December 2018 – 5 January 2019 |
---|---|
Edition | 27th |
Category | ATP World Tour 250 series |
Draw | 32S/16D |
Surface | Hard / outdoor |
Location | Doha, Qatar |
Qatar ExxonMobil Open Facts
Tournament Information | |
Founded | 1993; 26 years ago |
---|---|
Location | Doha Qatar |
Venue | Khalifa International Tennis and Squash Complex |
Category | ATP World Series (1993–97) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (2009–current) |
Surface | Hard – outdoors |
Draw | 32S / 16Q / 16D |
Prize money | US$1,386,665 (2017) |
2019 Champions
Men’s singles Spain Roberto Bautista Agut
Men’s doubles Belgium David Goffin /
France Pierre-Hugues Herbert
Schedule
Qatar ExxonMobil Open matches starts from 31 December 2018 – 05 January, 2019, Doha, Qatar
Prize Money
Total Prize Money: US$1,386,665
Players List
Singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
SRB | Novak Djokovic | 1 | 1 |
AUT | Dominic Thiem | 8 | 2 |
RUS | Karen Khachanov | 11 | 3 |
ITA | Marco Cecchinato | 20 | 4 |
GEO | Nikoloz Basilashvili | 21 | 5 |
BEL | David Goffin | 22 | 6 |
ESP | Roberto Bautista Agut | 24 | 7 |
ESP | Fernando Verdasco | 28 | 8 |
Wildcards
- Tomáš Berdych
- Cem İlkel
- Mubarak Shannan Zayid
Qualifying draw:
- Ričardas Berankis
- Guillermo García López
- Maximilian Marterer
- Sergiy Stakhovsky
Lucky loser:
Paolo Lorenzi
Withdrawals
- Richard Gasquet → replaced by Stan Wawrinka
- Mikhail Kukushkin → replaced by Andrey Rublev
- Feliciano López → replaced by Paolo Lorenzi
Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Oliver Marach | CRO | Mate Pavić | 7 | 1 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 14 | 2 |
CRO | Nikola Mektić | AUT | Alexander Peya | 30 | 3 |
GBR | Dominic Inglot | CRO | Franko Škugor | 48 | 4 |
Wildcards
- Marko Djokovic / Novak Djokovic
- Cem İlkel / Mubarak Shannan Zayid.
Draws
Past Champions
Mens Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
1993 | Boris Becker | Goran Ivanišević | 7–6(4), 4–6, 7–5 |
1994 | Stefan Edberg | Paul Haarhuis | 6–3, 6–2 |
1995 | Stefan Edberg | Magnus Larsson | 7–6 (4), 6–1 |
1996 | Petr Korda | Younes El Aynaoui | 7–6 (5), 2–6, 7–6(5) |
1997 | Jim Courier | Tim Henman | 7–5, 6–7(5), 6–2 |
1998 | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6–0, 6–3 |
1999 | Rainer Schüttler | Tim Henman | 6–4, 5–7, 6–1 |
2000 | Fabrice Santoro | Rainer Schüttler | 3–6, 7–5, 3–0 retired |
2001 | Marcelo Ríos | Bohdan Ulihrach | 6–3, 2–6, 6–3 |
2002 | Younes El Aynaoui | Félix Mantilla | 4–6, 6–2, 6–2 |
2003 | Stefan Koubek | Jan-Michael Gambill | 6–4, 6–4 |
2004 | Nicolas Escudé | Ivan Ljubičić | 6–3, 7–6(4) |
2005 | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–1 |
2006 | Roger Federer | Gaël Monfils | 6–3, 7–6(5) |
2007 | Ivan Ljubičić | Andy Murray | 6–4, 6–4 |
2008 | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 6–4, 4–6, 6–2 |
2009 | Andy Murray | Andy Roddick | 6–4, 6–2 |
2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 0–6, 7–6(8), 6–4 |
2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 6–3, 6–4 |
2012 | Jo-Wilfried Tsonga | Gaël Monfils | 7–5, 6–3 |
2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6, 7-6(4) , 6-3 |
2014 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
2015 | David Ferrer | Tomáš Berdych | 6–4, 7–5 |
2016 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–1, 6–2 |
2017 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6–3, 5–7, 6–4 |
2018 | Gaël Monfils | Andrey Rublev | 6–2, 6–3 |
2019 | Roberto Bautista Agut | Tomáš Berdych | 6–4, 3–6, 6–3 |
Mens Doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2019 | David Goffin Pierre-Hugues Herbert | Robin Haase Matwé Middelkoop | 5–7, 6–4, [10–4] |
2018 | Oliver Marach Mate Pavić | Jamie Murray Bruno Soares | 6–2, 7–6(8–6) |
2017 | Jérémy Chardy Fabrice Martin | Vasek Pospisil Radek Štěpánek | 6–4, 6–3 |
2016 | Feliciano López Marc López | Philipp Petzschner Alexander Peya | 6–4, 6–3 |
2015 | Juan Mónaco Rafael Nadal | Julian Knowle Philipp Oswald | 6–4, 6–4 |
2014 | Tomáš Berdych Jan Hájek | Alexander Peya Bruno Soares | 6–2, 6–4 |
2013 | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | Julian Knowle Filip Polášek | 7:5, 6:4 |
2012 | Filip Polasek Lukáš Rosol | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–4 |
2011 | Marc López Rafael Nadal | Daniele Bracciali Andreas Seppi | 6–3, 7–6(4) |
2010 | Guillermo García-López Albert Montañés | František Čermák Michal Mertiňák | 6–4, 7–5 |
2009 | Marc López Rafael Nadal | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4–6, 6–4, [10–8] |
2008 | Philipp Kohlschreiber David Škoch | Jeff Coetzee Wesley Moodie | 6–4, 4–6, [11–9] |
2007 | Nenad Zimonjić Mikhail Youzhny | Martin Damm Leander Paes | 6–1, 7–6(3) |
2006 | Jonas Björkman Max Mirnyi | Christophe Rochus Olivier Rochus | 2–6, 6–3, [10–8] |
2005 | Albert Costa Rafael Nadal | Andrei Pavel Mikhail Youzhny | 6–3, 4–6, 6–3 |
2004 | Martin Damm Cyril Suk | Stefan Koubek Andy Roddick | 6–2, 6–4 |
2003 | Martin Damm Cyril Suk | Mark Knowles Daniel Nestor | 6–4, 7–6(8) |
2002 | Donald Johnson Jared Palmer | Jiří Novák David Rikl | 6–3, 7–6(5) |
2001 | Mark Knowles Daniel Nestor | Juan Balcells Andrei Olhovskiy | 6–3, 6–1 |
2000 | Mark Knowles Max Mirnyi | Alex O’Brien Jared Palmer | 6–3, 6–4 |
1999 | Alex O’Brien Jared Palmer | Piet Norval Kevin Ullyett | 6–3, 6–4 |
1998 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6–4, 3–6, 6–4 |
1997 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Patrik Fredriksson Magnus Norman | 6–3, 6–2 |
1996 | Mark Knowles Daniel Nestor | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 7–6, 6–3 |
1995 | Stefan Edberg Magnus Larsson | Andrei Olhovskiy Jan Siemerink | 7–6, 6–2 |
1994 | Olivier Delaître Stephane Simian | Shelby Cannon Byron Talbot | 6–3, 6–3 |
1993 | Boris Becker Patrik Kühnen | Shelby Cannon Scott Melville | 6–2, 6–4 |
Records
Most singles titles: 3
Switzerland Roger Federer (2005, 2006, 2011)
Most consecutive singles titles: 2
- Sweden Stefan Edberg (1994–1995)
- Switzerland Roger Federer (2005–2006)
- United Kingdom Andy Murray (2008–2009)
- Serbia Novak Djokovic (2016-2017)
Most singles finals: 4
United Kingdom Andy Murray (2007, 2008, 2009, 2017)
Most consecutive singles finals: 3
United Kingdom Andy Murray (2007–2009)
Most doubles titles: 4
Spain Rafael Nadal (2005, 2009, 2011, 2015)
Most doubles finals: 4
- The Bahamas Mark Knowles (1996, 2000, 2001, 2003)
- Canada Daniel Nestor (1996, 2001, 2003, 2009)
- Spain Rafael Nadal (2005, 2009, 2011, 2015)