2018 Rallye Deutschland
The 2018 Rallye Deutschland (formally known as the ADAC Rallye Deutschland 2018) was an engine hustling occasion for rally autos held more than four days somewhere in the range of 16 and 19 August 2018. It denoted the thirty-6th running of Rallye Deutschland, and was the ninth round of the 2018 FIA World Rally Championship and its help classes, the WRC-2 and WRC-3 championships. The occasion was based at Sankt Wendel in the wide open encompassing the Bostalsee in Saarland, and comprised of eighteen unique stages totalling 325.76 km (202.42 mi) in aggressive kilometres.
Ott Tänak and Martin Järveoja were the safeguarding rally victors and they effectively shielded their title.[4][5] The Škoda Motorsport II team of Jan Kopecký and Pavel Dresler won the World Rally Championship-2 classification in a Škoda Fabia R5, while Finnish group Taisko Lario and Tatu Hämäläinen won the World Rally Championship-3.
Host country | Germany |
---|
Rally base | Bostalsee, Saarland |
---|
Dates run | 16 – 19 August 2018 |
---|
Start location | Winterbach, Saarland |
---|
Finish location | Sankt Wendel, Saarland |
---|
Stages | 18 (325.76 km; 202.42 miles) |
---|
Stage surface | Tarmac |
---|
Transport distance | 896.13 km (556.83 miles) |
---|
Overall distance | 1,221.89 km (759.25 miles) |
---|
Results |
---|
Overall winner | Ott Tänak Martin Järveoja Toyota Gazoo Racing WRT 3:03:36.9 |
---|
WRC-2 winner | Jan Kopecký Pavel Dresler Škoda Motorsport II 3:16:49.7 |
---|
WRC-3 winner | Taisko Lario Tatu Hämäläinen Taisko Lario 3:49:47.9 |
---|
Power stage winner | Sébastien Ogier Julien Ingrassia M-Sport Ford WRT |
---|
Crews registered | 64 |
---|
Crews | 60 at start, 45 at finish |
---|
Rallye Deutschland Facts
Genre | motorsporting event |
---|
Frequency | annual |
---|
Country | Germany |
---|
Inaugurated | 1982 |
---|
Schedule
2018 Rallye Deutschland starts from 16 – 19 August 2018, Bostalsee, Saarland
Entry list
No. | Entrant | Driver | -Driver | Car | Tyre |
---|
World Rally Car entries |
1 | M-Sport Ford WRT | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC | M |
2 | M-Sport Ford WRT | Elfyn Evans | Daniel Barritt | Ford Fiesta WRC | M |
3 | M-Sport Ford WRT | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Ford Fiesta WRC | M |
4 | Hyundai Shell Mobis WRT | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger-Synnevaag | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
5 | Hyundai Shell Mobis WRT | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
6 | Hyundai Shell Mobis WRT | Dani Sordo | Carlos del Barrio | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
7 | Toyota Gazoo Racing WRT | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | M |
8 | Toyota Gazoo Racing WRT | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | M |
9 | Toyota Gazoo Racing WRT | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Yaris WRC | M |
10 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Mads Østberg | Torstein Eriksen | Citroën C3 WRC | M |
11 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Craig Breen | Scott Martin | Citroën C3 WRC | M |
21 | M-Sport World Rally Team | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Fiesta WRC | M |
22 | Marijan Griebel | Marijan Griebel | Alexander Rath | Citroën DS3 WRC | M |
World Rally Championship-2 entries |
31 | Škoda Motorsport II | Jan Kopecký | Pavel Dresler | Škoda Fabia R5 | M |
32 | Gus Greensmith | Gus Greensmith | Stuart Loudon | Ford Fiesta R5 | M |
33 | Printsport | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Škoda Fabia R5 | M |
34 | ACI Team Italia WRC | Fabio Andolfi | Simone Scattolin | Škoda Fabia R5 | P |
35 | Nil Solans | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Ford Fiesta R5 | P |
36 | BRC Racing Team | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Hyundai i20 R5 | M |
37 | Citroën Total Rallye Team | Stéphane Lefebvre | Gabin Moreau | Citroën C3 R5 | M |
38 | Eddie Sciessere | Eddie Sciessere | Elia Ometto Pietro | Škoda Fabia R5 | M |
39 | CHL Sport Auto | Yoann Bonato | Benjamin Boulloud | Citroën C3 R5 | M |
40 | Hyundai Motorsport | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | Hyundai i20 R5 | M |
41 | Nicolas Ciamin | Nicolas Ciamin | Thibault de la Haye | Hyundai i20 R5 | M |
42 | S.A. Motorsport Italia Srl | Benito Guerra Jr. | Borja Rozada | Škoda Fabia R5 | P |
43 | Škoda Auto Deutschland | Fabian Kreim | Frank Christian | Škoda Fabia R5 | P |
44 | Škoda Motorsport II | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Fabia R5 | M |
45 | Lotos Rally Team | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Ford Fiesta R5 | P |
46 | Citroën Total Rallye Team | Simone Tempestini | Sergio Itu | Citroën C3 R5 | M |
47 | M-Sport Ford WRT | Eric Camilli | Benjamin Veillas | Ford Fiesta R5 | M |
48 | S.A. Motorsport Italia Srl | Umberto Scandola | Andrea Gaspari | Škoda Fabia R5 | D |
49 | Hyundai Motor España | José Antonio Suárez | Cándido Carrera | Hyundai i20 R5 | M |
World Rally Championship-3 entries |
62 | Enrico Brazzoli | Enrico Brazzoli | Luca Beltrame | Peugeot 208 R2 | D |
63 | Taisko Lario | Taisko Lario | Tatu Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | P |
64 | Terry Folb | Terry Folb | Kevin Bronner | Ford Fiesta R2T | P |
65 | Louise Cook | Louise Cook | Stefan Davis | Ford Fiesta R2T | M |
Other Major Entries |
61 | Équipe de France FFSA Rally | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Ford Fiesta R2T | P |
81 | Printsport | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | P |
82 | Albert von Thurn und Taxis | Albert von Thurn und Taxis | Klaus Wicha | Škoda Fabia R5 | P |
Standings
Drivers’ championships
World Rally Championship |
| Pos. | Driver | Points |
---|
| 1 | Thierry Neuville | 172 |
| 2 | Sébastien Ogier | 149 |
| 3 | Ott Tänak | 136 |
| 4 | Esapekka Lappi | 88 |
| 5 | Andreas Mikkelsen | 65 |
World Rally Championship-2 |
| Pos. | Driver | Points |
---|
1 | 1 | Jan Kopecký | 100 |
1 | 2 | Pontus Tidemand | 93 |
| 3 | Gus Greensmith | 55 |
1 | 4 | Łukasz Pieniążek | 48 |
3 | 5 | Fabio Andolfi | 46 |
World Rally Championship-3 |
| Pos. | Driver | Points |
---|
| 1 | Jean-Baptiste Franceschi | 79 |
2 | 2 | Taisko Lario | 68 |
1 | 3 | Denis Rådström | 62 |
1 | 4 | Emil Bergkvist | 61 |
| 5 | Enrico Brazzoli | 55 |
Co-Drivers’ championships
World Rally Championship |
| Pos. | Co-Driver | Points |
---|
| 1 | Nicolas Gilsoul | 172 |
| 2 | Julien Ingrassia | 149 |
| 3 | Martin Järveoja | 136 |
| 4 | Janne Ferm | 88 |
1 | 5 | Anders Jæger-Synnevaag | 65 |
World Rally Championship-2 |
| Pos. | Co-Driver | Points |
---|
1 | 1 | Pavel Dresler | 100 |
1 | 2 | Jonas Andersson | 93 |
| 3 | Craig Parry | 55 |
1 | 4 | Przemysław Mazur | 48 |
1 | 5 | Stig Rune Skjærmoen | 45 |
World Rally Championship-3 |
| Pos. | Co-Driver | Points |
---|
| 1 | Romain Courbon | 79 |
1 | 2 | Tatu Hämäläinen | 68 |
1 | 3 | Johan Johansson | 62 |
| 4 | Luca Beltrame | 55 |
| 5 | Ola Fløene | 33 |
Manufacturers’ and teams’ championships
World Rally Championship |
| Pos.+ | Manufacturer | Points |
---|
| 1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 254 |
1 | 2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 241 |
1 | 3 | M-Sport Ford WRT | 224 |
| 4 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 159 |
World Rally Championship-2 |
| Pos. | Team | Points |
---|
| 1 | Škoda Motorsport | 108 |
| 2 | Škoda Motorsport II | 100 |
| 3 | Printsport | 69 |
2 | 4 | ACI Team Italia WRC | 62 |
| 5 | Hyundai Motorsport | 54 |
World Rally Championship-3 |
| Pos. | Team | Points |
---|
| 1 | ACI Team Italia | 68 |
| 2 | OT Racing | 62 |
| 3 | ADAC Sachsen | 62 |
| 4 | Équipe de France FFSA Rally | 55 |
| 5 | Castrol Ford Team Turkiye | 42 |
Race
Top ten finishers
Position | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Time | Difference | Points |
---|
Event | Class | Class | Stage |
---|
Overall classification |
1 | 1 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 3:03:36.9 | 0.0 | 25 | 4 |
---|
2 | 2 | 5 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:04:16.1 | +39.2 | 18 | 1 |
---|
3 | 3 | 9 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | 3:04:37.8 | +1:00.9 | 15 | 3 |
---|
4 | 4 | 1 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 3:05:11.4 | +1:34.5 | 12 | 5 |
---|
5 | 5 | 3 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | 3:05:39.8 | +2:02.9 | 10 | 0 |
---|
6 | 6 | 4 | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger-Synnevaag | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:05:50.7 | +2:13.8 | 8 | 0 |
---|
7 | 7 | 11 | Craig Breen | Scott Martin | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | 3:06:16.0 | +2:39.1 | 6 | 2 |
---|
8 | 8 | 22 | Marijan Griebel | Alexander Rath | Marijan Griebel | Citroën DS3 WRC | 3:14:18.1 | +10:41.2 | 4 | 0 |
---|
9 | 9 | 31 | Jan Kopecký | Pavel Dresler | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3:16:49.7 | +13:12.8 | 2 | 0 |
---|
10 | 10 | 44 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3:16:53.5 | +13:16.6 | 1 | 0 |
---|
World Rally Championship-2 |
9 | 1 | 31 | Jan Kopecký | Pavel Dresler | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3:16:49.7 | 0.0 | 25 | — |
---|
10 | 2 | 44 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Motorsport II | Škoda Fabia R5 | 3:16:53.5 | +3.8 | 18 | — |
---|
11 | 3 | 34 | Fabio Andolfi | Simone Scattolin | ACI Team Italia WRC | Škoda Fabia R5 | 3:17:07.8 | +18.1 | 15 | — |
---|
12 | 4 | 43 | Fabian Kreim | Frank Christian | Škoda Auto Deutschland | Škoda Fabia R5 | 3:17:40.6 | +50.9 | 12 | — |
---|
13 | 5 | 45 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Lotos Rally Team | Ford Fiesta R5 | 3:17:44.1 | +54.4 | 10 | — |
---|
14 | 6 | 33 | Łukasz Pieniążek | Przemysław Mazur | Printsport | Škoda Fabia R5 | 3:19:10.1 | +2:20.4 | 8 | — |
---|
15 | 7 | 41 | Nicolas Ciamin | Thibault de la Haye | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 R5 | 3:19:11.8 | +2:22.1 | 6 | — |
---|
16 | 8 | 37 | Stéphane Lefebvre | Gabin Moreau | Citroën Total Rallye Team | Citroën C3 R5 | 3:19:49.6 | +2:59.9 | 4 | — |
---|
19 | 9 | 42 | Benito Guerra Jr. | Borja Rozada | S.A. Motorsport Italia Srl | Škoda Fabia R5 | 3:22:47.5 | +5:57.8 | 2 | — |
---|
20 | 10 | 46 | Simone Tempestini | Sergio Itu | Citroën Total Rallye Team | Citroën C3 R5 | 3:24:42.1 | +7:52.4 | 1 | — |
---|
World Rally Championship-3 |
30 | 1 | 63 | Taisko Lario | Tatu Hämäläinen | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 3:49:47.9 | 0.0 | 25 | — |
---|
35 | 2 | 62 | Enrico Brazzoli | Luca Beltrame | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 4:01:25.7 | +11:37.8 | 18 | — |
---|
38 | 3 | 65 | Louise Cook | Stefan Davis | Louise Cook | Ford Fiesta R2T | 4:09:33.2 | +19:45.3 | 15 | — |
---|
Other notable finishers
Position | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Class | Time | Points |
---|
Event | Class | Stage |
---|
25 | 25 | 2 | Elfyn Evans | Daniel Barritt | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:40:04.0 | 0 |
---|
26 | 11 | 39 | Yoann Bonato | Benjamin Boulloud | CHL Sport Auto | Citroën C3 R5 | WRC-2 | 3:43:11.2 | — |
---|
27 | 12 | 40 | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | 3:44:57.1 | — |
---|
Special stages
Overall classification |
Day | Stage | Name | Length | Winner | Car | Time | Class leader |
---|
16 August | — | St. Wendeler Land [Shakedown] | 5.52 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 2:52.9 | N/A |
---|
SS1 | St. Wendel | 2.04 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 2:11.2 | Ott Tänak |
---|
17 August | SS2 | Stein und Wein 1 | 19.44 km | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 10:50.2 | Sébastien Ogier |
---|
SS3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 12:25.2 | Ott Tänak |
---|
SS4 | Wadern – Weiskichen 1 | 9.27 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 5:06.7 |
---|
SS5 | Stein und Wein 2 | 19.44 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 11:03.2 |
---|
SS6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 12:36.9 |
---|
SS7 | Wadern – Weiskichen 2 | 9.27 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 5:07.5 |
---|
18 August | SS8 | Arena Panzerplatte 1 | 9.43 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 5:26.4 |
---|
SS9 | Panzerplatte 1 | 38.57 km | Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe WRC | 21:55.7 |
---|
SS10 | Freisen 1 | 14.78 km | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 8:28.4 |
---|
SS11 | Römerstraße 1 | 12.28 km | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 6:03.3 |
---|
SS12 | Arena Panzerplatte 2 | 9.43 km | Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:23.9 |
---|
SS13 | Panzerplatte 2 | 38.57 km | Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe WRC | 21:55.4 |
---|
SS14 | Freisen 2 | 14.78 km | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 8:31.8 |
---|
SS15 | Römerstraße 2 | 12.28 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 6:05.6 |
---|
19 August | SS16 | Grafschaft 1 | 29.07 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 16:17.7 |
---|
SS17 | Grafschaft 2 | 29.07 km | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 16:15.0 |
---|
SS18 | Bosenberg [Power Stage] | 14.97 km | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 7:15.0 |
---|
World Rally Championship-2 |
16 August | — | St. Wendeler Land [Shakedown] | 5.52 km | Eric Camilli | Ford Fiesta R5 | 3:04.5 | N/A |
---|
SS1 | St. Wendel | 2.04 km | Kalle Rovanperä | Škoda Fabia R5 | 2:11.3 | Kalle Rovanperä |
---|
17 August | SS2 | Stein und Wein 1 | 19.44 km | an Kopecký | Škoda Fabia R5 | 11:34.3 | Jan Kopecký |
---|
SS3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | Fabian Kreim | Škoda Fabia R5 | 13:54.4 |
---|
SS4 | Wadern – Weiskichen 1 | 9.27 km | Kalle Rovanperä | Škoda Fabia R5 | 5:31.5 |
---|
SS5 | Stein und Wein 2 | 19.44 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 11:41.6 |
---|
SS6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | Nil Solans | Ford Fiesta R5 | 13:23.8 |
---|
SS7 | Wadern – Weiskichen 2 | 9.27 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 5:29.3 |
---|
18 August | SS8 | Arena Panzerplatte 1 | 9.43 km | Fabio Andolfi | Škoda Fabia R5 | 5:46.4 |
---|
SS9 | Panzerplatte 1 | 38.57 km | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 R5 | 23:22.0 | Eric Camilli |
---|
SS10 | Freisen 1 | 14.78 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 8:58.7 |
---|
SS11 | Römerstraße 1 | 12.28 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 6:30.1 |
---|
SS12 | Arena Panzerplatte 2 | 9.43 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 5:41.0 |
---|
SS13 | Panzerplatte 2 | 38.57 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 23:03.4 |
---|
SS14 | Freisen 2 | 14.78 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 8:58.9 | Fabio Andolfi |
---|
SS15 | Römerstraße 2 | 12.28 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 6:29.2 | Kalle Rovanperä |
---|
19 August | SS16 | Grafschaft 1 | 29.07 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 17:20.8 |
---|
SS17 | Grafschaft 2 | 29.07 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 17:07.7 | Jan Kopecký |
---|
SS18 | Bosenberg | 14.97 km | Jan Kopecký | Škoda Fabia R5 | 7:45.5 |
---|
World Rally Championship-3 |
16 August | — | St. Wendeler Land [Shakedown] | 5.52 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 3:32.0 | N/A |
---|
SS1 | St. Wendel | 2.04 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 2:31.3 | Taisko Lario |
---|
17 August | SS2 | Stein und Wein 1 | 19.44 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 13:28.5 |
---|
SS3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 16:26.6 |
---|
SS4 | Wadern – Weiskichen 1 | 9.27 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 6:20.3 |
---|
SS5 | Stein und Wein 2 | 19.44 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 13:31.7 |
---|
SS6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 15:40.5 |
---|
SS7 | Wadern – Weiskichen 2 | 9.27 km | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 6:27.0 |
---|
18 August | SS8 | Arena Panzerplatte 1 | 9.43 km | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 6:51.5 |
---|
SS9 | Panzerplatte 1 | 38.57 km | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 27:01.1 |
---|
SS10 | Freisen 1 | 14.78 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 10:28.2 |
---|
SS11 | Römerstraße 1 | 12.28 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 7:32.5 |
---|
SS12 | Arena Panzerplatte 2 | 9.43 km | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 6:37.9 |
---|
SS13 | Panzerplatte 2 | 38.57 km | Enrico Brazzoli | Peugeot 208 R2 | 27:05.8 |
---|
SS14 | Freisen 2 | 14.78 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 10:31.2 |
---|
SS15 | Römerstraße 2 | 12.28 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 7:41.6 |
---|
19 August | SS16 | Grafschaft 1 | 29.07 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 20:47.5 |
---|
SS17 | Grafschaft 2 | 29.07 km | Louise Cook | Ford Fiesta R2T | 20:34.9 |
---|
SS18 | Bosenberg | 14.97 km | Taisko Lario | Peugeot 208 R2 | 9:26.0 |
---|
Power Stage
Pos. | Driver | Co-driver | Car | Time | Diff. | Pts. |
---|
1 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC | 7:15.0 | 0.0 | 5 |
---|
2 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | 7:15.1 | +0.1 | 4 |
---|
3 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Yaris WRC | 7:19.0 | +4.0 | 3 |
---|
4 | Craig Breen | Scott Martin | Citroën C3 WRC | 7:19.2 | +4.2 | 2 |
---|
5 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | 7:21.7 | +6.7 | 1 |
---|
Penalties
Stage | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Class | Reason | Penalty |
---|
SS3 | 41 | Nicolas Ciamin | Thibault de la Haye | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | 1 minute late | 0:10 |
---|
SS6 | 35 | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Nil Solans | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | 4 minutes late | 0:40 |
---|
SS7 | 49 | José Antonio Suárez | Cándido Carrera | Hyundai Motor España | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | 7 minutes late | 1:10 |
---|
SS8 | 35 | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Nil Solans | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | 4 minutes late | 0:40 |
---|
SS11 | 21 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta WRC | WRC | 1 minute early | 1:00 |
---|
SS15 | 41 | Nicolas Ciamin | Thibault de la Haye | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | Stewards decision | 0:30 |
---|
SS16 | 6 | Dani Sordo | Carlos del Barrio | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 10 minutes late | 1:40 |
---|
Retirements.
Stage | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Class | Cause | Re-entry |
---|
SS5 | 82 | Albert von Thurn und Taxis | Klaus Wicha | Albert von Thurn und Taxis | Škoda Fabia R5 | N/A | Mechanical | No |
---|
SS9 | 35 | Nil Solans | Miquel Ibáñez Sotos | Nil Solans | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | Off road | No |
---|
SS9 | 36 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | BRC Racing Team | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | Mechanical | Yes |
---|
SS11 | 2 | Elfyn Evans | Daniel Barritt | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC | Off road | Yes |
---|
SS13 | 32 | Gus Greensmith | Stuart Loudon | Gus Greensmith | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | Driver injury | No |
---|
SS13 | 39 | Yoann Bonato | Benjamin Boulloud | CHL Sport Auto | Citroën C3 R5 | WRC-2 | Mechanical | Yes |
---|
SS14 | 40 | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | Mechanical | Yes |
---|
SS14 | 47 | Eric Camilli | Benjamin Veillas | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | Timing belt | No |
---|
SS16 | 7 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | Transmission | No |
---|
SS16 | 10 | Mads Østberg | Torstein Eriksen | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | WRC | Off road | No |
---|
SS17 | 6 | Dani Sordo | Carlos del Barrio | M-Sport Ford WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | Accident damage | No |
---|
SS17 | 48 | Umberto Scandola | Andrea Gaspari | S.A. Motorsport Italia Srl | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | Turbo | No |
---|
SS18 | 61 | Jean-Baptiste Franceschi | Romain Courbon | Équipe de France FFSA Rally | Ford Fiesta R2T | N/A | Differential | No |
---|
Past Winners
Year | Event | Winner | Vehicle |
---|
2010 | 28. ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Loeb | Citroën C4 WRC |
---|
2011 | 29. ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Ogier | Citroën DS3 WRC |
---|
2012 | 30. ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Loeb | Citroën DS3 WRC |
---|
2013 | 31. ADAC Rallye Deutschland | Dani Sordo | Citroën DS3 WRC |
---|
2014 | 32. ADAC Rallye Deutschland | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC |
---|
2015 | 33. ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
---|
2016 | 34. ADAC Rallye Deutschland | Sébastien Ogier | Volkswagen Polo R WRC |
---|
2017 | 35. ADAC Rallye Deutschland | Ott Tänak | Ford Fiesta WRC |
---|
2018 | 36. ADAC Rallye Deutschland | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC |
---|