- Saint-Denis
Stade de Franceab
Capacity: 80,698 - Marseille
Stade Vélodromea
Capacity: 67,394 - Décines-Charpieu(Lyon)
Stade Lyon-Décines
Capacity: 59,186 - Villeneuve-d’Ascq (Lille)
Stade Pierre-Mauroy
Capacity: 50,186 - Bordeaux
Nouveau Stade de Bordeaux
Capacity: 42,115
Saint-Étienne | Nice | Nantes | Toulouse |
---|---|---|---|
Stade Geoffroy-Guichard | Stade de Nice | Stade de la Beaujoirea | Stadium Municipal |
Capacity: 41,965 | Capacity: 35,624 | Capacity: 35,322 | Capacity: 33,150 |
National squads’ base camps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rugby World Cup
- » Rugby World Cup Qualifying 2023
- » Rugby World Cup Tickets 2023
- » Rugby World Cup Venues 2023
- » Rugby World Cup Knockout Stage 2023
- » Rugby World Cup Teams 2023
- » Rugby World Cup Result & Points Table 2023
- » Rugby World Cup 2023 Fixtures
2019 Rugby World Cup Stadiums
Chōfu | Yokohama | Fukuroi | Higashiosaka |
---|---|---|---|
Ajinomoto Stadium | International Stadium Yokohama | Shizuoka Stadium | Hanazono Rugby Stadium |
Capacity: 49,970 | Capacity: 72,327 | Capacity: 50,889 | Capacity: 30,000 |
Fukuoka | Toyota | ||
Level-5 Stadium | Toyota Stadium | ||
Capacity: 22,563 | Capacity: 45,000 | ||
Sapporo | Ōita | ||
Sapporo Dome | Ōita Bank Dome | ||
Capacity: 41,410 | Capacity: 40,000 | ||
Kumamoto | Kobe | Kumagaya | Kamaishi |
Umakana Yokana Stadium | Kobe City Misaki Park | Kumagaya Rugby Stadium | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Capacity: 32,000 | Capacity: 30,312 | Capacity: 24,000 | Capacity: 16,187 |
Rugby World Cup 2015 Stadiums
London | London | Manchester | Cardiff |
Wembley Stadium | Twickenham | Manchester City Stadium | Millennium Stadium |
Capacity: 90,000 | Capacity: 82,000 | Capacity: 56,000 | Capacity: 74,500 |
London | Newcastle | ||
Olympic Stadium | St James’ Park | ||
Capacity: 54,000 | Capacity: 52,387 | ||
Birmingham | Leeds | ||
Villa Park | Elland Road | ||
Capacity: 42,788 | Capacity: 37,900 | ||
Exeter | Milton Keynes | Leicester | Gloucester |
Sandy Park | Stadium mk | Leicester City Stadium | Kingsholm Stadium |
Capacity: 32,262 | Expansion to 16,500 | ||
Capacity: 12,500 | Capacity: 32,000 |