2018 Sony Open in Hawaii Golf Tournament Facts
Tournament information | |
---|---|
Location | Honolulu, Hawaii, U.S. |
Established | 1965, 53 years ago |
Course(s) | Waialae Country Club |
Par | 70 |
Length | 7,044 yards (6,441 m) |
Organized by | Friends of Hawaii Charities |
Tour(s) | PGA Tour |
Format | Stroke play |
Prize fund | $ 6.2 million |
Month played | January |
Tournament record score | |
Aggregate | 253 Justin Thomas (2017) |
To par | −28 John Huston (1998) |
Current champion | |
Patton Kizzire |
2018 Prize Money
2018 Sony Open in Hawaii Golf tournament Purse:$6,200,000
2018 Schedule of Event
Date: Jan 11–14, 2018 at Course: Waialae Golf Course
2018 Leaderboard
Pos | Player | Total | Playoff |
1 | P. Kizzire | -17 | 24 |
2 | J. Hahn | -17 | 25 |
3 | T. Hoge | -16 | |
T4 | W. Simpson | -15 | |
T4 | B. Harman | -15 | |
T7 | G. Woodland | -14 | |
T7 | O. Schniederjans | -14 | |
T7 | B. Martin | -14 | |
T10 | C. Kirk | -13 | |
T10 | R. Blaum | -13 | |
T10 | R. Knox | -13 | |
T10 | K. Stanley | -13 | |
T14 | D. Berger | -12 | |
T14 | Z. Johnson | -12 | |
T14 | J. Thomas | -12 | |
T14 | J. Kelly | -12 | |
T18 | C. Smith | -11 | |
T18 | T. Gooch | -11 | |
T18 | J. Dufner | -11 | |
T18 | C. Reavie | -11 | |
T18 | D. Kataoka | -11 | |
T18 | A. Cook | -11 | |
T18 | J. Spieth | -11 | |
T25 | K. Kisner | -10 | |
T25 | S. Saunders | -10 |
Past Results
Year | Player | Country | Score | To par | Margin of victory |
Runner(s)-up | Winner’s share ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony Open in Hawaii | |||||||
2018 | Patton Kizzire | United States | 263 | −17 | Playoff | James Hahn | 1,116,000 |
2017 | Justin Thomas | United States | 253 | −27 | 7 strokes | Justin Rose | 1,080,000 |
2016 | Fabián Gómez | Argentina | 260 | −20 | Playoff | Brandt Snedeker | 1,044,000 |
2015 | Jimmy Walker (2) | United States | 257 | −23 | 9 strokes | Scott Piercy | 1,008,000 |
2014 | Jimmy Walker | United States | 263 | −17 | 1 stroke | Chris Kirk | 1,008,000 |
2013 | Russell Henley | United States | 256 | −24 | 3 strokes | Tim Clark | 1,008,000 |
2012 | Johnson Wagner | United States | 267 | −13 | 2 strokes | Harrison Frazar Charles Howell III Sean O’Hair Carl Pettersson |
990,000 |
2011 | Mark Wilson | United States | 264 | −16 | 2 strokes | Tim Clark Steve Marino |
990,000 |
2010 | Ryan Palmer | United States | 265 | −15 | 1 stroke | Robert Allenby | 990,000 |