2019 Sydney International Tennis Facts
Date | 6 – 12 January 2019 |
---|---|
Edition | 126th |
Category | ATP World Tour 250 series / WTA Premier |
Draw | 28S / 16D (ATP) 30S / 16D (WTA) |
Surface | Hard |
Location | Sydney, Australia |
Venue | NSW Tennis Centre |
Sydney International Facts
Tournament information | |
---|---|
Founded | 1885; 134 years ago |
Location | Sydney Australia |
Venue | SCG (1885–1907) Double Bay (1908–1921) White City Stadium (1922–1999) NSW Tennis Centre (since 2000) |
Surface | Grass – outdoors (1885–1988) Hard – outdoors (since 1989) |
Schedule
Sydney International tournament starts from 6 – 12 January 2019 at
NSW Tennis Centre
Prize Money
Point distribution
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Q | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Doubles | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Women’s Singles | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 13 | 1 |
Women’s Doubles | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prize money
Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 321 | Q3 | Q2 | Q1 |
Men’s Singles | $83,650 | $44,055 | $23,865 | $13,595 | $8,010 | $4,745 | $2,135 | $1,070 | N/A |
Men’s Doubles * | $25,410 | $13,360 | $7,240 | $4,140 | $2,430 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Women’s Singles | $190,732 | $101,475 | $54,200 | $23,265 | $12,477 | $6,813 | $3,560 | $1,890 | $1,050 |
Women’s Doubles * | $47,545 | $25,410 | $13,880 | $7,062 | $3,839 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Players List
ATP singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
GRE | Stefanos Tsitsipas | 15 | 1 |
RUS | Daniil Medvedev | 16 | 2 |
ARG | Diego Schwartzman | 17 | 3 |
FRA | Gilles Simon | 30 | 4 |
AUS | Alex de Minaur | 31 | 5 |
FRA | Lucas Pouille | 32 | 6 |
HUN | Márton Fucsovics | 36 | 7 |
ITA | Andreas Seppi | 37 | 8 |
Wildcards
- James Duckworth
- Alexei Popyrin
- Jordan Thompson
Qualifying draw:
- Guillermo García López
- Yoshihito Nishioka
- Reilly Opelka
- Andrey Rublev
Lucky losers:
- Guido Andreozzi
- Taro Daniel
Withdrawals
Before the tournament
- Kyle Edmund → replaced by Sam Querrey
- Nicolás Jarry → replaced by Guido Andreozzi
- Daniil Medvedev → replaced by Taro Daniel
- Jo-Wilfried Tsonga → replaced by Denis Kudla
Retirements
- Malek Jaziri
ATP Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
COL | Juan Sebastián Cabal | COL | Robert Farah | 10 | 1 |
GBR | Jamie Murray | BRA | Bruno Soares | 14 | 2 |
CRO | Nikola Mektić | AUT | Alexander Peya | 30 | 3 |
USA | Rajeev Ram | GBR | Joe Salisbury | 51 | 4 |
Wildcards
- Alex Bolt / Matt Reid
- Lleyton Hewitt / Jordan Thompson
Alternates:
Luke Bambridge / Jonny O’Mara
Withdrawals
Before the tournament
- Nicolás Jarry
- Malek Jaziri
WTA singles
Seeds
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
ROU | Simona Halep | 1 | 1 |
GER | Angelique Kerber | 2 | 2 |
JPN | Naomi Osaka | 5 | 3 |
USA | Sloane Stephens | 6 | 4 |
CZE | Petra Kvitová | 7 | 5 |
CZE | Karolína Plíšková | 8 | 6 |
NED | Kiki Bertens | 9 | 7 |
RUS | Daria Kasatkina | 10 | 8 |
LAT | Anastasija Sevastova | 11 | 9 |
BEL | Elise Mertens | 12 | 10 |
Wildcards
- Daria Gavrilova
- Petra Kvitová
- Samantha Stosur
- Ajla Tomljanović
Protected ranking
Timea Bacsinszky
Qualifying draw:
- Ekaterina Alexandrova
- Danielle Collins
- Priscilla Hon
- Yulia Putintseva
- Aliaksandra Sasnovich
- Kateřina Siniaková
Lucky losers:
- Johanna Konta
- Tatjana Maria
- Bernarda Pera
- Monica Puig
Withdrawals
Before the tournament
- Naomi Osaka → replaced by Monica Puig
- Karolína Plíšková → replaced by Tatjana Maria
- Lesia Tsurenko → replaced by Bernarda Pera
During the tournament
Garbiñe Muguruza (GI Illness)
WTA Doubles
Seeds
Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|---|---|
CAN | Gabriela Dabrowski | CHN | Xu Yifan | 22 | 1 |
USA | Nicole Melichar | CZE | Květa Peschke | 28 | 2 |
SLO | Andreja Klepač | ESP | María José Martínez Sánchez | 34 | 3 |
UKR | Nadiia Kichenok | CZE | Barbora Strýcová | 42 | 4 |
Wildcard
Priscilla Hon / Ajla Tomljanović
Draws
Past Champions
Men’s singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Alex de Minaur | Andreas Seppi | 7–5, 7–6(7–5) |
2018 | Daniil Medvedev | Alex de Minaur | 1–6, 6–4, 7–5 |
2017 | Gilles Müller | Daniel Evans | 7–6(7–5), 6–2 |
2016 | Viktor Troicki | Grigor Dimitrov | 2–6, 6–1, 7-6(9–7) |
2015 | Viktor Troicki | Mikhail Kukushkin | 6–2, 6–3 |
2014 | Juan Martín del Potro | Bernard Tomic | 6–3, 6–1 |
2013 | Bernard Tomic | Kevin Anderson | 6–3, 6–7(2–7), 6–3 |
2012 | Jarkko Nieminen | Julien Benneteau | 6–2, 7–5 |
2011 | Gilles Simon | Viktor Troicki | 7–5, 7–6(7–4) |
2010 | Marcos Baghdatis | Richard Gasquet | 6–4, 7–6(7–2) |
Men’s doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Jamie Murray (2) Bruno Soares (2) |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6–4, 6–3 |
2018 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
Jan-Lennard Struff Viktor Troicki |
6–3, 6–4 |
2017 | Wesley Koolhof Matwe Middelkoop |
Jamie Murray Bruno Soares |
6–3, 7–5 |
Women’s Singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Petra Kvitová (2) | Ashleigh Barty | 1–6, 7–5, 7–6(7–3) |
2018 | Angelique Kerber | Ashleigh Barty | 6–4, 6–4 |
2017 | Johanna Konta | Agnieszka Radwańska | 6–4, 6–2 |
2016 | Svetlana Kuznetsova | Monica Puig | 6–0, 6–2 |
2015 | Petra Kvitová | Karolína Plíšková | 7–6(7–5), 7–6(8–6) |
2014 | Tsvetana Pironkova | Angelique Kerber | 6–4, 6–4 |
2013 | Agnieszka Radwańska | Dominika Cibulková | 6–0, 6–0 |
2012 | Victoria Azarenka | Li Na | 6–2, 1–6, 6–3 |
2011 | Li Na | Kim Clijsters | 7–6(7–3), 6–3 |
2010 | Elena Dementieva (2) | Serena Williams | 6–3, 6–2 |
Women’s Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2019 | Aleksandra Krunić Kateřina Siniaková |
Eri Hozumi Alicja Rosolska |
6–1, 7–6(7–3) |
2018 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
Latisha Chan Andrea Sestini Hlaváčková |
6–3, 6–1 |
2017 | Tímea Babos (2) Anastasia Pavlyuchenkova |
Sania Mirza Barbora Strýcová |
6–4, 6–4 |
2016 | Martina Hingis (2) Sania Mirza (2) |
Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
1–6, 7–5, [10–5] |
2015 | Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza (1) |
Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6–3, 6–3 |
2014 | Tímea Babos Lucie Šafářová |
Sara Errani (2) Roberta Vinci (2) |
7–5, 3–6, [10–7] |
2013 | Nadia Petrova Katarina Srebotnik (2) |
Sara Errani (1) Roberta Vinci (1) |
6–3, 6–4 |
2012 | Květa Peschke Katarina Srebotnik (1) |
Liezel Huber Lisa Raymond (2) |
6–1, 4–6, [13–11] |
2011 | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
Květa Peschke Katarina Srebotnik |
4–6, 6–4, [10–7] |
2010 | Cara Black (2) Liezel Huber |
Tathiana Garbin Nadia Petrova |
6–1, 3–6, [10–3] |