Qualifying Rounds
Atlètic Club d’Escaldes | 0–3 | Budućnost Podgorica |
Tre Penne | 1–7 | Breiðablik |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Budućnost Podgorica | 0–5 | Breiðablik |
First Qualifying Round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
BK Häcken | 5–1 | The New Saints | 3–1 | 2–0 |
Ballkani | 2–4 | Ludogorets Razgrad | 2–0 | 0–4 |
Shamrock Rovers | 1–3 | Breiðablik | 0–1 | 1–2 |
Žalgiris | 2–1 | Struga | 0–0 | 2–1 |
KÍ | 3–0 | Ferencváros | 0–0 | 3–0 |
Olimpija Ljubljana | 4–2 | Valmiera | 2–1 | 2–1 |
HJK | 3–2 | Larne | 1–0 | 2–2 (a.e.t.) |
Lincoln Red Imps | 1–6[A] | Qarabağ | 1–2 | 0–4 |
Raków Częstochowa | 4–0[A] | Flora | 1–0 | 3–0 |
Slovan Bratislava | 3–1 | Swift Hesperange | 1–1 | 2–0 |
Farul Constanța | 1–3 | Sheriff Tiraspol | 1–0 | 0–3 (a.e.t.) |
Ħamrun Spartans | 1–6 | Maccabi Haifa | 0–4 | 1–2 |
Urartu | 3–3 (3–4 p) | Zrinjski Mostar | 0–1 | 3–2 (a.e.t.) |
Partizani | 1–3 | BATE Borisov | 1–1 | 0–2 |
Astana | 3–2 | Dinamo Tbilisi | 1–1 | 2–1 |
Second Qualifying Round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Žalgiris | 2–3 | Galatasaray | 2–2 | 0–1 |
Ludogorets Razgrad | 2–3 | Olimpija Ljubljana | 1–1 | 1–2 |
Raków Częstochowa | 4–3 | Qarabağ | 3–2 | 1–1 |
KÍ | 3–3 (4–3 p) | BK Häcken | 0–0 | 3–3 (a.e.t.) |
HJK | 1–2 | Molde | 1–0 | 0–2 |
Breiðablik | 3–8 | Copenhagen | 0–2 | 3–6 |
Sheriff Tiraspol | 2–4 | Maccabi Haifa | 1–0 | 1–4 (a.e.t.) |
Aris Limassol | 11–5 | BATE Borisov | 6–2 | 5–3 |
Zrinjski Mostar | 2–3 | Slovan Bratislava | 0–1 | 2–2 |
Dinamo Zagreb | 6–0 | Astana | 4–0 | 2–0 |
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Dnipro-1 | 3–5 | Panathinaikos | 1–3 | 2–2 |
Servette | 3–3 (4–1 p) | Genk | 1–1 | 2–2 (a.e.t.) |
Third Qualifying Round
15 August 2023
Raków Częstochowa | 3–1 | Aris Limassol | 2–1 | 1–0 |
Slovan Bratislava | 2–5 | Maccabi Haifa | 1–2 | 1–3 |
Dinamo Zagreb | Match 3 | AEK Athens | 1–2 | 19 Aug |
Olimpija Ljubljana | 0–4 | Galatasaray | 0–3 | 0–1 |
Copenhagen | 3–3 (4–2 p) | Sparta Prague | 0–0 | 3–3 (a.e.t.) |
KÍ | 2–3 | Molde | 2–1 | 0–2 (a.e.t.) |
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Braga | 7–1 | TSC | 3–0 | 4–1 |
Rangers | 3–2 | Servette | 2–1 | 1–1 |
Panathinaikos | 2–2 (5–3 p) | Marseille | 1–0 | 1–2 (a.e.t.) |
PSV Eindhoven | 7–2 | Sturm Graz | 4–1 | 3–1 |
2022-23 UEFA Champions League
Qualifying rounds
Preliminary round
Semi-finals
FCI Levadia Estonia 1–6 Iceland Víkingur Reykjavík
La Fiorita San Marino 1–2 Andorra Inter Club d’Escaldes
Final
Inter Club d’Escaldes Andorra 0–1 Iceland Víkingur Reykjavík
First qualifying round
Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
Pyunik Armenia 2–2 (4–3 p) Romania CFR Cluj 0–0 2–2 (a.e.t.)
Maribor Slovenia 2–0[A] Belarus Shakhtyor Soligorsk 0–0 2–0
Ludogorets Razgrad Bulgaria 3–0 Montenegro Sutjeska Nikšić 2–0 1–0
F91 Dudelange Luxembourg 3–1 Albania Tirana 1–0 2–1
Tobol Kazakhstan 1–5 Hungary Ferencváros 0–0 1–5
Malmö FF Sweden 6–5 Iceland Víkingur Reykjavík 3–2 3–3
Ballkani Kosovo 1–2 Lithuania Žalgiris 1–1 0–1 (a.e.t.)
HJK Finland 2–2 (5–4 p)[A] Latvia RFS 1–0 1–2 (a.e.t.)
Bodø/Glimt Norway 4–3 Faroe Islands KÍ Klaksvík 3–0 1–3
The New Saints Wales 1–2 Northern Ireland Linfield 1–0 0–2 (a.e.t.)
Shamrock Rovers Republic of Ireland 3–0 Malta Hibernians 3–0 0–0
Lech Poznań Poland 2–5 Azerbaijan Qarabağ 1–0 1–5
Shkupi North Macedonia 3–2 Gibraltar Lincoln Red Imps 3–0 0–2
Zrinjski Bosnia and Herzegovina 0–1 Moldova Sheriff Tiraspol 0–0 0–1
Slovan Bratislava Slovakia 2–1 Georgia (country) Dinamo Batumi 0–0 2–1 (a.e.t.)
Second qualifying round
Champions Path
Ferencváros Hungary 5–3 Slovakia Slovan Bratislava 1–2 4–1
Dinamo Zagreb Croatia 3–2 North Macedonia Shkupi 2–2 1–0
Qarabağ Azerbaijan 5–4 Switzerland Zürich 3–2 2–2 (a.e.t.)
HJK Finland 1–7 Czech Republic Viktoria Plzeň 1–2 0–5
Linfield Northern Ireland 1–8 Norway Bodø/Glimt 1–0 0–8
Žalgiris Lithuania 3–0 Sweden Malmö FF 1–0 2–0
Ludogorets Razgrad Bulgaria 4–2 Republic of Ireland Shamrock Rovers 3–0 1–2
Maribor Slovenia 0–1 Moldova Sheriff Tiraspol 0–0 0–1
Maccabi Haifa Israel 5–1 Greece Olympiacos 1–1 4–0
Pyunik Armenia 4–2 Luxembourg F91 Dudelange 0–1 4–1
Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
League Path
Midtjylland Denmark 2–2 (4–3 p) Cyprus AEK Larnaca 1–1 1–1 (a.e.t.)
Dynamo Kyiv Ukraine 2–1 Turkey Fenerbahçe 0–0 2–1 (a.e.t.)
Third qualifying round
Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
Champions Path
Maccabi Haifa Israel 4–2 Cyprus Apollon Limassol 4–0 0–2
Qarabağ Azerbaijan 4–2 Hungary Ferencváros 1–1 3–1
Ludogorets Razgrad Bulgaria 3–6 Croatia Dinamo Zagreb 1–2 2–4
Sheriff Tiraspol Moldova 2–4 Czech Republic Viktoria Plzeň 1–2 1–2
Bodø/Glimt Norway 6–1 Lithuania Žalgiris 5–0 1–1
Red Star Belgrade Serbia 7–0 Armenia Pyunik 5–0 2–0
Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg
League Path
Monaco France 3–4 Netherlands PSV Eindhoven 1–1 2–3 (a.e.t.)
Dynamo Kyiv Ukraine 3–1 Austria Sturm Graz 1–0 2–1 (a.e.t.)
Union Saint-Gilloise Belgium 2–3 Scotland Rangers 2–0 0–3
Benfica Portugal 7–2 Denmark Midtjylland 4–1 3–1
2020–21 UEFA Champions League qualifying rounds
Preliminary round
Tre Fiori | 0–2 | Linfield |
Drita | 2–1 | Inter Club d’Escaldes |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Drita | 0–3 (awd.) |
Linfield |
First qualifying round
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Ferencváros | 2–0 | Djurgårdens IF |
Celtic | 6–0 | KR |
Legia Warsaw | 1–0 | Linfield |
Sheriff Tiraspol | 2–0 | Fola Esch |
Connah’s Quay Nomads | 0–2 | Sarajevo |
Red Star Belgrade | 5–0 | Europa |
Budućnost Podgorica | 1–3 | Ludogorets Razgrad |
Ararat-Armenia | 0–1 (a.e.t.) | Omonia |
Floriana | 0–2 | CFR Cluj |
Maccabi Tel Aviv | 2–0 | Riga |
Qarabağ | 4–0 | Sileks |
Dinamo Tbilisi | 0–2 | Tirana |
Dynamo Brest | 6–3 | Astana |
Molde | 5–0 | KuPS |
Flora | 1–1 (a.e.t.) (2–4 p) |
Sūduva |
Celje | 3–0 | Dundalk |
KÍ | 3–0 (awd.)[A] |
Slovan Bratislava |
Second qualifying round
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
CFR Cluj | 2–2 (a.e.t.) (5–6 p) |
Dinamo Zagreb |
Young Boys | 3–1 | KÍ |
Celtic | 1–2 | Ferencváros |
Sūduva | 0–3 | Maccabi Tel Aviv |
Legia Warsaw | 0–2 (a.e.t.) | Omonia |
Celje | 1–2 | Molde |
Ludogorets Razgrad | 0–1 | Midtjylland |
Dynamo Brest | 2–1 | Sarajevo |
Qarabağ | 2–1 | Sheriff Tiraspol |
Tirana | 0–1 | Red Star Belgrade |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
AZ | 3–1 (a.e.t.) | Viktoria Plzeň |
PAOK | 3–1 | Beşiktaş |
Lokomotiva | 0–1 | Rapid Wien |
Third qualifying round
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
Ferencváros | 2–1 | Dinamo Zagreb |
Qarabağ | 0–0 (a.e.t.) (5–6 p) |
Molde |
Omonia | 1–1 (a.e.t.) (4–2 p) |
Red Star Belgrade |
Midtjylland | 3–0 | Young Boys |
Maccabi Tel Aviv | 1–0 | Dynamo Brest |
Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|
PAOK | 2–1 | Benfica |
Dynamo Kyiv | 2–0 | AZ |
Gent | 2–1 | Rapid Wien |
Play-off round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Slavia Prague | 1–4 | Midtjylland | 0–0 | 1–4 |
Maccabi Tel Aviv | 2–5 | Red Bull Salzburg | 1–2 | 1–3 |
Olympiacos | 2–0 | Omonia | 2–0 | 0–0 |
Molde | 3–3 (a) | Ferencváros | 3–3 | 0–0 |
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Krasnodar | 4–2 | PAOK | 2–1 | 2–1 |
Gent | 1–5 | Dynamo Kyiv | 1–2 | 0–3 |