First Week
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 2 – Thu Day Session | Session 7 – Men’s / Women’s 2nd Round | |||||||
Sep 2 – Thu Evening Session | Session 8 – Men’s / Women’s 2nd Round |
Labor Day Weekend:
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 3 – Fri Day Session | Session 9 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Sep 3 – Fri Evening Session | Session 10 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Sep 4 – Sat Day Session | Session 11 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Sep 4 – Sat Evening Session | Session 12 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Sep 5 – Sun Day Session | Session 13 – Men’s / Women’s Round 16 | |||||||
Sep 5 – Sun Evening Session | Session 14 – Men’s / Women’s Round was 16 | |||||||
Sep 6 – Mon Day Session | Session 15 – Men’s / Women’s Round 16 | |||||||
Sep 6 – Mon Evening Session | Session 16 – Men’s / Women’s Round 16 |
Quarterfinals:
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 7 – Tue Day Session | Session 17 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 7 – Tue Evening Session | Session 18 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 8 – Wed Day Session | Session 19 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 8 – Wed Evening Session | Session 20 – Men’s / Women’s Qtr Final |
Semis/Finals:
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 9 – Thu Day Session | Session 21 – Women’s Semifinals | |||||||
Sep 10 – Fri Day Session | Session 22 – Men’s Semifinals 1 | |||||||
Sep 10 – Fri Evening Session | Session 23 – Men’s Semifinals 2 | |||||||
Sep 11 – Sat Day Session | Session 24 – Women’s Final / Mixed Doubles Final | |||||||
Sep 12 – Sun Day Session | Session 25 – Men’s Final / Women’s Doubles Final |
2019 US Open Tickets
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Aug 26 – Mon Day Session | Session 1 – Men’s / Women’s 1st Round | |||||||
Aug 26 – Mon Evening Session | Session 2 – Men’s / Women’s 1st Round | |||||||
Aug 27 – Tue Day Session | Session 3 – Men’s / Women’s 1st Round | |||||||
Aug 27 – Tue Evening Session | Session 4 – Men’s / Women’s 1st Round | |||||||
Aug 28 – Wed Day Session | Session 5 – Men’s / Women’s 2nd Round | |||||||
Aug 28 – Wed Evening Session | Session 6 – Men’s / Women’s 2nd Round | |||||||
Aug 29 – Thu Day Session | Session 7 – Men’s / Women’s 2nd Round | |||||||
Aug 29 – Thu Evening Session | Session 8 – Men’s / Women’s 2nd Round |
Labor Day Weekend:
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Aug 30 – Fri Day Session | Session 9 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Aug 30 – Fri Evening Session | Session 10 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Aug 31 – Sat Day Session | Session 11 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Aug 31 – Sat Evening Session | Session 12 – Men’s / Women’s 3rd Round | |||||||
Sep 1 – Sun Day Session | Session 13 – Men’s / Women’s Round 16 | |||||||
Sep 1 – Sun Evening Session | Session 14 – Men’s / Women’s Round was 16 | |||||||
Sep 2 – Mon Day Session | Session 15 – Men’s / Women’s Round 16 | |||||||
Sep 2 – Mon Evening Session | Session 16 – Men’s / Women’s Round 16 |
1/4 Finals
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 3 – Tue Day Session | Session 17 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 3 – Tue Evening Session | Session 18 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 4 – Wed Day Session | Session 19 – Men’s / Women’s Qtr Final | |||||||
Sep 4 – Wed Evening Session | Session 20 – Men’s / Women’s Qtr Final |
Semis/Finals
Date | Session – Round | Grounds Pass | Grandstand Stadium | Louis Armstrong Stadium | Arthur Ashe Stadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenade | Loge Rows G–N | Loge Rows A–F | Courtside | |||||
Sep 5 – Thu Evening Session | Session 21 – Women’s Semifinals | |||||||
Sep 6 – Fri Day Session | Session 22 – Men’s Semifinals / Mixed Doubles Final | |||||||
Sep 7 – Sat Day Session | Session 23 – Women’s Final / Mixed Doubles Final | |||||||
Sep 8 – Sun Day Session | Session 24 – Men’s Final / Women’s Doubles Final |
2018 US Open Tickets
|
|