2022 US Open Facts
Date August 29 – September 11
Edition 142nd
Category Grand Slam (ITF)
Draw 128S/32D
Prize money $60,102,000
Surface Hard
Location New York City, New York, United States
Venue USTA Billie Jean King National Tennis Center
2021 Champions
Men’s singles
Russia Daniil Medvedev
Women’s singles
United Kingdom Emma Raducanu
Men’s doubles
United States Rajeev Ram / United Kingdom Joe Salisbury
Women’s doubles
Australia Samantha Stosur / China Zhang Shuai
Mixed doubles
United States Desirae Krawczyk / United Kingdom Joe Salisbury
United States Bethanie Mattek-Sands / United Kingdom Jamie Murray (2019)
US Open Tennis
Founded | 1881; 140 years ago |
---|---|
Editions | 140 (2020) |
Location | New York City, New York, United States |
Venue | USTA Billie Jean King National Tennis Center (since 1978) |
Surface | Hard – outdoors (since 1978) Clay – outdoors (1975–1977) Grass – outdoors (1881–1974) |
Prize money | US$53.4 million (2020) |
Draw | S (128Q) / 64D (16Q)[c] |
---|---|
Current champions | Dominic Thiem (singles) Mate Pavić Bruno Soares (doubles) |
Most singles titles | 7 Richard Sears William Larned Bill Tilden |
Most doubles titles | 6 Mike Bryan Richard Sears Holcombe Ward |
Women’s | |
Draw | S (128Q) / 64D (16Q) |
Current champions | Naomi Osaka (singles) Laura Siegemund Vera Zvonareva (doubles) |
Most singles titles | 8 Molla Mallory |
Most doubles titles | 13 Margaret Osborne duPont |
Mixed doubles | |
Draw | 32 |
Current champions | Bethanie Mattek-Sands Jamie Murray |
Most titles (male) | 4 Bill Tilden Bill Talbert Bob Bryan |
Most titles (female) | 9 Margaret Osborne duPont |
Broadcast
- USA: ESPN.
- Canada: TSN & RDS.
- MENA: beIN Sports.
- China: CCTV Sports, iQIYI.
- Europe: Eurosport.
- Southeast Asia: Fox Sports Asia.
- South Korea: JTBC ( Fox Sports Asia sub-licencee)
- UK & Ireland: Amazon Prime Video.
Records
Record | Era | Player(s) | Count | Years |
---|---|---|---|---|
Men since 1881 | ||||
Winner of most men’s singles titles | Before 1968: | Richard Sears Bill Larned Bill Tilden | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929 |
Open Era: | Jimmy Connors Pete Sampras Roger Federer | 5 | 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
Winner of most consecutive men’s singles titles | Before 1968: | Richard Sears | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
Open Era: | Roger Federer | 5 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
Winner of most men’s doubles titles | Before 1968: | Richard Sears Holcombe Ward | 6 | 1882, 1883, 1884 with James Dwight, 1885 with Joseph Clark, 1886, 1887 with James Dwight 1899, 1900, 1901 with Dwight F. Davis, 1904, 1905, 1906 with Beals Wright |
Open Era: | Bob Bryan Mike Bryan | 5 | 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 with Bob Bryan 2018 with Jack Sock | |
Winner of most consecutive men’s doubles titles | Before 1968: | Richard Sears | 6 | 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
Open Era: | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 2 | 1995, 1996 1995, 1996 | |
Winner of most mixed doubles titles – Men | Before 1968: | Bill Tilden Bill Talbert | 4 | 1913, 1914, 1922, 1923 1943, 1944, 1945, 1946 |
Open Era: | Bob Bryan | 4 | 2003, 2004, 2006, 2010 | |
Winner of most championships (total: singles, men’s doubles, mixed doubles) – Men | Before 1968: | Bill Tilden | 16 | 1913–1929 (7 singles, 5 men’s doubles, 4 mixed doubles) |
Open Era: | Bob Bryan | 9 | 2003–2014 (5 men’s doubles, 4 mixed doubles) | |
Women since 1887 | ||||
Winner of most women’s singles titles | Before 1968: | Molla Bjurstedt Mallory | 8 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926 |
Open Era: | Chris Evert Serena Williams | 6 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 | |
Winner of most consecutive women’s singles titles | Before 1968: | Molla Bjurstedt Mallory Helen Jacobs | 4 | 1915, 1916, 1917, 1918 1932, 1933, 1934, 1935 |
Open Era: | Chris Evert | 4 | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Winner of most women’s doubles titles | Before 1968: | Margaret Osborne duPont | 13 | 1941 with Sarah Palfrey, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957 with Louise Brough |
Open Era: | Martina Navratilova | 9 | 1977 with Betty Stöve, 1978, 1980 with Billie Jean King, 1983, 1984, 1986, 1987 with Pam Shriver, 1989 with Hana Mandlíková, 1990 with Gigi Fernández | |
Winner of most consecutive women’s doubles titles | Before 1968: | Margaret Osborne duPont | 10 | 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
Open Era: | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 3 | 2002, 2003, 2004 2002, 2003, 2004 | |
Winner of most mixed doubles titles – Women | All-time: | Margaret Osborne duPont Margaret Court | 8 | 1943, 1944, 1945, 1946, 1950, 1958, 1959, 1960 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972 |
Before 1968: | Margaret Osborne duPont | 8 | 1943, 1944, 1945, 1946, 1950, 1958, 1959, 1960 | |
Open Era: | Margaret Court Billie Jean King Martina Navratilova | 3 | 1969, 1970, 1972 1971, 1973, 1976 1985, 1987, 2006 | |
Winner of most championships (total: singles, women’s doubles, mixed doubles) – women | All-time: | Margaret Osborne duPont | 25 | 1941–1960 (3 singles, 13 women’s doubles, 9 mixed doubles) |
Before 1968: | Margaret Osborne duPont | 25 | 1941–1960 (3 singles, 13 women’s doubles, 9 mixed doubles) | |
Open Era: | Martina Navratilova | 16 | 1977–2006 (4 singles, 9 women’s doubles, 3 mixed doubles) | |
Miscellaneous | ||||
Youngest winner (singles) | Men: | Pete Sampras | 19 years and 1 month | |
Women: | Tracy Austin | 16 years and 8 months | ||
Oldest winner (singles) | Men: | William Larned | 38 years and 8 months | |
Women: | Molla Bjurstedt Mallory | 42 years and 5 months[42] |
2020 US Open Facts
Date August 31 – September 13
Edition 140th
Category Grand Slam (ITF)
Draw 128 singles players, 32 doubles pairs
Prize money $53,402,000
Surface Hard
Location New York City, New York, United States
Venue USTA Billie Jean King National Tennis Center
Prize money
Event | Winner | Finalist | Semifinals | Quarterfinals | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Round of 128 |
Singles | $3,000,000 | $1,500,000 | $800,000 | $425,000 | $250,000 | $163,000 | $100,000 | $61,000 |
Doubles (per team) | $400,000 | $240,000 | $130,000 | $91,000 | $50,000 | $30,000 | N/A | N/A |