Men’s singles
1. Serbia Novak Djokovic
2. Spain Rafael Nadal
3. Norway Casper Ruud
4. Greece Stefanos Tsitsipas
5. Spain Carlos Alcaraz
6. Canada Félix Auger-Aliassime
7. Poland Hubert Hurkacz
8. Italy Matteo Berrettini
9. United Kingdom Cameron Norrie
10. Italy Jannik Sinner
11. United States Taylor Fritz
12. Argentina Diego Schwartzman
13. Canada Denis Shapovalov
14. Croatia Marin Čilić
15. United States Reilly Opelka
16. Spain Pablo Carreño Busta
17. Spain Roberto Bautista Agut
18. Bulgaria Grigor Dimitrov
19. France Gaël Monfils
20. Australia Alex de Minaur
21. United States John Isner
22. Netherlands Botic van de Zandschulp
23. Georgia (country) Nikoloz Basilashvili
24. United States Frances Tiafoe
25. Denmark Holger Rune
26. Serbia Miomir Kecmanović
27. Serbia Filip Krajinović
28. Italy Lorenzo Sonego
29. United Kingdom Dan Evans
30. United States Jenson Brooksby
31. United States Tommy Paul
32. Argentina Sebastián Báez
Women’s singles
1. Poland Iga Świątek
2. Estonia Anett Kontaveit
3. Tunisia Ons Jabeur
4. Spain Paula Badosa
5. Greece Maria Sakkari
6. Czech Republic Karolína Plíšková
7. United States Danielle Collins
8. United States Jessica Pegula
9. Spain Garbiñe Muguruza
10. United Kingdom Emma Raducanu
11. United States Coco Gauff
12. Latvia Jeļena Ostapenko
13. Czech Republic Barbora Krejčíková
14. Switzerland Belinda Bencic
15. Germany Angelique Kerber
16. Romania Simona Halep
17. Kazakhstan Elena Rybakina
18. Switzerland Jil Teichmann
19. United States Madison Keys
20. United States Amanda Anisimova
21. Italy Camila Giorgi
22. Italy Martina Trevisan
23. Brazil Beatriz Haddad Maia
24. Belgium Elise Mertens
25. Czech Republic Petra Kvitová
26. Romania Sorana Cîrstea
27. Kazakhstan Yulia Putintseva
28. United States Alison Riske
29. Ukraine Anhelina Kalinina
30. United States Shelby Rogers
31. Estonia Kaia Kanepi
32. Spain Sara Sorribes Tormo
Events
2021 Wimbledon Tennis Draw
Gentlemen’s Singles
1. Serbia Novak Djokovic
2. Russia Daniil Medvedev
3. Greece Stefanos Tsitsipas (First round)
4. Germany Alexander Zverev
5. Russia Andrey Rublev
6. Switzerland Roger Federer
7. Italy Matteo Berrettini
8. Spain Roberto Bautista Agut
9. Argentina Diego Schwartzman
10. Canada Denis Shapovalov
11. Spain Pablo Carreño Busta
12. Norway Casper Ruud
13. France Gaël Monfils
14. Poland Hubert Hurkacz
15. Australia Alex de Minaur (First round)
16. Canada Félix Auger-Aliassime
17. Chile Cristian Garín
18. Bulgaria Grigor Dimitrov
19. Italy Jannik Sinner (First round)
20. Russia Aslan Karatsev
21. France Ugo Humbert
22. United Kingdom Daniel Evans
23. Italy Lorenzo Sonego
24. Georgia (country) Nikoloz Basilashvili (First round)
25. Russia Karen Khachanov
26. Italy Fabio Fognini
27. United States Reilly Opelka (First round)
28. United States John Isner
29. United Kingdom Cameron Norrie
30. Spain Alejandro Davidovich Fokina (First round)
31. United States Taylor Fritz
32. Croatia Marin Čilić
Women’s Singles
1. Australia Ashleigh Barty
2. Belarus Aryna Sabalenka
3. Ukraine Elina Svitolina
4. United States Sofia Kenin
5. Canada Bianca Andreescu
6. United States Serena Williams
7. Poland Iga Świątek
8. Czech Republic Karolína Plíšková
9. Switzerland Belinda Bencic
10. Czech Republic Petra Kvitová (First round)
11. Spain Garbiñe Muguruza
12. Belarus Victoria Azarenka
13. Belgium Elise Mertens
14. Czech Republic Barbora Krejčíková
15. Greece Maria Sakkari
16. Russia Anastasia Pavlyuchenkova
17. Netherlands Kiki Bertens
18. Kazakhstan Elena Rybakina
19. Czech Republic Karolína Muchová
20. United States Coco Gauff
21. Tunisia Ons Jabeur
22. United States Jessica Pegula
23. United States Madison Keys
24. Estonia Anett Kontaveit
25. Germany Angelique Kerber
26. Croatia Petra Martić
27. United Kingdom Johanna Konta (Withdrew due to close contact with positive COVID-19 test)
28. United States Alison Riske (First round)
29. Russia Veronika Kudermetova (First round)
30. Spain Paula Badosa
31. Russia Daria Kasatkina
32. Russia Ekaterina Alexandrova
Men’s Doubles
1. Croatia Nikola Mektić / Croatia Mate Pavić
2. France Pierre-Hugues Herbert / France Nicolas Mahut
3. Colombia Juan Sebastián Cabal / Colombia Robert Farah
4. Spain Marcel Granollers / Argentina Horacio Zeballos
5. Croatia Ivan Dodig / Slovakia Filip Polášek
6. United States Rajeev Ram / United Kingdom Joe Salisbury
7. United Kingdom Jamie Murray / Brazil Bruno Soares
8. Poland Łukasz Kubot / Brazil Marcelo Melo
9. Germany Kevin Krawietz / Romania Horia Tecău
10. Netherlands Wesley Koolhof / Netherlands Jean-Julien Rojer
11. Finland Henri Kontinen / France Édouard Roger-Vasselin
12. Germany Tim Pütz / New Zealand Michael Venus
13. Belgium Sander Gillé / Belgium Joran Vliegen
14. South Africa Raven Klaasen / Japan Ben McLachlan
15. New Zealand Marcus Daniell / Austria Philipp Oswald
16. Australia Max Purcell / Australia Luke Saville
Women’s Doubles
1. Czech Republic Barbora Krejčíková / Czech Republic Kateřina Siniaková
2. Hungary Tímea Babos / France Kristina Mladenovic
3. Chinese Taipei Hsieh Su-wei / Belgium Elise Mertens
4. United States Nicole Melichar / Netherlands Demi Schuurs
5. Japan Shuko Aoyama / Japan Ena Shibahara
6. Chile Alexa Guarachi / United States Desirae Krawczyk
7. Chinese Taipei Chan Hao-ching / Chinese Taipei Latisha Chan
8. United States Hayley Carter / Brazil Luisa Stefani
9. Canada Sharon Fichman / Mexico Giuliana Olmos
10. Croatia Darija Jurak / Slovenia Andreja Klepač
11. Germany Laura Siegemund / Russia Vera Zvonareva
12. United States Coco Gauff / United States Caty McNally
13. Ukraine Nadiia Kichenok / Romania Raluca Olaru
14. United States Asia Muhammad / United States Jessica Pegula
15. Slovakia Viktória Kužmová / Netherlands Arantxa Rus
16. Czech Republic Marie Bouzková / Czech Republic Lucie Hradecká
2019 Wimbledon Players List
Singles
Gentlemen’s Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 12,415 | 2,000 | 10 | 10,425 | First round vs. Philipp Kohlschreiber |
2 | 3 | Roger Federer | 6,620 | 360 | 10 | 6,270 | First round vs. Lloyd Harris |
3 | 2 | Rafael Nadal | 7,945 | 720 | 10 | 7,235 | First round vs. Yūichi Sugita [Q] |
4 | 8 | Kevin Anderson | 3,610 | 1,200 | 10 | 2,420 | First round vs. Pierre-Hugues Herbert |
5 | 4 | Dominic Thiem | 4,595 | 10 | 10 | 4,595 | First round vs. Sam Querrey |
6 | 5 | Alexander Zverev | 4,405 | 90 | 10 | 4,325 | First round vs. Jiří Veselý [Q] |
7 | 6 | Stefanos Tsitsipas | 4,215 | 180 | 10 | 4,045 | First round vs. Thomas Fabbiano |
8 | 7 | Kei Nishikori | 4,040 | 360 | 10 | 3,690 | First round vs. Thiago Monteiro [Q] |
9 | 12 | John Isner | 2,715 | 720 | 10 | 2,005 | First round vs. Casper Ruud |
10 | 9 | Karen Khachanov | 2,980 | 180 | 10 | 2,810 | First round vs. Kwon Soon-woo [Q] |
11 | 13 | Daniil Medvedev | 2,625 | 90 | 10 | 2,545 | First round vs. Paolo Lorenzi |
12 | 10 | Fabio Fognini | 2,785 | 90 | 10 | 2,705 | First round vs. Frances Tiafoe |
13 | 18 | Marin Čilić | 1,940 | 45 | 10 | 1,905 | First round vs. Adrian Mannarino |
14 | 14 | Borna Ćorić | 2,205 | 10 | 10 | 2,205 | First round vs. Aljaž Bedene |
15 | 17 | Milos Raonic | 1,945 | 360 | 10 | 1,595 | First round vs. Prajnesh Gunneswaran |
16 | 15 | Gaël Monfils | 1,985 | 180 | 10 | 1,815 | First round vs. Ugo Humbert |
17 | 20 | Matteo Berrettini | 1,665 | 45 | 10 | 1,630 | First round vs. Radu Albot |
18 | 16 | Nikoloz Basilashvili | 1,960 | 10 | 10 | 1,960 | First round vs. James Ward [WC] |
19 | 21 | Félix Auger-Aliassime | 1,654 | (29)† | 10 | 1,635 | First round vs. Vasek Pospisil [PR] |
20 | 25 | Gilles Simon | 1,445 | 180 | 10 | 1,265 | First round vs. Salvatore Caruso [Q] |
21 | 23 | David Goffin | 1,510 | 10 | 10 | 1,510 | First round vs. Bradley Klahn |
22 | 19 | Stan Wawrinka | 1,715 | 45 | 10 | 1,680 | First round vs. Ruben Bemelmans [Q] |
23 | 22 | Roberto Bautista Agut | 1,600 | 0 | 10 | 1,610 | First round vs. Peter Gojowczyk |
24 | 24 | Diego Schwartzman | 1,485 | 45 | 10 | 1,450 | First round vs. Matthew Ebden |
25 | 29 | Alex de Minaur | 1,330 | 90 | 10 | 1,250 | First round vs. Marco Cecchinato |
26 | 26 | Guido Pella | 1,430 | 90 | 10 | 1,350 | First round vs. Marius Copil |
27 | 28 | Lucas Pouille | 1,340 | 45 | 10 | 1,305 | First round vs. Richard Gasquet |
28 | Benoît Paire | 1,278 | 90 | 10 | 1,198 | First round vs. Juan Ignacio Londero | |
29 | 27 | Denis Shapovalov | 1,390 | 45 | 10 | 1,355 | First round vs. Ričardas Berankis |
30 | 30 | Kyle Edmund | 1,325 | 90 | 10 | 1,245 | First round vs. Jaume Munar |
31 | Laslo Đere | 1,255 | 10 | 10 | 1,255 | First round vs. Guido Andreozzi | |
32 | Dušan Lajović | 1,251 | 10 | 10 | 1,251 | First round vs. Hubert Hurkacz |
Withdrew
Rank | Player | Points before | Points defending | Points after | Withdrawal reason |
---|---|---|---|---|---|
11 | Juan Martín del Potro | 2,740 | 360 | 2,380 | Right knee injury |
Ladies’ Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ashleigh Barty | 6,495 | 130 | 10 | 6,375 | First round vs. Zheng Saisai |
2 | 2 | Naomi Osaka | 6,377 | 130 | 10 | 6,257 | First round vs. Yulia Putintseva |
3 | 3 | Karolína Plíšková | 240 | 10 | First round vs. Zhu Lin | ||
4 | 4 | Kiki Bertens | 5,430 | 430 | 10 | 5,010 | First round vs. Mandy Minella |
5 | 5 | Angelique Kerber | 2,000 | 10 | First round vs. Tatjana Maria | ||
6 | 6 | Petra Kvitová | 4,555 | 10 | 10 | 4,555 | First round vs. Ons Jabeur |
7 | 7 | Simona Halep | 4,063 | 130 | 10 | 3,943 | First round vs. Aliaksandra Sasnovich |
8 | 8 | Elina Svitolina | 3,868 | 10 | 10 | 3,868 | First round vs. Daria Gavrilova |
9 | 9 | Sloane Stephens | 3,682 | 10 | 10 | 3,682 | First round vs. Timea Bacsinszky |
10 | 11 | Aryna Sabalenka | 3,365 | 10 | 10 | 3,365 | First round vs. Magdaléna Rybáriková |
11 | 10 | Serena Williams | 3,411 | 1,300 | 10 | 2,121 | First round vs. Giulia Gatto-Monticone [Q] |
12 | 12 | Anastasija Sevastova | 3,296 | 10 | 10 | 3,296 | First round vs. Kristie Ahn [Q] |
13 | 13 | Belinda Bencic | 3,073 | 240 | 10 | 2,843 | First round vs. Anastasia Pavlyuchenkova |
14 | 19 | Caroline Wozniacki | 2,418 | 70 | 10 | 2,358 | First round vs. Sara Sorribes Tormo |
15 | 15 | Wang Qiang | 2,752 | 10 | 10 | 2,752 | First round vs. Vera Lapko |
16 | 14 | Markéta Vondroušová | 2,775 | 10+13 | 10+0 | 2,762 | First round vs. Madison Brengle |
17 | 16 | Madison Keys | 2,615 | 130 | 10 | 2,495 | First round vs. Luksika Kumkhum |
18 | 17 | Julia Görges | 2,605 | 780 | 10 | 1,835 | First round vs. Elena-Gabriela Ruse [Q] |
19 | 18 | Johanna Konta | 2,430 | 70 | 10 | 2,370 | First round vs. Ana Bogdan [Q] |
20 | 20 | Anett Kontaveit | 2,335 | 130 | 10 | 2,215 | First round vs. Shelby Rogers [PR] |
21 | 21 | Elise Mertens | 2,195 | 130 | 10 | 2,075 | First round vs. Fiona Ferro |
22 | 22 | Donna Vekić | 2,180 | 240 | 10 | 1,950 | First round vs. Alison Riske |
23 | 23 | Caroline Garcia | 2,105 | 10 | 10 | 2,105 | First round vs. Zhang Shuai |
24 | 24 | Petra Martić | 2,105 | 10 | 10 | 2,105 | First round vs. Jennifer Brady |
25 | 26 | Amanda Anisimova | 1,949 | (1)† | 10 | 1,958 | First round vs. Sorana Cîrstea |
26 | 27 | Garbiñe Muguruza | 1,925 | 70 | 10 | 1,865 | First round vs. Beatriz Haddad Maia [Q] |
27 | 28 | Sofia Kenin | 1,895 | 70 | 10 | 1,835 | First round vs. Astra Sharma |
28 | 29 | Hsieh Su-wei | 1,885 | 240 | 10 | 1,655 | First round vs. Jeļena Ostapenko |
29 | 30 | Daria Kasatkina | 1,745 | 430 | 10 | 1,325 | First round vs. Ajla Tomljanović |
30 | 31 | Carla Suárez Navarro | 1,732 | 130 | 10 | 1,612 | First round vs. Samantha Stosur |
31 | 32 | Maria Sakkari | 1,670 | 10 | 10 | 1,670 | First round vs. Bernarda Pera |
32 | 33 | Lesia Tsurenko | 1,616 | 70 | 10 | 1,556 | First round vs. Barbora Strýcová |
Withdrew
Rank | Player | Points before | Points defending | Points after | Withdrawal reason |
---|---|---|---|---|---|
25 | Bianca Andreescu | 1,996 | 30 | 1,966 | Right shoulder injury |
Doubles
Gentlemen’s Doubles
Team | Rank1 | Seed | |
---|---|---|---|
Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 6 | 1 |
Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 10 | 2 |
Raven Klaasen | Michael Venus | 19 | 3 |
Mate Pavić | Bruno Soares | 23 | 4 |
Jean-Julien Rojer | Horia Tecău | 31 | 5 |
Nikola Mektić | Franko Škugor | 31 | 6 |
Bob Bryan | Mike Bryan | 33 | 7 |
Henri Kontinen | John Peers | 37 | 8 |
Máximo González | Horacio Zeballos | 39 | 9 |
Jamie Murray | Neal Skupski | 39 | 10 |
Nicolas Mahut | Édouard Roger-Vasselin | 43 | 11 |
Rajeev Ram | Joe Salisbury | 44 | 12 |
Kevin Krawietz | Andreas Mies | 47 | 13 |
Oliver Marach | Jürgen Melzer | 66 | 14 |
Dominic Inglot | Austin Krajicek | 73 | 15 |
Robin Haase | Frederik Nielsen | 74 | 16 |
Ladies’ Doubles
Team | Rank1 | Seed | |
---|---|---|---|
Tímea Babos | Kristina Mladenovic | 3 | 1 |
Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 10 | 2 |
Hsieh Su-wei | Barbora Strýcová | 19 | 3 |
Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 20 | 4 |
Samantha Stosur | Zhang Shuai | 21 | 5 |
Elise Mertens | Aryna Sabalenka | 24 | 6 |
Nicole Melichar | Květa Peschke | 27 | 7 |
Anna-Lena Grönefeld | Demi Schuurs | 30 | 8 |
Chan Hao-ching | Latisha Chan | 36 | 9 |
Victoria Azarenka | Ashleigh Barty | 40 | 10 |
Lucie Hradecká | Andreja Klepač | 44 | 11 |
Kirsten Flipkens | Johanna Larsson | 54 | 12 |
Duan Yingying | Zheng Saisai | 63 | 13 |
Veronika Kudermetova | Jeļena Ostapenko | 66 | 14 |
Irina-Camelia Begu | Monica Niculescu | 78 | 15 |
Raquel Atawo | Lyudmyla Kichenok | 79 | 16 |
Mixed Doubles
Team | Rank1 | Seed | |
---|---|---|---|
Bruno Soares | Nicole Melichar | 22 | 1 |
Jean-Julien Rojer | Demi Schuurs | 22 | 2 |
Mate Pavić | Gabriela Dabrowski | 29 | 3 |
John Peers | Zhang Shuai | 31 | 4 |
Wesley Koolhof | Květa Peschke | 38 | 5 |
Nikola Mektić | Alicja Rosolska | 38 | 6 |
Máximo González | Xu Yifan | 39 | 7 |
Ivan Dodig | Latisha Chan | 49 | 8 |
Neal Skupski | Chan Hao-ching | 51 | 9 |
Michael Venus | Katarina Srebotnik | 55 | 10 |
Édouard Roger-Vasselin | Andreja Klepač | 55 | 11 |
Franko Škugor | Raluca Olaru | 59 | 12 |
Rohan Bopanna | Aryna Sabalenka | 67 | 13 |
Fabrice Martin | Raquel Atawo | 68 | 14 |
Roman Jebavý | Lucie Hradecká | 72 | 15 |
Divij Sharan | Duan Yingying | 72 | 16 |
Wimbledon Tennis Players List 2018
Singles
Gentlemen’s Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roger Federer | 8,720 | 2,000 | 10 | 6,730 | First round vs. Dušan Lajović |
2 | 1 | Rafael Nadal | 8,770 | 180 | 10 | 8,600 | First round vs. Dudi Sela |
3 | 5 | Marin Čilić | 5,060 | 1,200 | 10 | 3,870 | First round vs. Yoshihito Nishioka [PR] |
4 | 3 | Alexander Zverev | 5,755 | 180 | 10 | 5,585 | First round vs. James Duckworth [PR] |
5 | 4 | Juan Martín del Potro | 5,080 | 45 | 10 | 5,045 | First round vs. Peter Gojowczyk |
6 | 6 | Grigor Dimitrov | 4,780 | 180 | 10 | 4,610 | First round vs. Stan Wawrinka |
7 | 7 | Dominic Thiem | 3,835 | 180 | 10 | 3,665 | First round vs. Marcos Baghdatis |
8 | 8 | Kevin Anderson | 3,635 | 180 | 10 | 3,465 | First round vs. Norbert Gombos [Q] |
9 | 10 | John Isner | 3,045 | 45 | 10 | 3,010 | First round vs. Yannick Maden [Q] |
10 | 9 | David Goffin | 3,110 | 0 | 10 | 3,120 | First round vs. Matthew Ebden |
11 | 13 | Sam Querrey | 2,130 | 720 | 10 | 1,420 | First round vs. Jordan Thompson |
12 | 21 | Novak Djokovic | 1,715 | 360 | 10 | 1,365 | First round vs. Tennys Sandgren |
13 | 32 | Milos Raonic | 1,405 | 360 | 10 | 1,055 | First round vs. Liam Broady [WC] |
14 | 11 | Diego Schwartzman | 2,435 | 10 | 10 | 2,435 | First round vs. Mirza Bašić |
15 | 18 | Nick Kyrgios | 1,855 | 10 | 10 | 1,855 | First round vs. Denis Istomin |
16 | 20 | Borna Ćorić | 1,735 | 10 | 10 | 1,735 | First round vs. Daniil Medvedev |
17 | 19 | Lucas Pouille | 1,835 | 45 | 10 | 1,800 | First round vs. Denis Kudla [WC] |
18 | 15 | Jack Sock | 2,110 | 45 | 10 | 2,075 | First round vs. Matteo Berrettini |
19 | 16 | Fabio Fognini | 2,030 | 90 | 10 | 1,950 | First round vs. Taro Daniel |
20 | 12 | Pablo Carreño Busta | 2,145 | 0 | 10 | 2,155 | First round vs. Radu Albot |
21 | 17 | Kyle Edmund | 1,950 | 45 | 10 | 1,915 | First round vs. Alex Bolt [Q] |
22 | 26 | Adrian Mannarino | 1,580 | 180 | 10 | 1,410 | First round vs. Christian Garín |
23 | 31 | Richard Gasquet | 1,465 | 10 | 10 | 1,465 | First round vs. Gaël Monfils |
24 | 28 | Kei Nishikori | 1,530 | 90 | 10 | 1,470 | First round vs. Christian Harrison [Q] |
25 | 27 | Philipp Kohlschreiber | 1,575 | 10 | 10 | 1,575 | First round vs. Evgeny Donskoy |
26 | 25 | Denis Shapovalov | 1,588 | 0 | 10 | 1,598 | First round vs. Jérémy Chardy |
27 | 23 | Damir Džumhur | 1,665 | 45 | 10 | 1,630 | First round vs. Maximilian Marterer |
28 | 30 | Filip Krajinović | 1,489 | (80)† | 10 | 1,419 | First round vs. Nicolás Jarry |
29 | 29 | Marco Cecchinato | 1,514 | 10+10 | 10+0 | 1,504 | First round vs. Alex de Minaur |
30 | 34 | Fernando Verdasco | 1,280 | 10 | 10 | 1,280 | First round vs. Frances Tiafoe |
31 | 35 | Stefanos Tsitsipas | 1,254 | 35 | 10 | 1,229 | First round vs. Grégoire Barrère [Q] |
32 | 36 | Leonardo Mayer | 1,235 | (48)† | 10 | 1,198 | First round vs. Jan-Lennard Struff |
Withdrawn players
Rank | Player | Points before | Points defending | Points after | Reason |
---|---|---|---|---|---|
14 | Roberto Bautista Agut | 2,120 | 180 | 1,940 | Hip injury |
22 | Chung Hyeon | 1,685 | 0 | 1,685 | Ankle injury |
24 | Tomáš Berdych | 1,625 | 720 | 905 | Back injury |
33 | Andrey Rublev | 1,281 | 70 | 1,211 | Back injury |
Ladies’ Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simona Halep | 7,871 | 430 | 10 | 7,451 | First round vs. Kurumi Nara |
2 | 2 | Caroline Wozniacki | 6,910 | 240 | 10 | 6,680 | First round vs. Varvara Lepchenko |
3 | 3 | Garbiñe Muguruza | 6,550 | 2,000 | 10 | 4,560 | First round vs. Naomi Broady [WC] |
4 | 4 | Sloane Stephens | 5,463 | 10 | 10 | 5,463 | First round vs. Donna Vekić |
5 | 5 | Elina Svitolina | 5,250 | 240 | 10 | 5,020 | First round vs. Tatjana Maria |
6 | 6 | Caroline Garcia | 4,960 | 240 | 10 | 4,730 | First round vs. Belinda Bencic |
7 | 8 | Karolína Plíšková | 4,315 | 70 | 10 | 4,255 | First round vs. Harriet Dart [WC] |
8 | 7 | Petra Kvitová | 4,610 | 70 | 10 | 4,550 | First round vs. Aliaksandra Sasnovich |
9 | 9 | Venus Williams | 3,971 | 1,300 | 10 | 2,681 | First round vs. Johanna Larsson |
10 | 11 | Madison Keys | 3,536 | 70 | 10 | 3,476 | First round vs. Ajla Tomljanović |
11 | 10 | Angelique Kerber | 3,545 | 240 | 10 | 3,315 | First round vs. Vera Zvonareva [Q] |
12 | 12 | Jeļena Ostapenko | 3,437 | 430 | 10 | 3,017 | First round vs. Katy Dunne [WC] |
13 | 13 | Julia Görges | 3,210 | 10 | 10 | 3,210 | First round vs. Monica Puig |
14 | 14 | Daria Kasatkina | 3,165 | 70 | 10 | 3,105 | First round vs. Jana Fett |
15 | 15 | Elise Mertens | 2,635 | 10 | 10 | 2,635 | First round vs. Danielle Collins |
16 | 16 | CoCo Vandeweghe | 2,603 | 430 | 10 | 2,183 | First round vs. Kateřina Siniaková |
17 | 17 | Ashleigh Barty | 2,435 | 10 | 10 | 2,435 | First round vs. Stefanie Vögele |
18 | 18 | Naomi Osaka | 2,350 | 130 | 10 | 2,230 | First round vs. Monica Niculescu |
19 | 19 | Magdaléna Rybáriková | 2,310 | 780 | 10 | 1,530 | First round vs. Sorana Cîrstea |
20 | 20 | Kiki Bertens | 2,090 | 10 | 10 | 2,090 | First round vs. Barbora Štefková [Q] |
21 | 21 | Anastasija Sevastova | 2,005 | 70 | 10 | 1,945 | First round vs. Camila Giorgi |
22 | 24 | Johanna Konta | 1,866 | 780 | 10 | 1,096 | First round vs. Natalia Vikhlyantseva |
23 | 23 | Barbora Strýcová | 1,915 | 70 | 10 | 1,855 | First round vs. Svetlana Kuznetsova |
24 | 22 | Maria Sharapova | 1,943 | 0 | 10 | 1,953 | First round vs. Vitalia Diatchenko [Q] |
25‡ | 181 | Serena Williams | 315 | 0 | 10 | 315 | First round vs. Arantxa Rus |
26 | 25 | Daria Gavrilova | 1,765 | 10 | 10 | 1,765 | First round vs. Zarina Diyas |
27 | 26 | Carla Suárez Navarro | 1,677 | 70 | 10 | 1,617 | First round vs. Carina Witthöft |
28 | 27 | Anett Kontaveit | 1,656 | 130 | 10 | 1,536 | First round vs. Denisa Allertová |
29 | 28 | Mihaela Buzărnescu | 1,648 | (85)† | 10 | 1,573 | First round vs. Aryna Sabalenka |
30 | 29 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1,596 | 10 | 10 | 1,596 | First round vs. Hsieh Su-wei |
31 | 31 | Zhang Shuai | 1,545 | 10 | 10 | 1,545 | First round vs. Andrea Petkovic |
32 | 30 | Agnieszka Radwańska | 1,580 | 240 | 10 | 1,350 | First round vs. Elena-Gabriela Ruse [Q] |
Doubles
Gentlemen’s Doubles
Team | Rank1 | Seed | |
---|---|---|---|
Oiver Marach | Mate Pavić | 3 | 1 |
Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 7 | 2 |
Henri Kontinen | John Peers | 15 | 3 |
Pierre-Hugues Herbert | Nicolas Mahut | 19 | 4 |
Jamie Murray | Bruno Soares | 27 | 5 |
Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 28 | 6 |
Mike Bryan | Jack Sock | 31 | 7 |
Nikola Mektić | Alexander Peya | 37 | 8 |
Aisam-ul-Haq Qureshi | Jean-Julien Rojer | 44 | 9 |
Ivan Dodig | Rajeev Ram | 46 | 10 |
Pablo Cuevas | Marcel Granollers | 50 | 11 |
Rohan Bopanna | Édouard Roger-Vasselin | 50 | 12 |
Raven Klaasen | Michael Venus | 53 | 13 |
Ben McLachlan | Jan-Lennard Struff | 61 | 14 |
Dominic Inglot | Franko Škugor | 66 | 15 |
Max Mirnyi | Philipp Oswald | 75 | 16 |
Ladies’ Doubles
Team | Rank1 | Seed | |
---|---|---|---|
Tímea Babos | Kristina Mladenovic | 12 | 1 |
Andrea Sestini Hlaváčková | Barbora Strýcová | 12 | 2 |
Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 15 | 3 |
Andreja Klepač | María José Martínez Sánchez | 26 | 4 |
Latisha Chan | Peng Shuai | 27 | 5 |
Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 27 | 6 |
Chan Hao-ching | Yang Zhaoxuan | 34 | 7 |
Elise Mertens | Demi Schuurs | 41 | 8 |
Kiki Bertens | Johanna Larsson | 45 | 9 |
Ashleigh Barty | CoCo Vandeweghe | 48 | 10 |
Raquel Atawo | Anna-Lena Grönefeld | 49 | 11 |
Nicole Melichar | Květa Peschke | 51 | 12 |
Kirsten Flipkens | Monica Niculescu | 63 | 13 |
Lucie Hradecká | Hsieh Su-wei | 67 | 14 |
Irina-Camelia Begu | Mihaela Buzărnescu | 72 | 15 |
Lyudmyla Kichenok | Alla Kudryavtseva | 77 | 16 |
Mixed Doubles
Updated soon…
Main draw Wildcard Entries
Gentlemen’s Singles
| Ladies’ Singles
|
Gentlemen’s Doubles
| Ladies’ Doubles
|
Mixed Doubles
updated soon…
Main draw qualifier entries
Gentlemen’s Singles
Lucky loser::
| Ladies’ Singles
Lucky loser:
|
Gentlemen’s Doubles
| Ladies’ Doubles
Lucky Losers:
|
Protected ranking
|
|
Withdrawals
|
|
2017 Wimbledon Players List
Singles
Gentlemen’s Singles
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points won | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andy Murray | 9,390 | 2,000 | 10 | 7,400 | First round vs. Alexander Bublik [LL] |
2 | 4 | Novak Djokovic | 90 | 10 | First round vs. Martin Kližan | ||
3 | 5 | Roger Federer | 5,265 | 720 | 10 | 4,555 | First round vs. Alexandr Dolgopolov |
4 | 2 | Rafael Nadal | 7,285 | 0 | 10 | 7,295 | First round vs. John Millman [PR] |
5 | 3 | Stan Wawrinka | 6,175 | 45 | 10 | 6,140 | First round vs. Daniil Medvedev |
6 | 7 | Milos Raonic | 4,150 | 1,200 | 10 | 2,960 | First round vs. Jan-Lennard Struff |
7 | 6 | Marin Čilić | 4,235 | 360 | 10 | 3,885 | First round vs. Philipp Kohlschreiber |
8 | 8 | Dominic Thiem | 3,895 | 45 | 10 | 3,860 | First round vs. Vasek Pospisil |
9 | 9 | Kei Nishikori | 3,830 | 180 | 10 | 3,660 | First round vs. Marco Cecchinato |
10 | 12 | Alexander Zverev | 3,070 | 90 | 10 | 2,990 | First round vs. Evgeny Donskoy |
11 | 15 | Tomáš Berdych | 2,570 | 720 | 10 | 1,860 | First round vs. Jérémy Chardy |
12 | 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 3,075 | 360 | 10 | 2,725 | First round vs. Cameron Norrie [WC] |
13 | 11 | Grigor Dimitrov | 3,070 | 90 | 10 | 2,990 | First round vs. Diego Schwartzman |
14 | 16 | Lucas Pouille | 2,570 | 360 | 10 | 2,220 | First round vs. Malek Jaziri |
