Day 14 (10 July)
- Seeds out:
- Ladies’ Doubles: Elise Mertens / Zhang Shuai [1]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles Final | Novak Djokovic [1] | Nick Kyrgios | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
Ladies’ Doubles Final | Barbora Krejčíková [2] Kateřina Siniaková [2] | Elise Mertens / Zhang Shuai [1] | 6–2, 6–4 |
Matches began at 11 am (2:00 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 13 (9 July)
- Seeds out:
- Ladies’ Singles: Ons Jabeur [3]
- Gentlemen’s Doubles: Nikola Mektić / Mate Pavić [2]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles Final | Elena Rybakina [17] | Ons Jabeur [3] | 3–6, 6–2, 6–2 |
Gentlemen’s Doubles Final | Matthew Ebden [14] Max Purcell [14] | Nikola Mektić [2] Mate Pavić [2] | 7–6(7–5), 6–7(3–7), 4–6, 6–4, 7–6(10–2) |
Matches began at 11 am (2:00 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 12 (8 July)
- Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Cameron Norrie [9]
- Ladies’ Doubles: Lyudmyla Kichenok / Jeļena Ostapenko [4]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Doubles Semifinals | Barbora Krejčíková [2] Kateřina Siniaková [2] | Lyudmyla Kichenok [4] Jeļena Ostapenko [4] | 6–2, 6–2 |
Gentlemen’s Singles Semifinals | Novak Djokovic [1] | Cameron Norrie [9] | 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
Ladies’ Doubles Semifinals | Elise Mertens [1] Zhang Shuai [1] | Danielle Collins Desirae Krawczyk | 6–2, 3–6, 6–3 |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 11 (7 July)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Rafael Nadal [2]
- Ladies’ Singles: Simona Halep [16]
- Gentlemen’s Doubles: Rajeev Ram / Joe Salisbury [1], Juan Sebastián Cabal / Robert Farah [6]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles Semifinals | Ons Jabeur [3] | Tatjana Maria | 6–2, 3–6, 6–1 |
Ladies’ Singles Semifinals | Elena Rybakina [17] | Simona Halep [16] | 6–3, 6–3 |
Mixed Doubles Final | Neal Skupski Desirae Krawczyk [2] | Matthew Ebden Samantha Stosur | 6–4, 6–3 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Doubles Semifinals | Matthew Ebden Max Purcell [14] | Rajeev Ram Joe Salisbury [1] | 3–6, 6–7(1–7), 7–6(11–9), 6–4, 6–2 |
Gentlemen’s Doubles Semifinals | Nikola Mektić Mate Pavić [2] | Juan Sebastián Cabal Robert Farah [6] | 6–7(2–7), 7–6(7–0), 4–6, 6–2, 7–6(10–4) |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 10 (6 July)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Taylor Fritz [11]
- Ladies’ Singles: Amanda Anisimova [20]
- Gentlemen’s Doubles: John Peers / Filip Polášek [7], Nicolas Mahut / Édouard Roger-Vasselin [12]
- Ladies’ Doubles: Andreja Klepač / Alexa Guarachi [7], Erin Routliffe / Alicja Rosolska [11]
- Mixed Doubles: Sania Mirza / Mate Pavić [6]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles Quarterfinals | Simona Halep [16] | Amanda Anisimova [20] | 6–2, 6–4 |
Gentlemen’s Singles Quarterfinals | Rafael Nadal [2] | Taylor Fritz [11] | 3–6, 7–5, 3–6, 7–5, 7–6(10–4) |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles Quarterfinals | Elena Rybakina [17] | Ajla Tomljanović | 4–6, 6–2, 6–3 |
Gentlemen’s Singles Quarterfinals | Nick Kyrgios | Cristian Garín | 6–4, 6–3, 7–6(7–5) |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 9 (5 July)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Jannik Sinner [10]
- Gentlemen’s Doubles: Kevin Krawietz / Andreas Mies [11]
- Ladies’ Doubles: Shuko Aoyama / Chan Hao-ching [8], Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [10]
- Mixed Doubles: Robert Farah / Jeļena Ostapenko [7]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles Quarterfinals | Novak Djokovic [1] | Jannik Sinner [10] | 5–7, 2–6, 6–3, 6–2, 6–2 |
Women’s Singles Quarterfinals | Ons Jabeur [3] | Marie Bouzková | 3–6, 6–1, 6–1 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Women’s Singles Quarterfinals | Tatjana Maria | Jule Niemeier | 4–6, 6–2, 7–5 |
Gentlemen’s Singles Quarterfinals | Cameron Norrie [9] | David Goffin | 3–6, 7–5, 2–6, 6–3, 7–5 |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 8 (4 July)
- Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Alex de Minaur [19], Botic van de Zandschulp [21]
- Ladies’ Singles: Paula Badosa [4]
- Gentlemen’s Doubles: Wesley Koolhof / Neal Skupski [3], Jamie Murray / Bruno Soares [9], Santiago González / Andrés Molteni [13]
- Ladies’ Doubles: Asia Muhammad / Ena Shibahara [5], Xu Yifan / Yang Zhaoxuan [9], Nadiia Kichenok / Raluca Olaru [15]
- Mixed Doubles: Jean-Julien Rojer / Ena Shibahara [1], John Peers / Gabriela Dabrowski [4]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Nick Kyrgios | Brandon Nakashima | 4–6, 6–4, 7–6(7–2), 3–6, 6–2 |
Ladies’ Singles 4th Round | Simona Halep [16] | Paula Badosa [4] | 6–1, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Rafael Nadal [2] | Botic van de Zandschulp [21] | 6–4, 6–2, 7–6(8–6) |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 4th Round | Elena Rybakina [17] | Petra Martić | 7–5, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Taylor Fritz [11] | Jason Kubler [Q] | 6–3, 6–1, 6–4 |
Ladies’ Singles 4th Round | Amanda Anisimova [20] | Harmony Tan | 6–2, 6–3 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Cristian Garín | Alex De Minaur [19] | 2–6, 5–7, 7–6(7–3), 6–4, 7–6(10–6) |
Ladies’ Singles 4th Round | Ajla Tomljanović | Alizé Cornet | 4–6, 6–4, 6–3 |
Mixed Doubles Quarterfinals | Jack Sock Coco Gauff | Édouard Roger-Vasselin Alizé Cornet [PR] | 6–3, 6–4 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Doubles 3rd Round | Lyudmyla Kichenok [4] Jeļena Ostapenko [4] | Harriet Dart [WC] Heather Watson [WC] | 5–7, 6–4, 6–2 |
Gentlemen’s Doubles 3rd Round | John Peers Filip Polášek [7] | Jamie Murray Bruno Soares [9] | 7–6(7–5), 6–4, 4–6, 6–4 |
Mixed Doubles 2nd Round | Robert Farah Jeļena Ostapenko [7] | Nikola Ćaćić Aleksandra Krunić [Alt] | 7–6(7–5), 6–4 |
Mixed Doubles Quarterfinals | Mate Pavić Sania Mirza [6] | John Peers Gabriela Dabrowski [4] | 6–4, 3–6, 7–5 |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 7 (3 July)
- Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Carlos Alcaraz [5], Frances Tiafoe [23], Tommy Paul [30]
- Ladies’ Singles: Jeļena Ostapenko [12], Elise Mertens [24]
- Gentlemen’s Doubles: Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara [15], Rafael Matos / David Vega Hernández [16]
- Ladies’ Doubles: Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [3]
- Mixed Doubles: Nicolas Mahut / Zhang Shuai [3], Filip Polášek / Andreja Klepač [8]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 4th Round | Jule Niemeier | Heather Watson | 6–2, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Jannik Sinner [10] | Carlos Alcaraz [5] | 6–1, 6–4, 6–7(8–10), 6–3 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Novak Djokovic [1] | Tim van Rijthoven [WC] | 6–2, 4–6, 6–1, 6–2 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 4th Round | Tatjana Maria | Jeļena Ostapenko [12] | 5–7, 7–5, 7–5 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | Cameron Norrie [9] | Tommy Paul [30] | 6–4, 7–5, 6–4 |
Ladies’ Singles 4th Round | Ons Jabeur [3] | Elise Mertens [24] | 7–6(11–9), 6–4 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 4th Round | Marie Bouzková | Caroline Garcia | 7–5, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 4th Round | David Goffin | Frances Tiafoe [23] | 7–6(7–3), 5–7, 5–7, 6–4, 7–5 |
Mixed Doubles 2nd Round | Jonny O’Mara [WC] Alicia Barnett [WC] | Jamie Murray [WC] Venus Williams [WC] | 3–6, 6–4, 7–6(18–16) |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Doubles 3rd Round | Shuko Aoyama [8] Chan Hao-ching [8] | Alison Riske-Amritraj CoCo Vandeweghe | 6–4, 4–6, 7–6(10–3) |
Mixed Doubles 2nd Round | Matthew Ebden Samantha Stosur | Joran Vliegen [Alt] Ulrikke Eikeri [Alt] | 4–6, 7–6(8–6), 6–4 |
Gentlemen’s Doubles 3rd Round | Rajeev Ram [1] Joe Salisbury [1] | Rafael Matos [16] David Vega Hernández [16] | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
Mixed Doubles 2nd Round | Neal Skupski [2] Desirae Krawczyk [2] | Matwé Middelkoop Ellen Perez | 7–5, 6–2 |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 6 (2 July)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Stefanos Tsitsipas [4], Lorenzo Sonego [27], Jenson Brooksby [29]
- Ladies’ Singles: Iga Świątek [1], Jessica Pegula [8], Coco Gauff [11], Barbora Krejčíková [13], Petra Kvitová [25]
- Ladies’ Doubles: Natela Dzalamidze / Aleksandra Krunić [13], Marie Bouzková / Tereza Mihalíková [16]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 3rd Round | Amanda Anisimova [20] | Coco Gauff [11] | 6–7(4–7), 6–2, 6–1 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Paula Badosa [4] | Petra Kvitová [25] | 7–5, 7–6(7–4) |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Rafael Nadal [2] | Lorenzo Sonego [27] | 6–1, 6–2, 6–4 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Alex De Minaur [19] | Liam Broady [WC] | 6–3, 6–4, 7–5 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Alizé Cornet | Iga Świątek [1] | 6–4, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Nick Kyrgios | Stefanos Tsitsipas [4] | 6–7(2–7), 6–4, 6–3, 7–6(9–7) |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 3rd Round | Harmony Tan | Katie Boulter [WC] | 6–1, 6–1 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Botic van de Zandschulp [21] | Richard Gasquet | 7–5, 2–6, 7–6(9–7), 6–1 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Simona Halep [16] | Magdalena Fręch | 6–4, 6–1 |
Men’s Doubles 2nd Round | Jamie Murray [9] Bruno Soares [9] | Nikola Ćaćić Andrea Vavassori | 6–4, 7–6(7–4), 7–5 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Cristian Garín | Jenson Brooksby [29] | 6–2, 6–3, 1–6, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Taylor Fritz [11] | Alex Molčan | 6–4, 6–1, 7–6(7–3) |
Ladies’ Singles 3rd Round | Petra Martić | Jessica Pegula [8] | 6–2, 7–6(7–5) |
Mixed Doubles 1st Round | Jack Sock Coco Gauff | Kyle Edmund [WC] Olivia Nicholls [WC] | 6–4, 6–1 |
Matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 5 (1 July)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: John Isner [20], Nikoloz Basilashvili [22], Miomir Kecmanović [25], Oscar Otte [32]
- Ladies’ Singles: Maria Sakkari [5], Angelique Kerber [15], Alison Riske-Amritraj [28], Zhang Shuai [33]
- Mixed Doubles: Marcelo Arévalo / Giuliana Olmos [5]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 3rd Round | Ons Jabeur [3] | Diane Parry | 6–2, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Novak Djokovic [1] | Miomir Kecmanović [25] | 6–0, 6–3, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Cameron Norrie [9] | Steve Johnson | 6–4, 6–1, 6–0 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 3rd Round | Heather Watson | Kaja Juvan | 7–6(8–6), 6–2 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Elise Mertens [24] | Angelique Kerber [15] | 6–4, 7–5 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Carlos Alcaraz [5] | Oscar Otte [32] | 6–3, 6–1, 6–2 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Frances Tiafoe [23] | Alexander Bublik | 3–6, 7–6(7–1), 7–6(7–3), 6–4 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Tatjana Maria | Maria Sakkari [5] | 6–3, 7–5 |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Jannik Sinner [10] | John Isner [20] | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 3rd Round | Jeļena Ostapenko [12] | Irina-Camelia Begu | 3–6, 6–1, 6–1 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Jack Sock [Q] | Maxime Cressy | 6–4, 6–4, 3–6, 7–6(7–1) |
Gentlemen’s Singles 3rd Round | Tommy Paul [30] | Jiří Veselý | 6–3, 6–2, 6–2 |
Ladies’ Singles 3rd Round | Caroline Garcia | Zhang Shuai [33] | 7–6(7–3), 7–6(7–5) |
Day matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 4 (30 June)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Diego Schwartzman [12], Denis Shapovalov [13], Filip Krajinović [26]
- Ladies’ Singles: Karolína Plíšková [6], Sara Sorribes Tormo [32]
- Gentlemen’s Doubles: Tim Pütz / Michael Venus [5]
- Ladies’ Doubles: Latisha Chan / Samantha Stosur [12]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 2nd Round | Katie Boulter | Karolína Plíšková [6] | 3–6, 7–6(7–4), 6–4 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Rafael Nadal [2] | Ričardas Berankis | 6–4, 6–4, 4–6, 6–3 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Coco Gauff [11] | Mihaela Buzărnescu | 6–2, 6–3 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Stefanos Tsitsipas [4] | Jordan Thompson | 6–2, 6–3, 7–5 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Iga Świątek [1] | Lesley Pattinama Kerkhove [LL] | 6–4, 4–6, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Alex De Minaur [19] | Jack Draper | 5–7, 7–6(7–0), 6–2, 6–3 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 2nd Round | Paula Badosa [4] | Irina Bara | 6–3, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Nick Kyrgios | Filip Krajinović [26] | 6–2, 6–3, 6–1 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Jessica Pegula [8] | Harriet Dart | 4–6, 6–3, 6–1 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Simona Halep [16] | Kirsten Flipkens [PR] | 7–5, 6–4 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 2nd Round | Petra Kvitová [25] | Ana Bogdan | 6–1, 7–6(7–5) |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Liam Broady [WC] | Diego Schwartzman [12] | 6–2, 4–6, 0–6, 7–6(8–6), 6–1 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Daniel Elahi Galán | Roberto Bautista Agut [17] | Walkover |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Maxime Cressy vs Jack Sock [Q] | 4–6, 4–6, suspended | |
Day matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 3 (29 June)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Casper Ruud [3], Reilly Opelka [15], Sebastián Báez [31]
- Ladies’ Singles: Anett Kontaveit [2], Garbiñe Muguruza [9], Emma Raducanu [10], Sorana Cîrstea [26], Anhelina Kalinina [29]
- Gentlemen’s Doubles: Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer [4]
- Ladies’ Doubles: Lucie Hradecká / Sania Mirza [6], Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse [14]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Novak Djokovic [1] | Thanasi Kokkinakis | 6–1, 6–4, 6–2 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Caroline Garcia | Emma Raducanu [10] | 6–3, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | John Isner [20] | Andy Murray | 6–4, 7–6(7–4), 6–7(3–7), 6–4 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 2nd Round | Jule Niemeier | Anett Kontaveit [2] | 6–4, 6–0 |
Ladies’ Singles 1st Round | Karolína Plíšková [6] | Tereza Martincová | 7–6(7–1), 7–5 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Cameron Norrie [9] | Jaume Munar | 6–4, 3–6, 5–7, 6–0, 6–2 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Maria Sakkari [5] | Viktoriya Tomova | 6–4, 6–3 |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Ugo Humbert | Casper Ruud [3] | 3–6, 6–2, 7–5, 6–4 |
Ladies’ Singles 1st Round | Greet Minnen | Garbiñe Muguruza [9] | 6–4, 6–0 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Angelique Kerber [15] | Magda Linette | 6–3, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Carlos Alcaraz [5] | Tallon Griekspoor | 6–4, 7–6(7–0), 6–3 |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Steve Johnson | Ryan Peniston [WC] | 6–3, 6–2, 6–4 |
Ladies’ Singles 2nd Round | Jeļena Ostapenko [12] | Yanina Wickmayer [Q] | 6–2, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 2nd Round | Jannik Sinner [10] | Mikael Ymer | 6–4, 6–3, 5–7, 6–2 |
Day matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 2 (28 June)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Félix Auger-Aliassime [6], Grigor Dimitrov [18], Holger Rune [24], Dan Evans [28]
- Ladies’ Singles: Belinda Bencic [14], Jil Teichmann [18], Camila Giorgi [21], Yulia Putintseva [27], Shelby Rogers [30]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 1st Round | Iga Świątek [1] | Jana Fett [Q] | 6–0, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Rafael Nadal [2] | Francisco Cerúndolo | 6–4, 6–3, 3–6, 6–4 |
Ladies’ Singles 1st Round | Harmony Tan | Serena Williams [WC] | 7–5, 1–6, 7–6(10–7) |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Alex De Minaur [19] | Hugo Dellien | 6–1, 6–3, 7–5 |
Ladies’ Singles 1st Round | Heather Watson | Tamara Korpatsch | 6–7(7–9), 7–5, 6–2 |
Ladies’ Singles 1st Round | Simona Halep [16] | Karolína Muchová | 6–3, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Stefanos Tsitsipas [4] | Alexander Ritschard [Q] | 7–6(7–1), 6–3, 5–7, 6–4 |
Ladies’ Singles 1st Round | Tereza Martincová vs Karolína Plíšková [6] | 6–7(1–7), 5–5, suspended | |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Steve Johnson | Grigor Dimitrov [18] | 4–6, 5–2, retired |
Ladies’ Singles 1st Round | Coco Gauff [11] | Elena-Gabriela Ruse | 2–6, 6–3, 7–5 |
Ladies’ Singles 1st Round | Petra Kvitová [25] | Jasmine Paolini | 2–6, 6–4, 6–2 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Jason Kubler [Q] | Dan Evans [28] | 6–1, 6–4, 6–3 |
Ladies’ Singles 1st Round | Garbiñe Muguruza [9] vs Greet Minnen | 4–6, suspended | |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 1st Round | Maria Sakkari [5] | Zoe Hives [Q] | 6–1, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Nick Kyrgios | Paul Jubb [WC] | 3–6, 6–1, 7–5, 6–7(3–7), 7–5 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Maxime Cressy | Félix Auger-Aliassime [6] | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(11–9), 7–6(7–5) |
Day matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |
Day 1 (27 June)
Seeds out:
- Gentlemen’s Singles: Hubert Hurkacz [7], Pablo Carreño Busta [16]
- Ladies’ Singles: Danielle Collins [7], Martina Trevisan [22], Beatriz Haddad Maia [23], Kaia Kanepi [31]
Matches on main courts | |||
---|---|---|---|
Matches on Centre Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Novak Djokovic [1] | Kwon Soon-woo | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 |
Ladies’ Singles 1st Round | Emma Raducanu [10] | Alison Van Uytvanck | 6–4, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Andy Murray | James Duckworth | 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
Matches on No. 1 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Ladies’ Singles 1st Round | Ons Jabeur [3] | Mirjam Björklund [Q] | 6–1, 6–3 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Carlos Alcaraz [5] | Jan-Lennard Struff | 4–6, 7–5, 4–6, 7–6(7–3), 6–4 |
Ladies’ Singles 1st Round | Angelique Kerber [15] | Kristina Mladenovic | 6–0, 7–5 |
Ladies’ Singles 1st Round | Tamara Korpatsch vs Heather Watson | 7–6(9–7), 5–7, suspended | |
Matches on No. 2 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Cameron Norrie [9] | Pablo Andújar | 6–0, 7–6(7–3), 6–3 |
Ladies’ Singles 1st Round | Anett Kontaveit [2] | Bernarda Pera | 7–5, 6–1 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Jannik Sinner [10] | Stan Wawrinka [WC] | 7–5, 4–6, 6–3, 6–2 |
Ladies’ Singles 1st Round | Maria Sakkari [5] vs Zoe Hives [Q] | Postponed | |
Matches on No. 3 Court | |||
Event | Winner | Loser | Score |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Alejandro Davidovich Fokina | Hubert Hurkacz [7] | 7–6(7–4), 6–4, 5–7, 2–6, 7–6(10–8) |
Ladies’ Singles 1st Round | Marie Bouzková | Danielle Collins [7] | 5–7, 6–4, 6–4 |
Gentlemen’s Singles 1st Round | Ryan Peniston [WC] vs Henri Laaksonen | Postponed | |
Day matches began at 11 am (1:30 pm on Centre Court and 1:00 pm on No. 1 Court) BST |