Date | Round | Time (ET) | TV Channel |
Monday, July 3 | First Round | 6am – 5pm | ESPN |
Tuesday, July 4 | First Round | 6am – 5pm | ESPN |
Wednesday, July 5 | Second Round | 6am – 5pm | ESPN |
Thursday, July 6 | Second Round | 6am – 5pm | ESPN |
Friday, July 7 | Third Round | 6am – 5pm | ESPN |
---|---|---|---|
Saturday, July 8 | Third Round | 8am – 1pm | ESPN |
1pm – 4pm | ABC | ||
Sunday, July 9 | Round of 16 | 8am – 1pm | ESPN |
1pm – 4pm | ABC | ||
Monday, July 10 | 6am – 4pm | ESPN2 | |
8am – 4pm | ESPN | ||
Tuesday, July 11 | Quaterfinals | 8am – 3pm | ESPN |
8am – 3pm | ESPN2 | ||
Wednesday, July 12 | 8am – 3pm | ESPN | |
8am – 3pm | ESPN2 | ||
Thursday, July 13 | Women’s Semifinals | 8am – 1pm | ESPN |
Mixed Doubles Final | 1pm – 2:30pm | ESPN | |
Friday, July 14 | Men’s Semifinals | 8am – 2pm | ESPN |
Saturday, July 15 | Women’s Final | 9am – 11:30am | ESPN |
Men’s Double Final | 11:30am – 3pm | ESPN | |
Women’s Final (replay) | 3pm – 6pm | ABC | |
Sunday, July 16 | Men’s Final | 9am – 12pm | ESPN |
Women’s Double Final | 12pm – 3pm | ESPN | |
Men’s Final (replay) | 3pm – 6pm | ABC |
2022 Wimbledon Tennis TV Schedule
Qualifying
Monday, June 20
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 5:00p | ESPN+ | Qualifying |
Tuesday, June 21
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 5:00p | ESPN+ | Qualifying |
Wednesday, June 22
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 5:00p | ESPN+ | Qualifying |
Thursday, June 23
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 5:00p | ESPN+ | Qualifying |
First round
Monday, June 27
START | END | NET | ROUND |
6:00a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:30p | ESPN | Main TV window |
Tuesday, June 28
START | END | NET | COVERAGE |
6:00a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:30p | ESPN | Main TV window |
Second round
Wednesday, June 29
START | END | NET | ROUND |
6:00a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:30p | ESPN | Main TV window |
Thursday, June 30
START | END | NET | ROUND |
6:00a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:30p | ESPN | Main TV window |
Third round
Friday, July 1
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:30p | ESPN | Main TV window |
Saturday, July 2
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
8:00a | 1:00p | ESPN | Main TV windows |
1:00p | 4:00p | ABC |
Round of sixteen
Sunday, July 3
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
8:00a | 1:00p | ESPN | Main TV windows |
1:00p | 4:00p | ABC |
Monday, July 4
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
6:00a | 4:00p | ESPN2 | Main TV windows |
8:00a | 4:00p | ESPN |
Quarterfinals
Tuesday, July 5
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
8:30a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
8:00a | 3:00p | ESPN | Centre Court |
ESPN2 | Court #1 |
Wednesday, July 6
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
8:30a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
8:00a | 3:00p | ESPN | Centre Court |
ESPN2 | Court #1 |
Semifinals
Thursday, July 7
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts COURT #1 FROM 8:00 AM ET |
8:30a | Noon | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
8:00a | 1:00p | ESPN | Women’s semifinals |
1:00p | 2:30p | ESPN | Mixed doubles final |
Friday, July 8
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts COURT #1 FROM 8:00 AM, CENTRE COURT FROM 8:30 AM |
8:30a | 1:30p | ESPN Deportes | Spanish-language coverage |
8:00a | 2:00p | ESPN | Men’s semifinals |
Finals
Saturday, July 9
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts COURT #1 FROM 8:00 AM |
9:00a | 11:30a | ESPN | Women’s final ALSO ON ESPN DEPORTES |
11:30a | 3:00p | ESPN | Men’s doubles final |
3:00p | 6:00p | ABC | Women’s final (replay) |
Sunday, July 10
START | END | NET | ROUND |
6:00a | 3:00p | ESPN+ | Streaming coverage of various courts |
9:00a | Noon | ESPN | Men’s final ALSO ON ESPN DEPORTES |
Noon | 3:00p | ESPN | Women’s doubles final |
3:00p | 6:00p | ABC | Men’s final (replay) |
2021 TV Schedule
Date | Round | Time (ET) | TV Channel |
Mon., June 28 | First Round | 6 a.m. – 11:30 a.m. | ESPN |
11:30 a.m. – 4:30 p.m. | ESPN2 | ||
Tues., June 29 | First Round | 6 a.m. – 11:30 a.m. | ESPN |
11:30 a.m. – 4:30 p.m. | ESPN2 | ||
Wed., June 30 | Second Round | 6 a.m. – 4:30 p.m. | ESPN |
Thurs., July 1 | Second Round | 6 a.m. – 4:30 p.m. | ESPN |
Fri., July 2 | Third Round | 6 a.m. – 11:30 a.m. | ESPN |
Third Round | 11:30 a.m. – 4:30 p.m. | ESPN2 | |
Sat., July 3 | Third Round | 8 a.m. – 11:30 a.m. | ESPN |
11:30 a.m. – 2 p.m. | ESPN2 | ||
2 p.m. – 5 p.m. | ESPN | ||
Mon., July 5 | Round of 16 (Court 1, others) | 6 a.m. – 4 p.m. | ESPN2 |
Round of 16 (Centre Court) | 8 a.m. – 4 p.m. | ESPN | |
Tues., July 6 | Women’s quarterfinals (Centre Court) | 8 a.m. – 2:30 p.m. | ESPN |
Women’s quarterfinals (Court 1) | 8 a.m. – 4 p.m. | ESPN2 | |
Wed., July 7 | Men’s quarterfinals (Centre Court) | 8 a.m. – 2:30 p.m. | ESPN |
Men’s quarterfinals (Court 1) | 8 a.m. – 4 p.m. | ESPN2 | |
Thurs., July 8 | Women’s semifinals | 8 a.m. – 1 p.m. | ESPN |
Fri., July 9 | Men’s semifinals | 8 a.m. – 2 p.m. | ESPN |
Sat., July 10 | Women’s final, men’s doubles final, women’s doubles final | 9 a.m. – 3 p.m. | ESPN |
Sun., July 11 | Men’s final, mixed doubles final | 9 a.m. – 2:30 p.m. | ESPN |
Wimbledon Tennis 2019 TV Coverage
BROADCASTER |
TERRITORY |
1TV (C-M-C Agency) | NORTH MACEDONIA |
ARQ (NOVA/CET 21/TV MARKIZA) | CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA |
BBC | ENGLAND, SCOTLAND, WALES, NORTHERN IRELAND |
beIN SPORTS | EX: FRANCE, MONACO & FRENCH OVERSEAS TERRITORIES, NON EX: ANDORRA, MAURITIUS, MADAGASCAR, FRENCH SPEAKING SWITZERLAND |
beIN SPORTS | ex: BAHRAIN, IRAN, IRAQ, LEBANON, OMAN, PALESTINE, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIA, UAE, YEMEN, ALGERIA, EGYPT, LIBYA, MOROCCO, TUNISIA NON-EX: CHAD, DJIBOUTI, MAURITANIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SUDAN |
BELARUS 5 | BELARUS |
CANAL PLUS AFRIQUE | BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, GABON, GUINEA BISSAU, GUINEA CONAKRY, IVORY COAST, MALI, NIGER, RWANDA, SENEGAL, SEYCHELLES, TOGO, CHAD, DJIBOUTI, MADAGASCAR, MAURITANIA, MAURITIUS, ETHIOPIA |
CCTV5 | CHINA |
CTV/TSN | CANADA |
CYTA | CYPRUS |
EIRCOM | IRELAND |
ESPN | UNITED STATES |
ESPN LATAM & ESPN LOCAL CHANNELS | SOUTH AMERICA – ARGENTINA, ANTARCTICA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU, VENEZUELA, URUGUAY,
CARIBBEAN – MEXICO, BELIZE, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, BAHAMAS, BERMUDA, TURKS AND CAICOS, TRINIDAD AND TOBAGO, ST. VINCENT, ST BARTHELEMY, ST LUCIA. ST KITTS AND NEVIS, MONTSERRAT, MARTINIQUE, JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, GUADELOUPE, GRENADA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BARBADOS, BONAIRE, CURACAO, FRENCH GUIANA, GUYANA, ST MAARTEN, SURINAME, ARUBA, ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, ASCENSION ISLAND, FALKLAND ISLANDS |
EUROSPORT | BELGIUM, NETHERLANDS, BALTICS, ALBANIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, KOSOVO, MACEDONIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA, ROMANIA, HUNGARY, FINLAND, NORWAY, SWEDEN, MOLDOVA, ARMENIA, RUSSIA, UKRAINE, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, ICELAND, TURKEY, AZERBAIJAN, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN. |
FOX ASIA | PAN-ASIA – BRUNEI, CAMBODIA, CHINA, EAST TIMOR, HONG KONG, GUAM, INDONESIA, LAOS, MACAU, MALAYSIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MYANMAR, PAPAU NEW GUINEA, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, VIETNAM |
FOX SPORTS | AUSTRALIA |
GLOBOSAT | BRAZIL |
GO MULTIPLUS | MALTA |
HRT | CROATIA |
JTBC | KOREA |
KANAL 12 | ESTONIA |
MOVISTAR + / TELEFONICA | ex. SPAIN non ex. ANDORRA |
NOS | NETHERLANDS |
NHK | JAPAN |
NOVA/FORTHNET | GREECE |
POLSAT | POLAND |
RTCG (FTA) | MONTENEGRO |
RTRS (FTA) | BOSNIA & HERZEGOVINA |
RTS | SERBIA |
RTSH | ALBANIA |
SEVEN | AUSTRALIA |
SKY DEUTSCHLAND | ex GERMANY & AUSTRIA non ex LIECHENSTEIN, LUXEMBOURG, SOUTH TYROL |
SKY ITALIA | ex ITALY, VATICAN CITY, SAN MARINO, non.ex SWITZELRAND |
SPORT TV | PORTUGAL |
SPORT 5 | ISRAEL |
SPORTKLUB | FORMER YUGO |
SPORT 24 | INFLIGHT |
SRG | SWITZERLAND |
STAR INDIA | INDIA, BANGLADESH, BHUTAN, NEPAL, PAKISTAN, SRI LANKA, MALDIVES |
SUPERSPORT | SOUTH AFRICA, ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COMOROS, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IVORY COAST, KENYA, LESOTHO, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITIUS, MAYOTTE, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGER, NIGERIA, REUNION, RWANDA, SAO TOME& PRONCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SEYCHELLES, SOCOTRA, ST HELENA & ASCENSION, SWAZILAND, TANZANIA, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE, ZANZIBAR, |
TDM | MACAU |
THE TENNIS CHANNEL | UNITED STATES |
VTV Cab | VIETNAM |
Wimbledon 2018 TV Schedule for Each Day
- July 2: First round, 7 a.m. ET, ESPN
- July 3: First round, 7 a.m. ET, ESPN
- July 4: Second round, 7 a.m. ET, ESPN
- July 5: Second round, 7 a.m. ET, ESPN
- July 6: Third round, 7 a.m. ET, ESPN
- July 7: Third round, 8 a.m. ET, ESPN
- July 9: Round of 16 Centre Court, 7 a.m. ET ESPN; Round of 16 Court 1 and other courts, 7 a.m., ESPN2
- July 10: Women’s Quarterfinals Centre Court, 8 a.m. ET ESPN; Women’s Quarterfinals Court 1, 8 a.m. ET, ESPN2
- July 11: Men’s Quarterfinals Centre Court, 8 a.m. ET ESPN; Men’s Quarterfinals Court 1, 8 a.m. ET, ESPN2
- July 12: Women’s Semifinals, 8 a.m. ET, ESPN
- July 13: Men’s Seminfinals, 8 a.m. ET, ESPN
- July 14: Women’s Final, Men’s Doubles Final, Women’s Doubles Final, 9 a.m. ET, ESPN
- July 15: Men’s Final, Mixed Doubles Final, 9 a.m. ET, ESPN
2017 Wimbledon TV schedule
DATE | TIME (ET) | EVENT | NETWORK |
July 3 | 7 a.m. – 4:30 p.m. | First round | ESPN |
July 4 | 7 a.m. – 4 p.m. | First round | ESPN |
July 5 | 7 a.m. – 4:30 p.m. | Second round | ESPN |
July 6 | 7 a.m. – 4:30 p.m. | Second round | ESPN |
July 7 | 7 a.m. – 4:30 p.m. | Third Round | ESPN |
July 8 | 8 a.m. – 5 p.m. | Third Round | ESPN |
July 9 | 3 p.m. – 6 p.m. | Encore coverage | ABC |
July 10 | 7 a.m. – 5 p.m. | Round of 16 | ESPN, ESPN 2 |
July 11 | 8 a.m. – 4 p.m. | Women’s Quarterfinals | ESPN, ESPN 2 |
July 12 | 8 a.m.- 4 p.m. | Men’s Quarterfinals | ESPN, ESPN 2 |
July 13 | 8 a.m. – 1 p.m. | Women’s Semifinals | ESPN |
June 14 | 8 a.m. – 2 p.m. | Men’s Semifinals | ESPN |
July 15 | 9 a.m. – 3 p.m. | Women’s Championship | ESPN |
July 16 | 9 a.m. – 3 p.m. | Men’s Championship | ESPN |